FMEG230 SZLIFIERKA KĄTOWA Type 1 | Rysunki
Dokumenty
Wyświetl menu rozwijane, ponieważ niektóre produkty mogą mieć kilka rysunków
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | General Description | Inne informacje | Rynki | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4145104008 | 1 | NAKRĘTKA ZEWNĘTRZNA | XJ | 5.50 PLN | |||
2 | 4240203001 | 1 | O RING | XJ | 3.40 PLN | |||
3 | 4145104002 | 1 | PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY | XJ | 5.50 PLN | |||
4 | 49202029 | 1 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
5 | 4149104001 | 1 | OSŁONA | 230mm | XJ | 38.80 PLN | ||
7 | 4149101605 | 1 | USZCZELNIACZ | XJ | 3.40 PLN | |||
8 | 49203009 | 4 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
11 | 4148003001 | 1 | O RING | XJ | 3.40 PLN | |||
16 | 4149110005 | 1 | PRZEKŁADNIA | XJ | 52.30 PLN | |||
19 | 49206048 | 4 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
20 | 4148004007 | 1 | PIN BLOKUJĄCY | XJ | 3.40 PLN | |||
22 | 4148008003 | 1 | SPRĘŻYNA | XJ | 3.40 PLN | |||
23 | 4149101606 | 1 | KOŁPAK | XJ | 3.40 PLN | |||
24 | 4149101607 | 1 | DEFLEKTOR | XJ | 3.80 PLN | |||
25 | 49205025 | 1 | NAKRĘTKA | XJ | 3.40 PLN | |||
27 | 4149110006 | 1 | PRZEKŁADNIA ZĘBATA STOŻKOWA | XJ | 25.20 PLN | |||
29 | 4148001001 | 1 | UCHWYT BOCZNY | XJ | 12.60 PLN | |||
36 | 49111013 | 1 | ŁOŻYSKO | XJ | 5.50 PLN | |||
37 | 4149101604 | 1 | DEFLEKTOR | XJ | 5.50 PLN | |||
38 | 49206039 | 2 | ŚRUBA | SELF-TAPPING | XJ | 3.40 PLN | ||
39 | 60314068 | 1 | POLE - PODZESPÓŁ | XJ | 235.90 PLN | |||
40 | 4148004003 | 2 | WSPORNIK | XJ | 3.40 PLN | |||
41 | 4149103601 | 1 | POKRYWA ŁOŻYSKA | XJ | 5.50 PLN | |||
44 | N592376 | 1 | OSŁONA SILNIKA | XJ | 42.40 PLN | |||
47 | 4149107601 | 1 | SZCZOTKOTRZYMACZ - PARA | XJ | 9.50 PLN | |||
48 | 49206019 | 5 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
49 | 4148008002 | 1 | SPRĘŻYNA SZCZOTKI | Pair | XJ | 3.40 PLN | ||
50 | 4149150011 | 1 | PARA SZCZOTEK | XJ | 23.00 PLN | |||
51 | N512367 | 1 | POKRYWA SZCZOTKI | XJ | 5.50 PLN | |||
53 | 49303012 | 1 | OSŁONA PRZEWODU | XJ | 3.40 PLN | |||
54 | 4148004011 | 1 | ZACISK PRZEWODU | XJ | 3.40 PLN | |||
57 | 49206020 | 2 | ŚRUBA | self-tapping 4*18; self-tapping 4x18 mm | XJ | 3.40 PLN | ||
58 | 49206004 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
59 | 4149101602 | 1 | PARA OSŁON | XJ | 23.00 PLN | |||
60 | 4149105606 | 1 | WYŁĄCZNIK | XJ | 31.10 PLN | |||
61 | 4148004004 | 1 | KOMPLET KLUCZY | XJ | 12.60 PLN | |||
62 | 49203008 | 8 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
301 | 4149150008 | 1 | SKRZYNKA PRZEKŁADNI - PODZESPÓŁ | XJ | 89.60 PLN | |||
302 | N678561 | 1 | TWORNIK - PODZESPÓŁ | XJ | 228.00 PLN | |||
303 | 4149150009 | 1 | PRZEKŁADNIA I WRZECIONO - PODZESPÓŁ | XJ | 96.50 PLN | |||
800 | 583534-00 | 1 | SMAR | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 45g | XJ | 805.70 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.