D26500 | РЕНДЕСТО Type 1
Общи подробности
Идентификатор на типа | 1 |
Статус | Live |
Състояние на инструкцията за ремонт | Repair |
Последна дата на производство |
Променете местоположението си Bulgaria, Europe
Идентификатор на типа | 1 |
Статус | Live |
Състояние на инструкцията за ремонт | Repair |
Последна дата на производство |
Технически атрибут | Стойност | Мерна единица | Код |
---|---|---|---|
LOAD AMPS 115V | 5.4 - 6.1 | А | |
LOAD AMPS 230V | 2.9 - 3.4 | А | |
Съпротивление на намотката на котвата 115В | 0.49 | Ω | |
Съпротивление на намотката на котвата 230В | 1.77 | Ω | |
Съпротивление на намотката на статора 115 В | .30 | Ω | |
Съпротивление на намотката на статора 230 В | 1.3 | Ω | |
Въведете ватове | 1050 | W | |
ИЗХОДНА ВАТОВЕ | 620 | W | |
Скорост без натоварване | 13500 | Обороти в минута | |
Скорост без натоварване | 13500 | обороти в минута | |
ЗВУКОВО НАЛЯГАНЕ | 88 | dB | |
АКУСТИЧНА МОЩНОСТ | 99 | dB | |
ВИБРАЦИЯ | <2.5 | m/s2 | |
Капацитет | 82mm Width | N/A | |
Дата Код Местоположение | Casting by belt | N/A |
Стандартни коментари
* или Да = ВИЖТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ПОПРАВКА