MF68 | AFFLEUREUSE Type 1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 868389-00 | 1 | ARMATURE 230V | 220 VOLT | 90.56 EUR | ||
2 | 067102100 | 1 | STATOR 220V | 220 VOLT | 68.70 EUR | ||
3 | N566709 | 1 | INTERRUPTEUR | 41.10 EUR | |||
4 | 868054-00 | 1 | BALAI | 220 VOLT | 8.63 EUR | ||
5 | 868068-00 | 1 | CABLE | 11.62 EUR | |||
6 | 761307-00 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
7 | 249010-00 | 1 | PLAQUE | 5.16 EUR | |||
8 | 868083-00 | 1 | HANDLE | 27.60 EUR | |||
9 | 003811600 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
10 | 868088-00 | 1 | PLAQUE | 4.18 EUR | |||
11 | 024931038 | 2 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
12 | 869213-00 | 1 | SOUFFLAGE D'ARC | 2.29 EUR | |||
13 | 868087-00 | 2 | GOUPILLE DE VERROUILLAGE | 2.09 EUR | |||
14 | 249008-01 | 1 | CARTER | 44.86 EUR | |||
15 | 249416-03 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
16 | 868069-00 | 2 | COLLIER | 1.08 EUR | |||
17 | 949896-11 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
18 | 720703-00 | 1 | PROTECTEUR | 2.74 EUR | |||
19 | 910556 | 1 | SERRE CABLE | 1.08 EUR | |||
20 | 249416-06 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
22 | 249011-00 | 1 | COUVERCLE | 5.74 EUR | |||
23 | 868076-00 | 1 | CARTER | 83.36 EUR | |||
24 | 868768-16 | 1 | PALIER | 5.74 EUR | |||
25 | 868047-00 | 1 | PLAQUE | 4.18 EUR | |||
26 | 868060-00 | 1 | VENTILATEUR | 5.16 EUR | |||
27 | 868062-00 | 2 | ECROU | 1.29 EUR | |||
28 | 868048-00 | 4 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
29 | 725163 | 8 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
30 | N110358 | 1 | PALIER | 6.77 EUR | |||
31 | 868059-00 | 1 | PLAQUE | 5.74 EUR | |||
32 | 868086-00 | 1 | PLAQUE | MOF69 | 9.77 EUR | ||
33 | 868085-00 | 1 | PLAQUE DE BASE | MOF69 | 90.56 EUR | ||
34 | 868091-00 | 1 | RESSORT | MOF69 | 3.52 EUR | ||
35 | 868084-00 | 1 | AXE | MOF69 | 10.49 EUR | ||
36 | 249233-00 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
37 | 720685-00 | 5 | SCREW.TEMP | 1.08 EUR | |||
38 | 249412-20 | 2 | VIS | MOF69 | 1.08 EUR | ||
39 | 760254-00 | 1 | VIS | 1.93 EUR | |||
40 | 868075-00 | 1 | AXE | 6.77 EUR | |||
41 | 868071-00 | 1 | HANDLE | 7.91 EUR | |||
42 | 037213901 | 1 | COUSSINET | MOF69 | 10.49 EUR | ||
43 | 868032-00 | 1 | CLE | MF68 | 4.73 EUR | ||
43 | 868078-00 | 1 | CLE | MOF69 | 6.77 EUR | ||
43 | 868078-00 | 1 | CLE | MOF69 | 6.77 EUR | ||
44 | 941580-00 | 1 | SPANNER 13-17MM | 5.74 EUR | |||
45 | 326286-00 | 1 | S/E GRIFFE ET ECROU | 8mm | 27.60 EUR | ||
45 | 326286-01 | 1 | S/E GRIFFE ET ECROU | 6.35mm 1/4 inch | 20.15 EUR | ||
47 | 868052-00 | 1 | ECROU | 5.16 EUR | |||
48 | 868064-00 | 1 | RONDELLE AVANT | MOF69 | 2.87 EUR | ||
49 | 860089-23 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
50 | 760298-01 | 2 | INSERT | 1.08 EUR | |||
51 | 054123500 | 1 | AXE | 2.74 EUR | |||
52 | 025922908 | 1 | BOUTON | MF68 | 2.74 EUR | ||
52 | 025922908 | 3 | BOUTON | MOF69 | 2.74 EUR | ||
53 | 868072-00 | 2 | CIRCLIP | 1.08 EUR | |||
54 | 868082-00 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
55 | 720674-01 | 1 | TOURELLE | 6.77 EUR | |||
57 | 249432-00 | 1 | VIS | 2.74 EUR | |||
58 | 860083-02 | 3 | ECROU | 1.08 EUR | |||
59 | 942931-02 | 1 | SCREW.TEMP | 1.08 EUR | |||
60 | 942931-01 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
61 | 868109-00 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
62 | 860205-04 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
63 | 720664-00 | 1 | ROTULE | 1.08 EUR | |||
64 | 036811100 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
65 | 941770-00 | 1 | CENTRE | 2.74 EUR | |||
66 | 249232-00 | 2 | ECROU M4 | 1.08 EUR | |||
67 | 860658-01 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
68 | 868092-00 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.29 EUR | |||
69 | 069913906 | 1 | AXE | 1.08 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.