DIAMANT-4 | TALADRADORA DE CENT. Type 1
Listado de piezas
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Tipo | Otra info. | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832348 | 1 | ANILLO | 1.93 EUR | |||
2 | 278655-00 | 1 | HUSILLO | 237.72 EUR | |||
3 | 278683-00 | 2 | TORNILLO | 28.14 EUR | |||
4 | 832352 | 2 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
5 | 278684-00 | 1 | CAJA DE ENGRANAJES | 413.26 EUR | |||
6 | 832327 | 2 | PASADOR | 5.19 EUR | |||
7 | 832328 | 1 | PASADOR | 1.99 EUR | |||
9 | 278651-00 | 1 | ENGRANAJE | P1806 WITHOUT T.O.C. | 108.56 EUR | ||
9 | 278651-00 | 1 | ENGRANAJE | P1806 WITH T.O.C. | 108.56 EUR | ||
9 | 278679-00 | 1 | ENGRANAJE | P1807T + N.V.R.S. | 92.18 EUR | ||
9 | 832330 | 1 | ENGRANAJE | P1805 WITH T.O.C. | 111.84 EUR | ||
9 | 278679-00 | 1 | ENGRANAJE | P1807 WITH T.O.C. | 92.18 EUR | ||
9 | 832330 | 1 | ENGRANAJE | P1805T + N.V.R.S. | 111.84 EUR | ||
9 | 278679-00 | 1 | ENGRANAJE | P1807 WITHOUT T.O.C. | 92.18 EUR | ||
9 | 832330 | 1 | ENGRANAJE | P1805 WITHOUT T.O.C. | 111.84 EUR | ||
9 | 278651-00 | 1 | ENGRANAJE | P1806T + N.V.R.S. | 108.56 EUR | ||
11 | 832332 | 3 | MUELLE | 2.88 EUR | |||
12 | 832333 | 2 | TUERCA | 12.40 EUR | |||
13 | 278652-00 | 1 | HUSILLO | P1806 WITH T.O.C. | 126.80 EUR | ||
13 | 278678-00 | 1 | HUSILLO | P1805 WITH T.O.C. | 130.40 EUR | ||
13 | 278652-00 | 1 | HUSILLO | P1806 WITHOUT T.O.C. | 126.80 EUR | ||
13 | 278653-00 | 1 | HUSILLO | P1807T + N.V.R.S. | 117.95 EUR | ||
13 | 278678-00 | 1 | HUSILLO | P1805T + N.V.R.S. | 130.40 EUR | ||
13 | 278678-00 | 1 | HUSILLO | P1805 WITHOUT T.O.C. | 130.40 EUR | ||
13 | 278652-00 | 1 | HUSILLO | P1806T + N.V.R.S. | 126.80 EUR | ||
13 | 278653-00 | 1 | HUSILLO | P1807 WITHOUT T.O.C. | 117.95 EUR | ||
13 | 278653-00 | 1 | HUSILLO | P1807 WITH T.O.C. | 117.95 EUR | ||
14 | 278650-00 | 1 | ENGRANAJE | 117.95 EUR | |||
15 | 832334 | 1 | ARANDELA | 1.59 EUR | |||
16 | 278672-00 | 1 | PRECINTO | 3.54 EUR | |||
17 | 278701-00 | 1 | HUSILLO | 1.59 EUR | |||
18 | 832321 | 2 | COJINETE DE EMPUJE | 32.15 EUR | |||
19 | 930930 | 4 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
20 | 278681-00 | 4 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
21 | 278682-00 | 1 | CAJA DE CAMBIO | TO DATECODE 223 INCL | 1.59 EUR | ||
21 | 279438-00 | 1 | CAJA DE CAMBIO | AFTER DATE CODE 223 | 1.59 EUR | ||
22 | 278676-00 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | 45.58 EUR | |||
23 | 278700-00 | 1 | TUBO | 12.40 EUR | |||
24 | 832365 | 4 | TORNILLO | 1.70 EUR | |||
25 | 832364 | 4 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
26 | 832650 | 4 | PRECINTO | 1.93 EUR | |||
27 | 832378 | 2 | TORNILLO | 1.75 EUR | |||
28 | 278670-00 | 1 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
29 | 832351 | 1 | GRAPA CIRCULAR | 1.75 EUR | |||
30 | 278626-00 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
31 | 832353 | 1 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
32 | 832344 | 1 | MUELLE | 1.93 EUR | |||
33 | 832343 | 1 | BOLA | 1.93 EUR | |||
34 | 832354 | 1 | PALANCA | 44.21 EUR | |||
35 | 832355 | 1 | ANILLO | 1.99 EUR | |||
36 | 832356 | 1 | ARANDELA DE EMPUJE | 14.87 EUR | |||
37 | 832319 | 1 | ARANDELA DE EMPUJE | 1.59 EUR | |||
38 | 832318 | 2 | COJINETE DE EMPUJE | 13.54 EUR | |||
39 | 278685-00 | 1 | PASADOR | 11.02 EUR | |||
40 | 278677-00 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | 39.09 EUR | |||
42 | 931073-00 | 1 | DEFLECTOR | 2.34 EUR | |||
43 | 931072 | 2 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
44 | 940480-49 | 1 | CAMPO | 60.48 EUR | |||
45 | 933373-00 | 2 | ESCOBILLA | 7.68 EUR | |||
45 | 933373-00 | 2 | ESCOBILLA | 7.68 EUR | |||
46 | 935747 | 1 | PLACA DE ESCOB. SA | 16.32 EUR | |||
47 | 938332-00 | 1 | MANGA/CAMISA | 1.93 EUR | |||
48 | 948162-09 | 1 | CAJA DE TRANSPOR. SA | 25.25 EUR | |||
49 | 832377 | 1 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
50 | 278618-00 | 1 | PORTADOR SA | P1805 WITHOUT T.O.C. | 94.26 EUR | ||
50 | 278618-00 | 1 | PORTADOR SA | P1806 WITHOUT T.O.C. | 94.26 EUR | ||
50 | 278618-00 | 1 | PORTADOR SA | P1807 WITHOUT T.O.C. | 94.26 EUR | ||
51 | 278602-00 | 1 | CONMUTADOR | P1805 WITHOUT T.O.C. | 44.21 EUR | ||
51 | 278602-00 | 1 | CONMUTADOR | P1807 WITHOUT T.O.C. | 44.21 EUR | ||
51 | 278602-00 | 1 | CONMUTADOR | P1806 WITHOUT T.O.C. | 44.21 EUR | ||
52 | 832372 | 1 | TAPA | P1806 WITHOUT T.O.C. | 6.26 EUR | ||
52 | 832372 | 1 | TAPA | P1807 WITHOUT T.O.C. | 6.26 EUR | ||
52 | 832372 | 1 | TAPA | P1805 WITHOUT T.O.C. | 6.26 EUR | ||
53 | 832373 | 1 | PLACA | P1805 WITHOUT T.O.C. | 1.99 EUR | ||
53 | 832373 | 1 | PLACA | P1807 WITHOUT T.O.C. | 1.99 EUR | ||
53 | 832373 | 1 | PLACA | P1806 WITHOUT T.O.C. | 1.99 EUR | ||
54 | 832374 | 2 | TORNILLO | P1807 WITHOUT T.O.C. | 1.59 EUR | ||
54 | 832374 | 2 | TORNILLO | P1805 WITHOUT T.O.C. | 1.59 EUR | ||
54 | 832374 | 2 | TORNILLO | P1806 WITHOUT T.O.C. | 1.59 EUR | ||
55 | 278675-00 | 1 | ANILLO | TO DATECODE 223 INCL | 1.59 EUR | ||
55 | 279439-00 | 1 | ANILLO | AFTER DATE CODE 223 | 22.92 EUR | ||
56 | 832376 | 1 | COJINETE | 25.25 EUR | |||
57 | 931062-00 | 1 | SEPARADOR | 4.66 EUR | |||
58 | 931066-00 | 1 | PESTAñA | 3.54 EUR | |||
59 | 931067-00 | 1 | PRECINTO SA | 1.99 EUR | |||
60 | 868415-00 | 1 | INDUCIDO | 150.01 EUR | |||
61 | 938331-00 | 1 | SEPARADOR | 1.93 EUR | |||
62 | 577745-00 | 1 | COJINETE | 7.68 EUR | |||
63 | 279441-00 | 1 | INDUCIDO SA | AFTER DATE CODE 223 | 1.59 EUR | ||
63 | 278702-00 | 1 | INDUCIDO SA | TO DATECODE 223 INCL | 1.59 EUR | ||
64 | 832379 | 2 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
65 | 832633 | 1 | CORDON ABRAZADERA | 1.99 EUR | |||
66 | 832380 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | 7.68 EUR | |||
67 | 278605-00 | 1 | CABLE | 32.15 EUR | |||
68 | 278603-00 | 1 | TAPON SA(SUBMONTAJE) | 25.25 EUR | |||
69 | 930752-00 | 2 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
70 | 931297-00 | 2 | TORNILLO | 1.99 EUR | |||
71 | 278719-00 | 1 | CABLE | 9.19 EUR | |||
72 | 278751-00 | 2 | ENCHUFE | 1.99 EUR | |||
73 | 832635 | 1 | PRECINTO | 1.93 EUR | |||
74 | 832316 | 1 | PRECINTO | 11.02 EUR | |||
75 | 832320 | 1 | COJINETE | 57.46 EUR | |||
76 | 278673-00 | 1 | CAJA DE ENGRANAJES | 243.88 EUR | |||
77 | 832322 | 1 | ARANDELA DE EMPUJE | 9.97 EUR | |||
78 | 832323 | 1 | COJINETE | 34.70 EUR | |||
79 | 832324 | 1 | COJINETE | 20.43 EUR | |||
80 | 832325 | 2 | MANGA/CAMISA | 13.54 EUR | |||
81 | 832338 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | 26.25 EUR | |||
82 | 832642 | 2 | PRECINTO | 9.19 EUR | |||
83 | 278600-00 | 1 | COJINETE | 12.40 EUR | |||
84 | 278674-00 | 1 | CAJA DE ENGRANAJES | TO DATECODE 223 INCL | 1.59 EUR | ||
84 | 279437-00 | 1 | CAJA DE ENGRANAJES | AFTER DATE CODE 223 | 201.84 EUR | ||
85 | 278635-00 | 1 | PRECINTO | 1.93 EUR | |||
87 | 278604-00 | 1 | ENCHUFE | 22.92 EUR | |||
115 | 278735-00 | 1 | CABLE | P1806T + N.V.R.S. | 6.26 EUR | ||
115 | 278735-00 | 1 | CABLE | P1807T + N.V.R.S. | 6.26 EUR | ||
115 | 278735-00 | 1 | CABLE | P1805T + N.V.R.S. | 6.26 EUR | ||
115 | 278735-00 | 1 | CABLE | P1805 WITH T.O.C. | 6.26 EUR | ||
115 | 278735-00 | 1 | CABLE | P1806 WITH T.O.C. | 6.26 EUR | ||
115 | 278735-00 | 1 | CABLE | P1807 WITH T.O.C. | 6.26 EUR | ||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1807 WITH T.O.C. | 72.74 EUR | ||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1805 WITH T.O.C. | 72.74 EUR | ||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1806 WITH T.O.C. | 72.74 EUR | ||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1805T + N.V.R.S. | 72.74 EUR | ||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1807T + N.V.R.S. | 72.74 EUR | ||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1806T + N.V.R.S. | 72.74 EUR | ||
117 | 279030-00 | 1 | CONMUTADOR & DISYUN. | P1806 WITH T.O.C. | 1.59 EUR | ||
117 | 279029-00 | 1 | CONMUTADOR | P1806T + N.V.R.S. | 117.95 EUR | ||
117 | 279029-00 | 1 | CONMUTADOR | P1807T + N.V.R.S. | 117.95 EUR | ||
117 | 279030-00 | 1 | CONMUTADOR & DISYUN. | P1807 WITH T.O.C. | 1.59 EUR | ||
117 | 279029-00 | 1 | CONMUTADOR | P1805T + N.V.R.S. | 117.95 EUR | ||
117 | 279030-00 | 1 | CONMUTADOR & DISYUN. | P1805 WITH T.O.C. | 1.59 EUR | ||
118 | 278741-00 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | P1805T + N.V.R.S. | 9.19 EUR | ||
118 | 278741-00 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | P1806 WITH T.O.C. | 9.19 EUR | ||
118 | 278741-00 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | P1807 WITH T.O.C. | 9.19 EUR | ||
118 | 278741-00 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | P1806T + N.V.R.S. | 9.19 EUR | ||
118 | 278741-00 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | P1805 WITH T.O.C. | 9.19 EUR | ||
118 | 278741-00 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | P1807T + N.V.R.S. | 9.19 EUR | ||
119 | 279031-00 | 1 | INTERRUPCION TERMICA | P1807 WITH T.O.C. | 171.28 EUR | ||
119 | 279032-00 | 1 | CAJA DE DISTRIBUCION | P1805T + N.V.R.S. | 208.99 EUR | ||
119 | 279031-00 | 1 | INTERRUPCION TERMICA | P1805 WITH T.O.C. | 171.28 EUR | ||
119 | 279032-00 | 1 | CAJA DE DISTRIBUCION | P1806T + N.V.R.S. | 208.99 EUR | ||
119 | 279031-00 | 1 | INTERRUPCION TERMICA | P1806 WITH T.O.C. | 171.28 EUR | ||
119 | 279032-00 | 1 | CAJA DE DISTRIBUCION | P1807T + N.V.R.S. | 208.99 EUR | ||
120 | 279034-00 | 1 | MOTOR 220V | P1806T + N.V.R.S. | 1033.79 EUR | ||
120 | 279034-00 | 1 | MOTOR 220V | P1805T + N.V.R.S. | 1033.79 EUR | ||
120 | 279033-00 | 1 | MOTOR 220V | P1805 WITH T.O.C. | 1033.79 EUR | ||
120 | 279034-00 | 1 | MOTOR 220V | P1807T + N.V.R.S. | 1033.79 EUR | ||
120 | 279033-00 | 1 | MOTOR 220V | P1806 WITH T.O.C. | 1033.79 EUR | ||
120 | 279033-00 | 1 | MOTOR 220V | P1807 WITH T.O.C. | 1033.79 EUR | ||
121 | 278753-00 | 1 | CASQUILLO | 20.43 EUR | |||
123 | 278754-00 | 2 | ABRAZAD.DE ARANDELA | 25.25 EUR | |||
124 | 278760-00 | 2 | ARANDELA DE SEPARAC. | 12.40 EUR | |||
125 | 279440-00 | 1 | PRECINTO | 13.54 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.