TORNILLO Type | N130874
Datos generales
Estado | Active |
Sustituir número de pieza | |
Descripción variante | n/a |
Área de descarga / Documentos
Dónde se usa la pieza
ART. | Cant. | Referencia | Descrip. | Tipo | Otra info. | Mercados | Estado | Última fecha de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | DCS367 | SIERRA SABLE SIN CABLE | 10 | QW | Live | |||
12 | 3 | DCS367 | SIERRA SABLE SIN CABLE | 1 | QW | Live | |||
12 | 3 | DCS367N | 18v XR COMPACT BL RECIPRO | 1 | XJ | Discontinued | 04/04/2024 | ||
12 | 3 | DCS367NT | 18v XR COMPACT BL RECIPRO | 1 | XJ | Discontinued | 04/04/2024 | ||
12 | 3 | DCS387 | SIERRA SABLE SIN CABLE | 1 | QW | Live | |||
12 | 3 | DCS387 | SIERRA SABLE SIN CABLE | 1 | XJ | Live | |||
12 | 3 | DCS387N | SIERRA SABLE SIN CABLE | 1 | XJ | Discontinued | |||
12 | 4 | DWE357 | SIERRA SABLE | 1 | QS | Live | |||
12 | 4 | DWE357K | SIERRA SABLE SIN CABLE | 1 | QS | Discontinued | |||
41 | 3 | SFMCCS630 | SIERRA DE CADENA | 1 | QW | Live | |||
41 | 3 | SFMCCS630 | SIERRA DE CADENA | H1 | XJ | Live | |||
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.