P1810 JÁDROVÝ VRTÁK Type 1 | Výkresy
Dokumenty
Zobrazte si rozevírací nabídku, pro některé výrobky může být k dispozici více výkresů
Položka č. | Číslo výrobku | Množství na | Popis výrobku | General Description | Další info | Trhy | Stav výrobku | Směrná cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832314 | 1 | PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ SA | XJ | 14988.90 CZK | |||
2 | 832315 | 1 | PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ | XJ | 11539.80 CZK | |||
3 | 832316 | 1 | TĚSNĚNÍ | XJ | 188.70 CZK | |||
4 | 278604-00 | 1 | KOLÍK | 220V NON T.O.C. | XJ | 579.90 CZK | ||
4 | 278604-00 | 1 | KOLÍK | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 579.90 CZK | ||
4 | 278604-00 | 1 | KOLÍK | 220V WITH T.O.C. | XJ | 579.90 CZK | ||
5 | 832318 | 2 | AXIÁLNÍ LOŽISKO | XJ | 259.70 CZK | |||
6 | 832319 | 3 | OPĚRNÁ PODLOŽKA | XJ | 20.80 CZK | |||
7 | 832320 | 1 | LOŽISKO | XJ | 1353.90 CZK | |||
8 | 832321 | 1 | AXIÁLNÍ LOŽISKO | XJ | 763.10 CZK | |||
9 | 832322 | 1 | OPĚRNÁ PODLOŽKA | XJ | 169.60 CZK | |||
10 | 832323 | 1 | LOŽISKO | XJ | 817.80 CZK | |||
11 | 832324 | 1 | LOŽISKO | XJ | 434.90 CZK | |||
12 | 832325 | 2 | OBJÍMKA | XJ | 259.70 CZK | |||
13 | 832326 | 2 | OBJÍMKA | XJ | 361.00 CZK | |||
14 | 832327 | 2 | KOLÍK | XJ | 90.30 CZK | |||
15 | 832328 | 1 | KOLÍK | XJ | 32.80 CZK | |||
17 | 832330 | 1 | PŘEVOD | XJ | 2541.50 CZK | |||
19 | 832332 | 3 | PRUŽINA | XJ | 57.40 CZK | |||
20 | 832333 | 2 | MATICE | XJ | 235.20 CZK | |||
21 | 832334 | 1 | PODLOŽKA | XJ | 20.80 CZK | |||
22 | 832335 | 1 | PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ SA | XJ | 12564.10 CZK | |||
23 | 832336 | 1 | PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ | XJ | 10858.70 CZK | |||
24 | 832337 | 1 | LOŽISKO | XJ | 399.30 CZK | |||
25 | 832338 | 1 | KRYT SA | XJ | 653.70 CZK | |||
26 | 832339 | 1 | TĚSNĚNÍ | XJ | 20.80 CZK | |||
27 | 832340 | 1 | KRYT SA | XJ | 1690.70 CZK | |||
28 | 832341 | 1 | KOLÍK | XJ | 68.40 CZK | |||
29 | 832342 | 1 | CONNECTOR 3/4" | XJ | 259.70 CZK | |||
30 | 832343 | 2 | KULIČKA | XJ | 27.40 CZK | |||
31 | 832344 | 2 | PRUŽINA | XJ | 27.40 CZK | |||
32 | 832345 | 1 | PUMP | XJ | 1353.90 CZK | |||
33 | 832346 | 1 | OLEJOVÁ TRUBKA | XJ | 114.90 CZK | |||
34 | 832347 | 1 | SPOJKA | XJ | 817.80 CZK | |||
35 | 832348 | 1 | KROUŽEK | XJ | 27.40 CZK | |||
36 | 832349 | 1 | VŘETENO | XJ | 8047.00 CZK | |||
37 | 832350 | 4 | ŠROUB | XJ | 38.30 CZK | |||
38 | 832351 | 1 | POJISTNÝ KROUŽEK | XJ | 20.80 CZK | |||
39 | 832352 | 8 | PODLOŽKA | XJ | 27.40 CZK | |||
40 | 832353 | 2 | PODLOŽKA | XJ | 23.40 CZK | |||
41 | 832354 | 1 | PÁKA | XJ | 949.10 CZK | |||
42 | 832355 | 2 | KROUŽEK | XJ | 32.80 CZK | |||
43 | 832356 | 1 | OPĚRNÁ PODLOŽKA | XJ | 317.30 CZK | |||
44 | 832357 | 1 | VŘETENO | XJ | 3008.70 CZK | |||
45 | 832358 | 1 | PŘEVOD | XJ | 3498.30 CZK | |||
46 | 832359 | 1 | TĚSNĚNÍ | XJ | 32.80 CZK | |||
47 | 832360 | 1 | VŘETENO SA | XJ | 8771.80 CZK | |||
48 | 832361 | 1 | VŘETENO | XJ | 8336.90 CZK | |||
49 | 832362 | 1 | KROUŽEK | XJ | 434.90 CZK | |||
50 | 832363 | 1 | VŘETENO | XJ | 3215.60 CZK | |||
51 | 832364 | 4 | PODLOŽKA | XJ | 27.40 CZK | |||
52 | 832365 | 4 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
53 | 278729-00 | 1 | MOTOR SA | 220V NON T.O.C. | XJ | |||
53 | 278739-00 | 1 | MOTOR SA | 115V | XJ | 16958.20 CZK | ||
54 | 832366 | 1 | TĚSNĚNÍ | XJ | 20.80 CZK | |||
55 | 832367 | 1 | PASTOREK | XJ | 2762.60 CZK | |||
56 | 322928 | 4 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
57 | 930909 | 1 | TĚSNĚNÍ SA | XJ | 98.50 CZK | |||
58 | 935991 | 1 | POLE | 115V | XJ | 7538.20 CZK | ||
58 | 940480-49 | 1 | POLE | 220V WITH T.O.C. | XJ | 2390.60 CZK | ||
58 | 940480-49 | 1 | POLE | 220V NON T.O.C. | XJ | 2390.60 CZK | ||
58 | 940480-49 | 1 | POLE | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 2390.60 CZK | ||
59 | 931073-00 | 1 | LOPATKA | XJ | 46.50 CZK | |||
60 | 931072 | 2 | ŠROUB | XJ | 23.40 CZK | |||
61 | 278635-00 | 1 | TĚSNĚNÍ | XJ | 27.40 CZK | |||
62 | 933373-00 | 2 | UHLÍK | 220V NON T.O.C. | XJ | 153.20 CZK | ||
62 | 933373-00 | 2 | UHLÍK | 220V WITH T.O.C. | XJ | 153.20 CZK | ||
62 | 933373-00 | 2 | UHLÍK | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 153.20 CZK | ||
62 | 933372 | 2 | UHLÍK | 115V | XJ | 90.30 CZK | ||
62 | 933373-00 | 2 | UHLÍK | 220V WITH T.O.C. | XJ | 153.20 CZK | ||
62 | 933373-00 | 2 | UHLÍK | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 153.20 CZK | ||
62 | 933373-00 | 2 | UHLÍK | 220V NON T.O.C. | XJ | 153.20 CZK | ||
63 | 935747 | 1 | DESKA UHLÍKU SA | XJ | 434.90 CZK | |||
64 | 938332-00 | 1 | OBJÍMKA | XJ | 20.80 CZK | |||
65 | 948162-09 | 1 | PŘENOSNÉ POUZDRO SA | XJ | 475.90 CZK | |||
67 | 278618-00 | 1 | DRŽÁK SA | 220V NON T.O.C. | XJ | 2128.00 CZK | ||
68 | 832371 | 1 | SPÍNAČ | 115V | XJ | 1627.40 CZK | ||
68 | 278602-00 | 1 | SPÍNAČ | 220V NON T.O.C. | XJ | 905.40 CZK | ||
69 | 832372 | 1 | VÍČKO | 220V NON T.O.C. | XJ | 114.90 CZK | ||
70 | 832373 | 1 | DESKA | 220V NON T.O.C. | XJ | 32.80 CZK | ||
71 | 832374 | 1 | ŠROUB | 115V | XJ | 20.80 CZK | ||
71 | 832374 | 1 | ŠROUB | 220V NON T.O.C. | XJ | 20.80 CZK | ||
72 | 930100 | 1 | POJISTNÝ KROUŽEK | XJ | 20.80 CZK | |||
73 | 930930 | 4 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
74 | 832375 | 1 | PŘÍRUBA | XJ | 1777.90 CZK | |||
75 | 278621-00 | 1 | KOTVA SA | 220V NON T.O.C. | XJ | 11539.80 CZK | ||
75 | 278622-00 | 1 | KOTVA | 115V | XJ | 8771.80 CZK | ||
75 | 278621-00 | 1 | KOTVA SA | 220V WITH T.O.C. | XJ | 11539.80 CZK | ||
75 | 278621-00 | 1 | KOTVA SA | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 11539.80 CZK | ||
76 | 832376 | 1 | LOŽISKO | 115V | XJ | 653.70 CZK | ||
76 | 832376 | 1 | LOŽISKO | 220V WITH T.O.C. | XJ | 653.70 CZK | ||
76 | 832376 | 1 | LOŽISKO | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 653.70 CZK | ||
76 | 832376 | 1 | LOŽISKO | 220V NON T.O.C. | XJ | 653.70 CZK | ||
77 | 930028-00 | 1 | O-KROUŽEK | 115V | XJ | 20.80 CZK | ||
77 | 930028-00 | 1 | O-KROUŽEK | 220V NON T.O.C. | XJ | 20.80 CZK | ||
77 | 930028-00 | 1 | O-KROUŽEK | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 20.80 CZK | ||
77 | 930028-00 | 1 | O-KROUŽEK | 220V WITH T.O.C. | XJ | 20.80 CZK | ||
78 | 931062 | 1 | DISTANČNÍ VLOŽKA | 115V | XJ | 68.40 CZK | ||
78 | 931062 | 1 | DISTANČNÍ VLOŽKA | 220V NON T.O.C. | XJ | 68.40 CZK | ||
78 | 931062 | 1 | DISTANČNÍ VLOŽKA | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 68.40 CZK | ||
78 | 931062 | 1 | DISTANČNÍ VLOŽKA | 220V WITH T.O.C. | XJ | 68.40 CZK | ||
79 | 931066-00 | 1 | PŘÍRUBA | 220V NON T.O.C. | XJ | 114.90 CZK | ||
79 | 931066-00 | 1 | PŘÍRUBA | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 114.90 CZK | ||
79 | 931066-00 | 1 | PŘÍRUBA | 220V WITH T.O.C. | XJ | 114.90 CZK | ||
79 | 931066-00 | 1 | PŘÍRUBA | 115V | XJ | 114.90 CZK | ||
80 | 931067-00 | 1 | TĚSNĚNÍ SA | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 62.90 CZK | ||
80 | 931067-00 | 1 | TĚSNĚNÍ SA | 220V WITH T.O.C. | XJ | 62.90 CZK | ||
80 | 931067-00 | 1 | TĚSNĚNÍ SA | 220V NON T.O.C. | XJ | 62.90 CZK | ||
80 | 931067-00 | 1 | TĚSNĚNÍ SA | 115V | XJ | 62.90 CZK | ||
81 | 931629-49 | 1 | ARMATURE 220/240V | 220V NON T.O.C. | XJ | 2762.60 CZK | ||
81 | 931629-49 | 1 | ARMATURE 220/240V | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 2762.60 CZK | ||
81 | 931630-49 | 1 | KOTVA | 115V | XJ | 2390.60 CZK | ||
81 | 931629-49 | 1 | ARMATURE 220/240V | 220V WITH T.O.C. | XJ | 2762.60 CZK | ||
82 | N174055 | 1 | DISTANČNÍ VLOŽKA | 220V WITH T.O.C. | XJ | 20.80 CZK | ||
82 | N174055 | 1 | DISTANČNÍ VLOŽKA | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 20.80 CZK | ||
82 | N174055 | 1 | DISTANČNÍ VLOŽKA | 115V | XJ | 20.80 CZK | ||
82 | N174055 | 1 | DISTANČNÍ VLOŽKA | 220V NON T.O.C. | XJ | 20.80 CZK | ||
83 | 577745-00 | 1 | LOŽISKO | 115V | XJ | 114.90 CZK | ||
83 | 577745-00 | 1 | LOŽISKO | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 114.90 CZK | ||
83 | 577745-00 | 1 | LOŽISKO | 220V NON T.O.C. | XJ | 114.90 CZK | ||
83 | 577745-00 | 1 | LOŽISKO | 220V WITH T.O.C. | XJ | 114.90 CZK | ||
84 | 278670-00 | 1 | PODLOŽKA | XJ | 27.40 CZK | |||
85 | 832378 | 2 | ŠROUB | XJ | 27.40 CZK | |||
86 | 832379 | 2 | ŠROUB | XJ | 27.40 CZK | |||
87 | 832380 | 1 | KRYT | XJ | 139.50 CZK | |||
88 | 832633 | 1 | PŘÍCHYTKA STRUNY | XJ | 32.80 CZK | |||
89 | 278605-00 | 1 | KABEL | 220V NON T.O.C. | XJ | 817.80 CZK | ||
89 | 278605-00 | 1 | KABEL | 220V WITH T.O.C. | XJ | 817.80 CZK | ||
89 | 278605-00 | 1 | KABEL | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 817.80 CZK | ||
90 | 278603-00 | 1 | KONCOVÁ KRYTKA SA | XJ | 653.70 CZK | |||
91 | 930752-00 | 2 | ŠROUB | XJ | 23.40 CZK | |||
92 | 931297-00 | 2 | ŠROUB | XJ | 32.80 CZK | |||
93 | 278719-00 | 1 | VODIČ | 220V NON T.O.C. | XJ | 169.60 CZK | ||
93 | 278743-00 | 1 | VODIČ | 115V | XJ | 153.20 CZK | ||
94 | 278751-00 | 2 | KOLÍK | XJ | 32.80 CZK | |||
95 | 832635 | 1 | TĚSNĚNÍ | XJ | 27.40 CZK | |||
96 | 832636 | 1 | KOLÍK | XJ | 114.90 CZK | |||
97 | 832637 | 1 | PŘEVOD | XJ | 3215.60 CZK | |||
98 | 832638 | 1 | KOLÍK | XJ | 90.30 CZK | |||
99 | 832639 | 1 | PODLOŽKA | XJ | 27.40 CZK | |||
100 | 832640 | 1 | PÁKA | XJ | 949.10 CZK | |||
101 | 832641 | 1 | DESKA | XJ | 579.90 CZK | |||
102 | 832642 | 2 | TĚSNĚNÍ | XJ | 169.60 CZK | |||
103 | 832643 | 1 | OLEJOVÁ TRUBKA | XJ | 32.80 CZK | |||
104 | 832644 | 1 | TĚSNĚNÍ | XJ | 153.20 CZK | |||
105 | 832645 | 1 | TRYSKA | XJ | 68.40 CZK | |||
106 | 832650 | 1 | TĚSNĚNÍ | XJ | 27.40 CZK | |||
107 | 278608-00 | 1 | PÁKA | XJ | ||||
108 | 278609-00 | 1 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
115 | 278735-00 | 1 | VODIČ | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 98.50 CZK | ||
115 | 278735-00 | 1 | VODIČ | 220V WITH T.O.C. | XJ | 98.50 CZK | ||
116 | 278782-00 | 1 | DESKA PLOŠNÝCH SPOJŮ (PCB) | 220V WITH T.O.C. | XJ | 1753.30 CZK | ||
116 | 278782-00 | 1 | DESKA PLOŠNÝCH SPOJŮ (PCB) | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 1753.30 CZK | ||
117 | 279029-00 | 1 | SPÍNAČ | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 3008.70 CZK | ||
117 | 279030-00 | 1 | SPÍNAČ A VYPÍNAČ | 220V WITH T.O.C. | XJ | 20.80 CZK | ||
118 | 278741-00 | 1 | KRYT | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 153.20 CZK | ||
118 | 278741-00 | 1 | KRYT | 220V WITH T.O.C. | XJ | 153.20 CZK | ||
119 | 279032-00 | 1 | SPÍNACÍ SKŘÍŇKA | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 7051.30 CZK | ||
119 | 279031-00 | 1 | TEPELNÁ POJISTKA | 220V WITH T.O.C. | XJ | 5218.80 CZK | ||
120 | 279036-00 | 1 | MOTOR 220V | "T" 220V N.V.R.S. | XJ | 18243.80 CZK | ||
120 | 279035-00 | 1 | MOTOR 220V | 220V WITH T.O.C. | XJ | 18243.80 CZK | ||
121 | 278619-00 | 1 | ŠROUB | 115V | XJ | 27.40 CZK | ||
122 | 278671-00 | 1 | KOLÍK | 115V | XJ | 434.90 CZK | ||
123 | 279028-00 | 1 | SPOJKOVÁ SADA | CLUTCH UPGRADE | XJ | 1928.30 CZK | ||
124 | 278760-00 | 2 | VYMEZOVACÍ PODLOŽKA | XJ | 259.70 CZK | |||
125 | 278753-00 | 1 | POUZDRO | XJ | 475.90 CZK | |||
126 | 278754-00 | 2 | UPÍNACÍ PODLOŽKA | XJ | 653.70 CZK |
* Jedná se o orientační ceny, které se mohou lišit a jsou uvedeny bez DPH a náklady na dopravu.Vyhrazujeme si právo na změnu cen a podmínek bez předchozího upozornění.