UCHWYT - PODZESPÓŁ Type | 324189-02
Ogólne dane
Status | Active (While Stocks Last) |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 5057K | MŁOTOWIERTARKA | 1 | XJ | Discontinued | 12/01/1998 | ||
125 | 1 | BH26 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | CH | Discontinued | 16/01/2001 | ||
125 | 1 | BH26 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | DE | Discontinued | 16/01/2001 | ||
125 | 1 | BH26 | MŁOTOWIERTARKA | 3 | CH | Discontinued | 31/12/2001 | ||
125 | 1 | BM33E | WIERTŁO | 2 | CH | Discontinued | 10/01/2000 | ||
125 | 1 | BM33E | WIERTŁO | 2 | DE | Discontinued | 10/01/2000 | ||
125 | 1 | BM33E | WIERTŁO | 3 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
125 | 1 | BM43E | WIERTŁO | 1 | DE | Discontinued | 06/01/1998 | ||
125 | 1 | BM43E | WIERTŁO | 2 | XJ | Discontinued | 12/01/2000 | ||
125 | 1 | BM43E | WIERTŁO | 3 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
40 | 1 | MBH26 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | XJ | Discontinued | 03/01/1995 | ||
40 | 1 | MBH26 | MŁOTOWIERTARKA | 3 | XJ | Discontinued | 06/01/1999 | ||
40 | 1 | MBH26L | MŁOTOWIERTARKA | 1 | XJ | Discontinued | 03/01/1995 | ||
40 | 1 | MBH26L | MŁOTOWIERTARKA | 3 | XJ | Discontinued | 06/01/1999 | ||
40 | 1 | MBH26RLM | MŁOTOWIERTARKA | 1 | CH | Discontinued | 03/01/1995 | ||
40 | 1 | MBH26RLM | MŁOTOWIERTARKA | 1 | DE | Discontinued | 03/01/1995 | ||
40 | 1 | MBH26RLM | MŁOTOWIERTARKA | 3 | CH | Discontinued | 06/01/1999 | ||
40 | 1 | MBH26RLM | MŁOTOWIERTARKA | 3 | DE | Discontinued | 06/01/1999 | ||
40 | 1 | P8027 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | DE | Discontinued | 03/01/1995 | ||
125 | 1 | SB41E | WIERTŁO | 1 | XJ | Discontinued | 10/01/1997 | ||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.