BD380E УНИВЕРСАЛЕН ТРИОН Type 1-2 | чертежи
Документи
Моля, вижте в падащото меню, тъй като някои продукти могат да имат няколко чертежа
Артикул № | Номер на продукт | Кол | Описание на продукта | Общо описание | Друга информация | Пазари | Състояние на продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 369453-04 | 1 | ARMATURE 230V | XJ | |||
2 | 373007-15 | 1 | FIELD 230V | XJ | |||
3 | 911897 | 1 | ДЪРЖАЧ | XJ | |||
4 | 322491 | 1 | ВИНТ | XJ | |||
5 | 330003-19 | 1 | ЛАГЕР | XJ | |||
6 | 916231 | 2 | ВИНТ | XJ | |||
7 | 322330 | 1 | КОРПУС НА СТАТОР | XJ | |||
8 | 916128 | 1 | BAFFLE FAN | XJ | |||
9 | 322894 | 1 | МОСТ | XJ | |||
10 | 894748 | 2 | О ПРЪСТЕН | XJ | |||
11 | 321337 | 2 | ЧЕТКОДЪРЖАЧ | XJ | |||
12 | 322950 | 2 | BRUSH 230V | XJ | |||
13 | 917912-07 | 2 | ЧОК СА | XJ | |||
14 | 320842-03 | 1 | КОНДЕНЗАТОР | XJ | |||
17 | 322369-00 | 1 | ЛОСТ | XJ | |||
18 | 323136 | 1 | ЛОСТ | XJ | |||
19 | 859013 | 1 | ЗАЩИТНИК | XJ | |||
20 | 821070 | 1 | СКОБА ЗА КАБЕЛ | XJ | |||
21 | D911324 | 2 | ВИНТ | XJ | |||
22 | 324817-00 | 1 | СКОРОСТНА КАРТА | TYPE 2 | XJ | ||
23 | 322667 | 1 | СКОРОСТНА КАРТА | XJ | |||
24 | 320601-02 | 11 | ВИНТ | XJ | |||
25 | 1008559-01 | 1 | РЕМОНТЕН КОМПЛЕКТ | XJ | |||
26 | 878756 | 2 | LEAD 200MM BLACK | XJ | |||
27 | 322377 | 1 | ЛАГЕР | XJ | |||
29 | 325990-00 | 1 | ТЮЛЕН | XJ | |||
30 | 368469-00 | 1 | СКОБА SA ПР. | XJ | |||
31 | 368470-00 | 1 | СКОБА SA ЛЪВ. | XJ | |||
32 | 495253-00 | 2 | РЕМОНТЕН КОМПЛЕКТ | XJ | |||
35 | 324770-00 | 1 | БАР | TYPE 1 | XJ | ||
35 | 324770-00 | 1 | БАР | TYPE 2 | XJ | ||
36 | 324776-00 | 2 | ВИНТ | TYPE 2 | XJ | ||
36 | 322928 | 2 | ВИНТ | TYPE 1 | XJ | ||
37 | 324904-49 | 2 | ДИСТАНЦИЯ | TYPE 1 | XJ | ||
38 | 322661 | 2 | ВМЪКНЕТЕ | XJ | |||
39 | 322662 | 1 | ДИСТАНЦИЯ | XJ | |||
41 | 322659 | 1 | ВМЪКНЕТЕ | XJ | |||
42 | 322660 | 1 | ВМЪКНЕТЕ | XJ | |||
43 | 325602-04 | 1 | МИДЕНА ЧЕРУПКА | XJ | |||
44 | 911325 | 9 | ВИНТ | XJ | |||
45 | 911018 | 2 | ГАЙКА | XJ | |||
46 | 322370 | 2 | ДРЪЖКА | XJ | |||
47 | 911281 | 2 | ВИНТ | XJ | |||
48 | 322763-00 | 1 | ПАЗАЧ | XJ | |||
49 | 098000-11 | 1 | ШЕСТОГРАДЕН КЛЮЧ | 5 MM | XJ | ||
50 | 747032-10 | 1 | CORDSET (EURO) | XJ | |||
53 | 322363-00 | 1 | ПОКРИЙТЕ | XJ | |||
54 | 322840 | 1 | ПРЕВКЛЮЧВАНЕ | XJ | |||
55 | 911026 | 4 | ВИНТ | XJ | |||
56 | 323009 | 1 | ЕЛЕКТРОНЕН | XJ | |||
57 | 323375-01 | 1 | LEAD RED | XJ | |||
58 | 323376-01 | 1 | LEAD BLUE | XJ | |||
59 | 323377-01 | 1 | LEAD YELLOW | XJ | |||
61 | 322928 | 1 | ВИНТ | XJ |
* Това са ориентировъчни цени, които може да варират и не включват ДДС или разходи за доставка. Запазваме си правото да променяме цените и условията без предварително известие.