9013-28 | CDLS. DRILL (ITALY) Type 4
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 146816-01 | 1 | INTERRUPTEUR | 20.15 EUR | |||
3 | 450305-00 | 1 | PIGNON | 1.29 EUR | |||
4 | 144089-03 | 1 | MOTEUR | 20.15 EUR | |||
7 | 146835-00 | 1 | PIGNON | 10.49 EUR | |||
8 | 146836-00 | 1 | PALIER | 1.08 EUR | |||
9 | 146837-02 | 2 | PALIER | 1.08 EUR | |||
10 | 147684-00 | 1 | PIECE DE RETENUE | 1.08 EUR | |||
11 | 147685-00 | 1 | BOUTON | 1.29 EUR | |||
12 | 147686-00 | 1 | SUPPORT | 1.08 EUR | |||
15 | 311350-08 | 1 | CARTER ET COUVERCLE | 9.77 EUR | |||
16 | 144102-00 | 1 | ACCU | 61.82 EUR | |||
18 | 143845-00L | 1 | NIVEAU | ||||
19 | 283186-00 | 1 | MANDRIN ET CLE | 14.09 EUR | |||
20 | 330034-00 | 1 | CHUCK KEY 10MM | 2.09 EUR | |||
21 | 144088-00 | 1 | ATTACHE | 1.08 EUR | |||
21 | 450439-00 | 2 | ENGRENAGE ET PIGNON | 11.62 EUR | |||
22 | 607918-41 | 1 | EMBOUT DE TOURNEVIS | 1.29 EUR | |||
25 | 330019-04 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
26 | 330013-02 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
29 | 65630-00 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
800 | 283484-01 | 1 | GRAISSE | 32oz, EXXON CVJ | 83.36 EUR | ||
800 | 761995-01 | 1 | GRAISSE | 180 Grams | CVJ GREASE | 29.91 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.