P7608 TISCHSCHLEIFMASCHINE Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860089-13 | 8 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
2 | 761035-00 | 8 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
3 | 132719 | 1 | ANSCHLAG LINKS | XJ | 22.30 EUR | |||
4 | 32498 | 1 | MUTTER | XJ | 7.20 EUR | |||
5 | 863784-00 | 2 | KLAMMER | XJ | 1.50 EUR | |||
8 | 192733 | 2 | FLANSCH | XJ | 16.70 EUR | |||
9 | 32729 | 2 | AUSGANG | XJ | 0.90 EUR | |||
10 | 860085-03 | 4 | BOLZEN | XJ | 0.80 EUR | |||
11 | 11408 | 4 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
12 | 132721 | 1 | SCHUTZ LINKS | XJ | 34.80 EUR | |||
13 | 860075-00 | 8 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
14 | 860083-03 | 2 | MUTTER | FR ONLY | XJ | 0.80 EUR | ||
14 | 860083-02 | 2 | MUTTER | ALL MKTS EXCEPT FR | XJ | 0.80 EUR | ||
15 | 33919 | 2 | SCHILD | XJ | 2.90 EUR | |||
16 | 860083-02 | 8 | MUTTER | XJ | 0.80 EUR | |||
17 | 33907 | 2 | SCHIRM | XJ | 2.60 EUR | |||
18 | 11764 | 1 | KLAMMER | XJ | 0.80 EUR | |||
20 | 860096-01 | 2 | STIFT | XJ | 0.80 EUR | |||
21 | 930566 | 2 | KUGELLAGER | ALL MKTS EXCEPT FR | XJ | 4.40 EUR | ||
21 | 861721-12 | 2 | KUGELLAGER | FR ONLY | XJ | 2.90 EUR | ||
22 | 860080-02 | 1 | RING | FR ONLY | XJ | 0.80 EUR | ||
23 | 149299 | 1 | CABLE 1 PH | P75-08 | XJ | 5.40 EUR | ||
23 | 149297 | 1 | CABLE 3 PH | P76-08 | XJ | 7.20 EUR | ||
24 | 176040 | 2 | ABDECKUNG | XJ | 20.90 EUR | |||
25 | 32497 | 1 | MUTTER | XJ | 5.40 EUR | |||
26 | 132718 | 1 | ANSCHLAG | XJ | 18.30 EUR | |||
28 | 249406-00 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
29 | 33910 | 2 | TOOL REST | XJ | 3.50 EUR | |||
30 | 946469-00 | 2 | KNOPF | XJ | 0.90 EUR | |||
31 | 32923 | 1 | BLOCK | XJ | 2.40 EUR | |||
32 | 132720 | 1 | SCHUTZ RECHTS | XJ | 27.30 EUR | |||
33 | 860085-07 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
34 | 44301 | 1 | SCHALTER | P75-08 | XJ | 7.20 EUR | ||
34 | 44323 | 1 | PLATTE | P76-08 | XJ | 15.30 EUR | ||
35 | 860094-02 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
36 | 944650-00 | 1 | FEDERSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
37 | 11297 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
39 | 32902 | 1 | BODENPLATTE | XJ | 2.40 EUR | |||
40 | 941880-00 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
41 | 172900 | 1 | GEHAEUSE | XJ | 34.80 EUR | |||
42 | 44417 | 1 | KONDENSATOR | XJ | 12.20 EUR | |||
43 | 941518-00 | 8 | SCHRAUBE | ALL MKTS EXCEPT FR | XJ | 0.80 EUR | ||
43 | 860089-17 | 8 | SCREW.TEMP | FR ONLY | XJ | 0.80 EUR | ||
45 | 199584-00 | 1 | FIELD 3 PH | P76-08 | XJ | |||
45 | 199583-00 | 1 | FIELD 1 PH | P75-08 | XJ | |||
46 | 133949 | 1 | DISTANZSCHEIBE | XJ | 1.30 EUR | |||
47 | 860134-00 | 1 | VERBINDER | XJ | 0.90 EUR | |||
846 | 860134-00 | 1 | VERBINDER | P76-08 | XJ | 0.90 EUR | ||
847 | 133949 | 1 | DISTANZSCHEIBE | P75-08 | XJ | 1.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.