MFF40 | PLANER Type 1
Artikellista
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 040100204 | 1 | FSO ARMATURE 220V | 1825.35 SEK | |||
2 | 040102106 | 1 | FIELD SA | 1364.22 SEK | |||
3 | 247873-95 | 1 | SWITCH | 516.81 SEK | |||
4 | 177121304 | 2 | BRUSH HOLDER | 94.42 SEK | |||
5 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | 199.63 SEK | |||
6 | 249004-00 | 1 | COVER | 199.63 SEK | |||
7 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | 18.87 SEK | |||
8 | 910556 | 1 | CABLE CLAMP | 18.87 SEK | |||
9 | 249424-01 | 3 | SCREW | 18.87 SEK | |||
10 | 860089-25 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
11 | 249233-00 | 3 | WASHER | 18.87 SEK | |||
12 | 249006-00 | 1 | HANDLE | 224.08 SEK | |||
14 | 249424-07 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
16 | 249424-21 | 5 | SCREW | 18.87 SEK | |||
17 | 249424-21 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
18 | 860491-01 | 3 | SPRING | 18.87 SEK | |||
19 | 040931409 | 6 | WASHER | 48.79 SEK | |||
20 | 040911909 | 3 | SCREW | 18.87 SEK | |||
21 | 040816200 | 1 | PIN | 18.87 SEK | |||
22 | 013931008 | 1 | SPRING | 37.85 SEK | |||
24 | 249424-23 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
25 | 249424-21 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
27 | 040126601 | 1 | DEFLECTOR | 18.87 SEK | |||
28 | 013831000 | 2 | BALL 6MM | 18.87 SEK | |||
29 | 009810201 | 1 | ADAPTOR | 18.87 SEK | |||
30 | 040126000 | 1 | ECCENTRIC | 377.63 SEK | |||
31 | 040120600 | 1 | WASHER LOCK | 27.01 SEK | |||
32 | 949728-03 | 1 | CIRCLIP | 18.87 SEK | |||
33 | 249086-00 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
34 | 249108-00 | 1 | BUSH | 18.87 SEK | |||
35 | 040120601 | 1 | WASHER | 37.85 SEK | |||
36 | 040129900 | 1 | SPINDLE | 377.63 SEK | |||
37 | 248998-05 | 1 | HANDLE SA | 109.02 SEK | |||
38 | 248998-05 | 1 | HANDLE SA | 109.02 SEK | |||
39 | 249424-32 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
40 | 249413-12 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
41 | 040120802 | 1 | COVER BELT | 18.87 SEK | |||
42 | 040260300 | 1 | FSO BELT,GROOVED | 199.63 SEK | |||
43 | 040114001 | 1 | SPACER | 27.01 SEK | |||
44 | 249420-00 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
45 | 860078-02 | 2 | WASHER | 18.87 SEK | |||
46 | 249223-00 | 2 | WASHER M8 | 18.87 SEK | |||
47 | 040111600 | 1 | PULLEY | 416.62 SEK | |||
48 | 054931083 | 2 | SPRING | 18.87 SEK | |||
50 | 040120700 | 1 | PLATE | 18.87 SEK | |||
51 | 001816000 | 4 | PIN | 18.87 SEK | |||
52 | 040111601 | 1 | PULLEY | 247.26 SEK | |||
56 | 860205-04 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
57 | 021827000 | 2 | KEY | 18.87 SEK | |||
58 | 249232-00 | 2 | NUT M4 | 18.87 SEK | |||
59 | 725163 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
62 | 030931214 | 2 | SPRING | 18.87 SEK | |||
63 | 249416-06 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
64 | 040110300 | 1 | FRAME | 265.14 SEK | |||
65 | 249009-00 | 1 | COVER BRUSH | 41.52 SEK | |||
66 | 140812900 | 2 | STUD | 18.87 SEK | |||
67 | 040921902 | 2 | NUT | 18.87 SEK | |||
68 | 249005-00 | 1 | HOUSING | 726.97 SEK | |||
69 | 156121902 | 1 | CAPACITOR | 70.40 SEK | |||
70 | N110358 | 1 | BEARING | 27.01 SEK | |||
71 | 055130500 | 1 | FAN | 31.78 SEK | |||
72 | 868768-01 | 1 | BEARING | 94.42 SEK | |||
73 | 036153300 | 1 | COVER BEARING | 70.40 SEK | |||
74 | 868047-00 | 1 | PLATE | 41.52 SEK | |||
75 | 861721-01 | 1 | BEARING | 48.79 SEK | |||
79 | 330004-06 | 1 | BEARING NEEDLE | 27.01 SEK | |||
80 | 040120205 | 1 | CUTTER COVER | 475.43 SEK | |||
81 | 040118500 | 1 | CAP | 416.62 SEK | |||
82 | 040106900 | 1 | FENCE | 1364.22 SEK | |||
83 | 249413-03 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
85 | 040230601 | 1 | PLATE | 18.87 SEK | |||
86 | 054820400 | 1 | WASHER M5 | 18.87 SEK | |||
88 | 031922909 | 1 | KNOB | 18.87 SEK | |||
89 | 040931410 | 12 | WASHER LOCK | 18.87 SEK | |||
90 | 040117100 | 2 | SCREW | 27.01 SEK | |||
91 | 040813200 | 4 | SCREW.TEMP | 18.87 SEK | |||
92 | 040910403 | 4 | PIN SCREW SPEC.7X16 | UPTO DATE CODE 03-92 | 18.87 SEK | ||
93 | 860428-04 | 4 | SCREW | UPTO DATE CODE 03-92 | 18.87 SEK | ||
94 | 860074-02 | 6 | WASHER | UPTO DATE CODE 03-92 | 18.87 SEK | ||
95 | 860085-13 | 6 | SCREW | UPTO DATE CODE 03-92 | 18.87 SEK | ||
96 | 860205-04 | 3 | SCREW | 18.87 SEK | |||
97 | 040114706 | 1 | COVER | UPTO DATE CODE 03-92 | 94.42 SEK | ||
99 | 040100103 | 1 | FSO CASE SA | 8489.21 SEK | |||
100 | 040930918 | 4 | SPRING | UPTO DATE CODE 03-92 | 48.79 SEK | ||
101 | 040114705 | 1 | COVER | UPTO DATE CODE 03-92 | 86.25 SEK | ||
102 | 085121500 | 2 | BRUSH | 247.26 SEK | |||
104 | 247941-00 | 2 | SUPPORT KIT | FROM DATE CODE 04-92 | 602.22 SEK | ||
106 | 578432-00 | 6 | SCREW | FROM DATE CODE 04-92 | 18.87 SEK | ||
107 | 072815900 | 4 | SCREW.TEMP | FROM DATE CODE 04-92 | 48.79 SEK | ||
109 | 247869-00 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
110 | 040821701 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
111 | 065164500 | 2 | LEAD 420MM RED | 18.87 SEK | |||
112 | 868129-12 | 2 | BRUSH LEAD | 18.87 SEK | |||
113 | 249571-00 | 2 | WASHER | 31.78 SEK | |||
120 | 040126600 | 1 | BRACKET | 851.19 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.