928 AC1 1/2 | IMPACT WRENCH Type 1
Artikellista
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N463078 | 4 | SCREW | ||||
2 | N463073 | 1 | CASE | ||||
3 | N463075 | 1 | GASKET | ||||
5 | N463077 | 1 | SEPARATOR | ||||
6 | 086947-00 | 1 | CIRCLIP | 18.87 SEK | |||
7 | 050056-00 | 1 | O RING | 70.40 SEK | |||
8 | N486148 | 1 | ANVIL ASSEMBLY | ||||
8 | N459382 | 1 | ANVIL ASSEMBLY | ||||
9 | N459386 | 1 | PIN | ||||
10 | N470967 | 1 | HAMMER | ||||
11 | N463069 | 1 | HAMMER FRAME | ||||
12 | N462277 | 1 | PLATE | 31.78 SEK | |||
13 | N463071 | 1 | WASHER | ||||
14 | N463065 | 1 | DOWEL | ||||
15 | N463061 | 1 | BEARING | ||||
16 | N463066 | 1 | PLATE | ||||
17 | N463064 | 1 | CYLINDER | ||||
18 | N459389 | 1 | ROTOR | ||||
19 | N573357 | 1 | ROTOR BLADE | 31.78 SEK | |||
20 | N463067 | 1 | PLATE | ||||
21 | N463062 | 1 | BEARING | ||||
22 | N463059 | 1 | CLIP | ||||
23 | N463068 | 1 | GASKET | ||||
24 | N463060 | 1 | SCREW | ||||
25 | N463058 | 1 | KNOB | ||||
26 | N463039 | 1 | GREASE BIT | ||||
28 | N459403 | 1 | O RING | ||||
30 | N463057 | 1 | REVERSE VALVE | ||||
31 | N472297 | 1 | TRIGGER | ||||
32 | N459404 | 1 | O RING | 18.87 SEK | |||
33 | N463052 | 1 | FELT | ||||
36 | N507577 | 1 | GASKET | ||||
37 | N463044 | 1 | VALVE | ||||
38 | N463048 | 1 | SPRING | ||||
39 | N459395 | 1 | PLATE | ||||
40 | N463055 | 1 | INLET | ||||
41 | N463056 | 1 | SPRING | ||||
42 | N463053 | 1 | BALL STEEL | ||||
48 | N520500 | 1 | HOUSING | ||||
49 | 808386-00 | 1 | GREASE | MOLYKOTE G68 100GMS | 1301.09 SEK | ||
50 | 1004756-04 | 1 | SERVICE KIT | 377.63 SEK | |||
821 | N506392 | 1 | RATING LABEL |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.