DC988K | COMBINATION UNIT Type 10
Artikellista
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579724-05 | 1 | MOTOR & PINION | 851.19 SEK | |||
2 | 583013-00 | 1 | GEARBOX SA | 768.46 SEK | |||
3 | 368832-09 | 1 | SWITCH SA | 687.53 SEK | |||
4 | 493511-00 | 1 | BRUSH PAIR | 150.44 SEK | |||
5 | 394514-01 | 1 | ADAPTOR | 18.87 SEK | |||
6 | 394513-00 | 1 | END CAP | 70.40 SEK | |||
7 | 622858-02 | 1 | CLAMSHELL | 302.33 SEK | |||
8 | 394517-00 | 1 | LEVER | 18.87 SEK | |||
9 | 682211-00 | 9 | SCREW | 18.87 SEK | |||
10 | 603529-00 | 1 | GUIDE | 18.87 SEK | |||
11 | 398978-00 | 1 | LEADWIRE | 18.87 SEK | |||
12 | 398979-01 | 1 | LEADWIRE | 29.27 SEK | |||
13 | 608060-00 | 1 | DETENT | 18.87 SEK | |||
14 | 399059-00 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
15 | 395460-00 | 1 | SPRING GUIDE | 18.87 SEK | |||
16 | 613767-01 | 1 | GEARCASE | 199.63 SEK | |||
17 | 330019-49 | 4 | SCREW | 18.87 SEK | |||
18 | 394518-01 | 1 | SHROUD | 18.87 SEK | |||
19 | 394545-00 | 1 | CAM | 18.87 SEK | |||
20 | 394542-00 | 1 | RATCHET FIXED | 41.52 SEK | |||
21 | 619421-00 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
22 | 579726-00 | 1 | SPINDLE SA | 265.14 SEK | |||
23 | 604643-00 | 1 | COLLAR | 94.42 SEK | |||
24 | 609133-00 | 1 | END CAP | 27.01 SEK | |||
25 | 330045-53 | 3 | SCREW | 18.87 SEK | |||
26 | N242399 | 1 | CHUCK KEYLESS | 563.42 SEK | |||
27 | 605256-02 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
28 | 579728-00 | 1 | REPAIR KIT | 1269.40 SEK | |||
29 | 559697-99 | 1 | S.T.INSERT | 2315.91 SEK | |||
29 | 559661-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | 1825.35 SEK | |||
30 | 939794-02 | 1 | HANDLE SIDE SA | 70.40 SEK | |||
31 | 148354-03 | 1 | HOLDER | 18.87 SEK | |||
32 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | 18.87 SEK | |||
33 | 479938-00 | 1 | REPAIR KIT | 224.08 SEK | |||
40 | 394532-00 | 1 | ANVIL | 27.01 SEK | |||
42 | 607282-00 | 1 | SLIDER | 18.87 SEK | |||
45 | 397302-00 | 1 | CARRIER SA | 41.52 SEK | |||
50 | 394522-02 | 1 | HOUSING | 27.01 SEK | |||
800 | 808386-00 | 1 | GREASE | MOLYKOTE G68 100GMS | 1301.09 SEK | ||
817 | 578037-00 | 1 | BRAND LABEL | 18.87 SEK | |||
821 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | ||||
866 | N015878 | 1 | CHARGER 7.2V - 18V | DC988KA | 1499.96 SEK | ||
867 | 608522-00 | 1 | SAFETY CAP | 18.87 SEK | |||
871 | 582627-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.4AH | DC988KA | 1694.08 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.