D51431 | NAILER Type 2
Artikellista
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 098119-16 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
2 | 623226-00 | 1 | BUSHING | 31.78 SEK | |||
3 | 614994-00 | 1 | O RING | 18.87 SEK | |||
4 | 608174-00 | 4 | SCREW | 18.87 SEK | |||
5 | 614985-00 | 1 | DEFLECTOR | 37.85 SEK | |||
6 | 638763-00 | 1 | CAP | 437.48 SEK | |||
7 | 395376-00 | 1 | GASKET | 41.52 SEK | |||
8 | 640886-00 | 1 | BUMPER | 94.42 SEK | |||
9 | 395379-00 | 1 | SPRING | 29.27 SEK | |||
10 | 398163-00 | 1 | O RING | 27.01 SEK | |||
11 | 609019-00 | 1 | O RING | 18.87 SEK | |||
12 | 395378-00 | 1 | VALVE | 302.33 SEK | |||
13 | 395380-00 | 1 | SEAL | 70.40 SEK | |||
14 | 395381-00 | 1 | HOLDER SA | 31.78 SEK | |||
15 | 398166-00 | 1 | O RING | 27.01 SEK | |||
16 | 398167-00 | 1 | O RING | 18.87 SEK | |||
17 | 395416-00 | 1 | COVER | 150.44 SEK | |||
18 | 622865-00 | 1 | O RING | 18.87 SEK | |||
19 | 641094-00 | 1 | DRIVER SA | 929.72 SEK | |||
20 | 398165-00 | 1 | O RING | 18.87 SEK | |||
21 | 623227-00 | 1 | CYLINDER | 475.43 SEK | |||
22 | 395426-00 | 1 | BUMPER | 94.42 SEK | |||
23 | 622820-00 | 1 | PLATE | 18.87 SEK | |||
24 | 643997-00 | 1 | FRAME | 888.23 SEK | |||
25 | 395430-00 | 1 | GASKET | 18.87 SEK | |||
26 | 629190-00 | 1 | HOOK | BELT | 123.95 SEK | ||
27 | 622051-00 | 1 | END CAP | 109.02 SEK | |||
28 | 608178-00 | 3 | SCREW | 18.87 SEK | |||
29 | 395080-00 | 1 | PLATE | 41.52 SEK | |||
31 | N566148 | 1 | TRIGGER | 94.42 SEK | |||
38 | 641011-00 | 1 | CAP | 41.52 SEK | |||
40 | 398219-00 | 1 | TRIGGER | BUMP | 57.95 SEK | ||
41 | 603415-00 | 1 | TRIGGER | 86.25 SEK | |||
42 | 330036-19 | 1 | ROLL PIN | 3 x 18mm | 18.87 SEK | ||
43 | 330036-20 | 1 | ROLL PIN | 3 x 26mm | 18.87 SEK | ||
44 | N110774 | 1 | ADJUSTER | 302.33 SEK | |||
45 | 395091-00 | 2 | PIN | 27.01 SEK | |||
46 | 391814-00 | 2 | GROMMET | 18.87 SEK | |||
47 | 623651-00 | 1 | BOLT | 18.87 SEK | |||
48 | 645081-00 | 1 | CONTACT | 123.95 SEK | |||
49 | 608175-00 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
50 | 623276-00 | 1 | LATCH | 70.40 SEK | |||
51 | 623273-00 | 1 | DOOR | 199.63 SEK | |||
52 | 623656-01 | 1 | END CAP SA | 644.88 SEK | |||
53 | 330036-02 | 2 | SPIROL PIN | 18.87 SEK | |||
54 | 623271-00 | 1 | DOOR | 150.44 SEK | |||
55 | 623337-00 | 1 | MAGAZINE | 416.62 SEK | |||
56 | 647184-00 | 1 | COVER SA | 224.08 SEK | |||
57 | 623338-00 | 1 | SLIDER SA | 302.33 SEK | |||
58 | 623310-00 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
59 | 623265-00 | 1 | BRACKET | 171.70 SEK | |||
60 | 623311-00 | 2 | BOLT | 18.87 SEK | |||
61 | 623299-00 | 1 | BOLT | 18.87 SEK | |||
62 | 398218-00 | 1 | WASHER | PLAIN 4 X 8 | 18.87 SEK | ||
63 | 623309-00 | 1 | BRACKET | 31.78 SEK | |||
64 | 607156-00 | 1 | NUT | 18.87 SEK | |||
65 | 395195-00 | 1 | BUSHING | 37.85 SEK | |||
66 | 607155-00 | 1 | NUT | 18.87 SEK | |||
67 | 623308-00 | 2 | LOCK NUT | M5 | 18.87 SEK | ||
68 | 613090-00 | 1 | LABEL | LOGO, 16GA | 18.87 SEK | ||
69 | 647862-00 | 1 | RATING PLATE | TY 2 | 37.85 SEK | ||
70 | 619131-00 | 4 | LABEL | BUMPER, 16GA | 18.87 SEK | ||
71 | 149138-03 | 1 | CABLE TIE | 0.2 x11 INCHES | 18.87 SEK | ||
72 | 640766-00 | 1 | WARNING LABEL | 48.79 SEK | |||
75 | 646427-00 | 1 | WARNING LABEL | 48.79 SEK | |||
76 | 647960-00 | 1 | WARNING LABEL | 48.79 SEK | |||
78 | 641546-00 | 1 | SPACER | 31.78 SEK | |||
190 | 629042-01 | 1 | SAFETY GLASSES | 123.95 SEK | |||
203 | 497570-02 | 1 | KEY | 4mm | 18.87 SEK | ||
203 | 604407-02 | 1 | WRENCH | 18.87 SEK | |||
800 | 429995-00 | 1 | GREASE 150 GMS | 807.15 SEK | |||
876 | 622871-00 | 1 | BUMPER | Kit | 333.49 SEK | ||
876 | 622874-00 | 1 | O RING KIT | 563.42 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.