GX530 | HOVER MOWER Type 1
Artikellista
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 806303-02 | 1 | ARMATURE 230V | B1 | 807.15 SEK | ||
1 | 806303-02 | 1 | ARMATURE 230V | 807.15 SEK | |||
2 | 806165-04 | 1 | FIELD | 726.97 SEK | |||
3 | 797059-01 | 2 | BRUSH | 18.87 SEK | |||
4 | 807987-49 | 1 | BRAKE SA | 851.19 SEK | |||
5 | 807850 | 1 | GASKET | 27.01 SEK | |||
6 | 798068 | 1 | SPACER | 18.87 SEK | |||
7 | 797661 | 1 | IMPELLOR | 265.14 SEK | |||
8 | 808317 | 2 | SPACER | 18.87 SEK | |||
9 | 368901 | 1 | BLADE 12" | UPGRADE | 302.33 SEK | ||
10 | 748760 | 1 | NUT | 171.70 SEK | |||
11 | 808318 | 1 | SPACER | 18.87 SEK | |||
12 | 844249 | 1 | SPANNER | 18.87 SEK | |||
13 | 796135-01 | 2 | BRUSH HOLDER | 18.87 SEK | |||
14 | 373155-01 | 2 | PIN | 41.52 SEK | |||
15 | 375035 | 1 | CUTTER DECK | 1128.57 SEK | |||
16 | 374180 | 1 | BAFFLE | 86.25 SEK | |||
17 | 805950 | 1 | HOUSING SA | 150.44 SEK | |||
18 | 844217-01 | 2 | SCREW.TEMP | 18.87 SEK | |||
19 | 807849-49 | 1 | HOUSING SA | 123.95 SEK | |||
20 | 894748 | 2 | O RING | 18.87 SEK | |||
21 | 792996 | 2 | SPRING | 18.87 SEK | |||
22 | 890075 | 1 | BEARING | 18.87 SEK | |||
23 | 854155 | 1 | RETAINER | 18.87 SEK | |||
24 | 798054 | 1 | MOUNT | 48.79 SEK | |||
25 | 798067 | 2 | FILTER | 41.52 SEK | |||
26 | 805617 | 2 | GRILL | 18.87 SEK | |||
27 | 798085-01 | 1 | HOUSING MOTOR | 199.63 SEK | |||
28 | 809961 | 18 | SCREW | 18.87 SEK | |||
29 | 798053 | 1 | IMPELLOR | 265.14 SEK | |||
30 | 806114 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
31 | 824606 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
32 | 374179 | 1 | BAFFLE | 70.40 SEK | |||
33 | 810269 | 4 | SCREW | 18.87 SEK | |||
34 | 577787-00 | 1 | MOTOR COVER | 302.33 SEK | |||
35 | 798086-01 | 1 | GRASSBOX SA | 377.63 SEK | |||
36 | 798108 | 1 | HANDLE UPPER | 199.63 SEK | |||
37 | 830657 | 2 | NUT WING | 86.25 SEK | |||
38 | 830832 | 2 | WASHER M6 | 18.87 SEK | |||
39 | 915859 | 2 | CLIP CABLE | ||||
40 | 830664 | 2 | BOLT | 18.87 SEK | |||
41 | 798083 | 1 | HANDLE TUBE LOWER | 247.26 SEK | |||
42 | 799364 | 1 | PLATE | 123.95 SEK | |||
43 | 794164 | 1 | SWITCH | 57.95 SEK | |||
44 | 807285-06 | 1 | CAPACITOR | 18.87 SEK | |||
45 | 797929 | 1 | ACTUATOR | 18.87 SEK | |||
46 | 799174 | 1 | SEAL | WITH CUT OUT | 18.87 SEK | ||
47 | 373094 | 1 | LEVER | 18.87 SEK | |||
48 | 805871 | 2 | ROLLPIN | 18.87 SEK | |||
49 | 809961 | 4 | SCREW | 18.87 SEK | |||
51 | 805032-09 | 1 | CABLE SA | 150.44 SEK | |||
51 | 805032-11 | 1 | CABLE SA | GB-B1 NON CUT OUT | |||
51 | 805032-07 | 1 | CABLE SA | GB WITH CUT OUT | 48.79 SEK | ||
52 | 330048-52 | 1 | CORDSET (SPLASH) | GB-B1 WITH PIGTAIL | 86.25 SEK | ||
52 | 330048-01 | 1 | CORDSET (EURO) | 41.52 SEK | |||
52 | 799370-09 | 1 | CABLE M/PLUG 16M | GB-B1 WIRED IN CABLE | 416.62 SEK | ||
53 | 770235 | 2 | PROTECTOR | 18.87 SEK | |||
54 | 799289 | 1 | LEAD | WITH CUT OUT | 18.87 SEK | ||
55 | 805262-05 | 1 | CUT OUT SA | WITH CUT OUT | 86.25 SEK | ||
56 | 810269 | 3 | SCREW | 18.87 SEK | |||
57 | 827140 | 1 | CABLE CLAMP | 18.87 SEK | |||
58 | 805710 | 2 | PLUG | 18.87 SEK | |||
59 | 827137 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
60 | 373092 | 1 | BUTTON LOCK-OFF | 18.87 SEK | |||
61 | 799361-01 | 1 | SWITCHBOX | WITH CUT OUT | 86.25 SEK | ||
61 | 799361-03 | 1 | CLAMSHELL | NON CUT OUT | 57.95 SEK | ||
62 | 827135 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
64 | 821070 | 1 | CORD CLAMP | 18.87 SEK | |||
65 | 821057 | 2 | SCREW | No 6 x 12.7mm | 18.87 SEK | ||
67 | 373147-01 | 1 | LABEL | 18.87 SEK | |||
68 | 745636 | 2 | WARNING LABEL | ||||
75 | 806167-02 | 1 | MOTOR SA | B1 | 1053.57 SEK | ||
75 | 806167-02 | 1 | MOTOR SA | 1053.57 SEK | |||
76 | 368028 | 1 | WASHER PLASTIC | UPGRADE | 18.87 SEK | ||
836 | 559503-99 | 1 | S.T.WRENCH | 2959.66 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.