7308-07 | CIRC. SAW Type 1
Artikellista
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 87208-23 | 1 | FIELDCASE | ||||
6 | 95076-05 | 1 | GUARD | ||||
8 | 132735-77 | 1 | FIELD | 377.63 SEK | |||
9 | 132254-07 | 2 | BRUSH HOLDER | 41.52 SEK | |||
10 | 93591-21 | 1 | CORDSET | 224.08 SEK | |||
12 | 70077-00 | 3 | SPRING | 199.63 SEK | |||
14 | 87178-04 | 2 | BRUSH HOLDER | 18.87 SEK | |||
16 | 87108-00 | 1 | END CAP | 27.01 SEK | |||
17 | 87106-00 | 1 | BAFFLE | 18.87 SEK | |||
18 | 73199-00 | 1 | SCREW | ||||
19 | 385668-00 | 1 | HANDLE & COVER LEFT | 86.25 SEK | |||
20 | 385668-00 | 1 | HANDLE & COVER LEFT | 86.25 SEK | |||
22 | 237761 | 1 | WASHER | ||||
25 | 142949-00 | 1 | BLADE CLAMP | 27.01 SEK | |||
26 | 131404-01 | 1 | CLAMP | 171.70 SEK | |||
32 | 87212-00 | 2 | WASHER FIBRE | 18.87 SEK | |||
34 | 54831-00 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
36 | 87205-00 | 2 | PLUG | 18.87 SEK | |||
38 | 151918-00 | 1 | SPRING | ||||
39 | 66678-01 | 2 | BRUSH | 57.95 SEK | |||
41 | 99446-38 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
42 | 380779-00 | 1 | SWITCH | 86.25 SEK | |||
43 | 32699-00 | 2 | NUT | 18.87 SEK | |||
49 | 142881-00 | 4 | SCREW | 18.87 SEK | |||
52 | 330019-14 | 8 | SCREW | 18.87 SEK | |||
56 | 70907-00 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
57 | 38910-00 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
58 | 679139-00 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
61 | 90914-00 | 2 | NUT WING | 18.87 SEK | |||
66 | 131891-00 | 5 | SCREW | 18.87 SEK | |||
72 | 46629-01 | 2 | CONNECTOR | 18.87 SEK | |||
76 | 237628 | 1 | CAPACITOR | 171.70 SEK | |||
78 | 132144-00 | 1 | FENCE | 437.48 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.