DW731 BANDSAW Type 1 | Ritningar
Dokument
Visa rullgardinsmenyn då vissa produkter kan ha flera olika ritningar
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Beskrivning | Annan info | Varumärken | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 949772-19 | 1 | CAPACITOR | 230/50 | XJ | 171.70 SEK | ||
101 | 949772-24 | 1 | CAPACITOR | 230/60 | XJ | 199.63 SEK | ||
102 | 860084-08 | 2 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
103 | 861269-00 | 1 | CONTACT | 230/50 | XJ | 726.97 SEK | ||
103 | 949778-04 | 1 | CONTACT | 120/60 | XJ | 851.19 SEK | ||
103 | 949778-01 | 1 | CONTACT | 230/60 | XJ | 807.15 SEK | ||
104 | 860468-00 | 1 | CONNECTOR | XJ | 18.87 SEK | |||
105 | 860452-00 | 2 | BUSHING | XJ | 18.87 SEK | |||
106 | 860463-00 | 2 | CLAMP | XJ | 29.27 SEK | |||
107 | 860462-00 | 2 | NUT | XJ | 18.87 SEK | |||
108 | 860452-01 | 1 | GASKET | XJ | 18.87 SEK | |||
110 | 860459-00 | 1 | SWITCHBOX | XJ | 109.02 SEK | |||
111 | 860112-06 | 1 | SPRING | XJ | 29.27 SEK | |||
112 | 860469-00 | 1 | BLOCKING DEVICE | XJ | 31.78 SEK | |||
113 | 860461-01 | 1 | SWITCHBOX | XJ | 109.02 SEK | |||
114 | 860466-00 | 2 | GASKET | XJ | 18.87 SEK | |||
115 | 860112-05 | 2 | SPRING | XJ | 29.27 SEK | |||
116 | 860077-01 | 2 | WASHER | XJ | 18.87 SEK | |||
117 | 860464-00 | 1 | BUTTON | XJ | 48.79 SEK | |||
118 | 863301-00 | 1 | SAFETY KEY | XJ | 247.26 SEK | |||
119 | 949785-02 | 1 | NEON | XJ | 48.79 SEK | |||
120 | 860465-00 | 1 | BUTTON | XJ | 18.87 SEK | |||
121 | 860084-17 | 2 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
122 | 860460-00 | 1 | COVER | XJ | 94.42 SEK | |||
123 | 863122-01 | 1 | GASKET | XJ | 48.79 SEK | |||
128 | 860472-00 | 1 | CABLE SA | 230/50 | XJ | 199.63 SEK | ||
128 | 949787-93 | 1 | CABLE SA | 120/60 | XJ | 199.63 SEK | ||
128 | 949787-93 | 1 | CABLE SA | 230/60 | XJ | 199.63 SEK | ||
132 | 860442-01 | 1 | CALOTTE FRONT | XJ | 302.33 SEK | |||
133 | 868768-07 | 1 | BEARING | XJ | 94.42 SEK | |||
134 | 860447-00 | 1 | BUSHING | XJ | 70.40 SEK | |||
135 | 868412-01 | 1 | STATOR SA | 230/50 | XJ | 2315.91 SEK | ||
135 | 868412-06 | 1 | STATOR 230V | 230/60 | XJ | 2315.91 SEK | ||
135 | 868412-05 | 1 | STATOR 110V | 120/60 | XJ | 2503.36 SEK | ||
137 | 863119-00 | 4 | TIE ROD | XJ | 18.87 SEK | |||
138 | 860443-00 | 1 | END CAP | XJ | 94.42 SEK | |||
139 | 860445-00 | 1 | COVER | XJ | 57.95 SEK | |||
140 | 860444-00 | 1 | FAN | XJ | 48.79 SEK | |||
141 | 860080-02 | 1 | RING | XJ | 18.87 SEK | |||
142 | 868439-00 | 1 | ROTOR | XJ | 726.97 SEK | |||
144 | 860428-00 | 2 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
145 | 863263-01 | 1 | GUARD | XJ | 86.25 SEK | |||
146 | 949853-02 | 1 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
147 | 863797-00 | 2 | GUIDE BLOCK | XJ | 18.87 SEK | |||
148 | 862183-01 | 2 | GUIDE BLOCK | XJ | 109.02 SEK | |||
149 | 860077-00 | 2 | RETAINER | XJ | 18.87 SEK | |||
150 | 949891-04 | 1 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
151 | 863126-00 | 1 | PLATE | XJ | 27.01 SEK | |||
152 | 862012-01 | 1 | ROD | XJ | 150.44 SEK | |||
153 | 863795-00 | 2 | PIN | XJ | 29.27 SEK | |||
154 | 863128-00 | 2 | ADJUSTER | XJ | 41.52 SEK | |||
155 | 862188-00 | 1 | BRACKET | XJ | 86.25 SEK | |||
156 | 949891-02 | 1 | SCREW | XJ | 57.95 SEK | |||
157 | 949722-04 | 1 | SPRING | XJ | 41.52 SEK | |||
158 | 860073-14 | 3 | WASHER | XJ | 18.87 SEK | |||
159 | 866379-02 | 1 | FRAME SA | XJ | 2503.36 SEK | |||
160 | 863471-00 | 1 | KNOB | XJ | 171.70 SEK | |||
161 | 949755-02 | 1 | BEARING | XJ | 41.52 SEK | |||
162 | 869235-00 | 1 | SPANNER BOX | XJ | 171.70 SEK | |||
163 | 863287-00 | 1 | GUIDE | XJ | 18.87 SEK | |||
165 | 31900 | 1 | KNOB | XJ | 18.87 SEK | |||
166 | 860092-01 | 3 | NUT | XJ | 18.87 SEK | |||
168 | 860094-00 | 2 | SCREW.TEMP | XJ | 18.87 SEK | |||
169 | 863697-00 | 1 | KNOB SA | XJ | 41.52 SEK | |||
170 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | XJ | 18.87 SEK | |||
171 | 860074-03 | 17 | WASHER | XJ | 18.87 SEK | |||
172 | 860093-00 | 1 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
173 | 860083-18 | 2 | NUT M5 | XJ | 18.87 SEK | |||
174 | 197346 | 1 | CLAMP SA | XJ | 171.70 SEK | |||
175 | 860083-04 | 7 | NUT | XJ | 18.87 SEK | |||
176 | 869431-00 | 1 | SERVICE KIT | XJ | 377.63 SEK | |||
177 | 860085-03 | 4 | BOLT | XJ | 18.87 SEK | |||
178 | 949882-03 | 1 | HEX KEY | XJ | 18.87 SEK | |||
179 | 869431-00 | 1 | SERVICE KIT | XJ | 377.63 SEK | |||
180 | 864550-02 | 1 | WHEEL DRIVING SA | XJ | 929.72 SEK | |||
181 | 863467-00 | 1 | INSERT | XJ | 29.27 SEK | |||
182 | 949891-07 | 1 | SCREW | XJ | 29.27 SEK | |||
183 | 949754-03 | 1 | BELT DRIVE | XJ | 199.63 SEK | |||
184 | 860083-05 | 4 | NUT RH | XJ | 18.87 SEK | |||
185 | 949745-01 | 2 | RING | XJ | 18.87 SEK | |||
186 | 863299-00 | 2 | AXLE BANDWHEEL | XJ | 109.02 SEK | |||
187 | 861721-06 | 2 | BEARING | XJ | 37.85 SEK | |||
188 | N110358 | 4 | BEARING | XJ | 27.01 SEK | |||
189 | 869175-00 | 1 | SERVICE KIT | XJ | 333.49 SEK | |||
190 | 946469-00 | 2 | KNOB | XJ | 18.87 SEK | |||
191 | 860075-00 | 2 | WASHER | XJ | 18.87 SEK | |||
192 | 862205-90 | 2 | CLAMP | XJ | 18.87 SEK | |||
193 | 949702-17 | 2 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
194 | 862203-02 | 1 | TABLE | XJ | 1053.57 SEK | |||
195 | 949734-05 | 1 | PIN | XJ | 18.87 SEK | |||
196 | 863257-00 | 1 | PLATE | XJ | 18.87 SEK | |||
197 | 949853-09 | 1 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
198 | 949760-02 | 1 | INSERT | XJ | 18.87 SEK | |||
199 | 860301-09 | 3 | BOLT | XJ | 18.87 SEK | |||
200 | 860073-04 | 2 | WASHER | XJ | 18.87 SEK | |||
201 | 860083-05 | 2 | NUT RH | XJ | 18.87 SEK | |||
202 | 863150-04 | 1 | BASE RH | XJ | 265.14 SEK | |||
203 | 942043-00 | 1 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
204 | 863149-04 | 1 | BASE LH | XJ | 265.14 SEK | |||
205 | 11154 | 2 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
206 | 949745-02 | 2 | RETAINER | XJ | 18.87 SEK | |||
207 | 863468-02 | 2 | KNOB | XJ | 18.87 SEK | |||
209 | 863801-00 | 1 | BRUSH | XJ | 41.52 SEK | |||
210 | 864431-15 | 1 | COVER | XJ | 1011.81 SEK | |||
211 | 31910 | 1 | LABEL | XJ | 18.87 SEK | |||
212 | 864550-01 | 1 | WHEEL DRIVING SA | XJ | 1128.57 SEK | |||
213 | 863796-00 | 2 | GUIDE BLOCK | XJ | 18.87 SEK | |||
214 | 949873-01 | 2 | SPRING | XJ | 18.87 SEK | |||
215 | 949727-03 | 1 | RING | XJ | 18.87 SEK | |||
216 | 860093-04 | 1 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
217 | 860073-06 | 1 | WASHER SPACER | XJ | 18.87 SEK | |||
218 | 860076-03 | 1 | WASHER | XJ | 18.87 SEK | |||
219 | 860076-03 | 1 | WASHER | XJ | 18.87 SEK | |||
220 | 862186-90 | 1 | PULLEY | XJ | 109.02 SEK | |||
221 | 867072-00 | 1 | PULLEY SA | XJ | 224.08 SEK | |||
222 | 860074-03 | 1 | WASHER | XJ | 18.87 SEK | |||
223 | 945633-00 | 1 | WASHER | XJ | 70.40 SEK | |||
224 | 863127-01 | 1 | CAP | XJ | 29.27 SEK | |||
225 | 863274-00 | 1 | SPRING | XJ | 18.87 SEK | |||
228 | 862449-00 | 1 | SUPPORT SA | XJ | 247.26 SEK | |||
230 | 860083-02 | 2 | NUT | XJ | 18.87 SEK | |||
231 | 860085-11 | 2 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
232 | 860083-02 | 2 | NUT | XJ | 18.87 SEK | |||
233 | 860073-01 | 2 | WASHER | XJ | 18.87 SEK | |||
234 | 31484 | 1 | LABEL | XJ | 37.85 SEK | |||
240 | 860094-03 | 1 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
241 | 860073-00 | 1 | WASHER | XJ | 18.87 SEK | |||
242 | 862446-00 | 1 | GUARD | XJ | 171.70 SEK | |||
243 | 860077-02 | 1 | QUICKLOCK | XJ | 18.87 SEK | |||
244 | 862446-00 | 1 | GUARD | XJ | 171.70 SEK | |||
245 | 863844-00 | 1 | GAUGE | XJ | 57.95 SEK | |||
246 | 861452-01 | 1 | KNOB | XJ | 18.87 SEK | |||
247 | 860074-03 | 2 | WASHER | XJ | 18.87 SEK | |||
248 | 32974 | 1 | SCREW | XJ | 48.79 SEK | |||
249 | 862007-01 | 1 | PLATE | XJ | 94.42 SEK | |||
250 | 860083-03 | 1 | NUT | XJ | 18.87 SEK | |||
251 | 863803-00 | 1 | BAR | XJ | 123.95 SEK | |||
253 | 863746-00 | 1 | FOOT | XJ | 224.08 SEK | |||
254 | 863811-00 | 1 | ROD | XJ | 150.44 SEK | |||
255 | 864016-00 | 1 | KNOB | XJ | 18.87 SEK | |||
256 | 862004-00 | 1 | CROSS BRACE | XJ | 94.42 SEK | |||
257 | 864016-00 | 1 | KNOB | XJ | 18.87 SEK | |||
258 | 863804-00 | 1 | GAUGE | XJ | 150.44 SEK | |||
259 | 949726-07 | 1 | NUT | XJ | 18.87 SEK | |||
260 | 863112-00 | 1 | CAP | XJ | 18.87 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.