DW676K PLANER Type 1 | Ritningar
Dokument
Visa rullgardinsmenyn då vissa produkter kan ha flera olika ritningar
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Beskrivning | Annan info | Varumärken | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248319-51 | 1 | ARMATURE 115V | 115V | SE | 929.72 SEK | ||
1 | 248318-52 | 1 | ARMATURE 230V | 230V | SE | 1301.09 SEK | ||
2 | 080102103 | 1 | FIELD 220V | 230V | SE | 851.19 SEK | ||
2 | 328324-00 | 1 | FIELD 115V | 115V | SE | 437.48 SEK | ||
3 | 249326-00 | 1 | SWITCH LOCK OFF | SE | 224.08 SEK | |||
4 | 247533-11 | 2 | BRUSH & HOLDER 230V | 230V | SE | 109.02 SEK | ||
4 | 248447-11 | 2 | BRUSH & HOLDER SA | 115V | SE | 94.42 SEK | ||
5 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | SE | 18.87 SEK | |||
6 | 378990 | 1 | CORDSET | GB 115V | SE | 416.62 SEK | ||
6 | 324438-73 | 1 | CORDSET | IR-GB 240V | SE | 377.63 SEK | ||
6 | 330048-12 | 1 | CORDSET (EURO) | SE | 171.70 SEK | |||
7 | 249614-00 | 1 | COVER BRUSH | SE | 57.95 SEK | |||
8 | 868069-00 | 2 | CLAMP | SE | 18.87 SEK | |||
9 | 249613-00 | 1 | FIELDCASE SA | SE | 929.72 SEK | |||
10 | 249616-00 | 1 | GUARD | SE | 70.40 SEK | |||
11 | 249712-00 | 1 | SPRING | SE | 57.95 SEK | |||
12 | 249649-00 | 1 | SHOE SA | SE | 475.43 SEK | |||
13 | 572255-00 | 1 | SPRING | SE | 18.87 SEK | |||
14 | 080120901 | 1 | BUSH | SE | 18.87 SEK | |||
15 | 025922908 | 2 | KNOB | SE | 18.87 SEK | |||
16 | 401123700 | 1 | RING | SE | 18.87 SEK | |||
17 | 401120601 | 1 | WASHER | SE | 86.25 SEK | |||
18 | 040120600 | 1 | WASHER LOCK | SE | 27.01 SEK | |||
20 | 036931062 | 1 | SPRING | SE | 18.87 SEK | |||
21 | 249617-00 | 1 | SCALE | SE | 18.87 SEK | |||
25 | 249612-00 | 1 | COVER | SE | 171.70 SEK | |||
26 | N110358 | 1 | BEARING | SE | 27.01 SEK | |||
27 | 080164503 | 2 | LEAD YELLOW | SE | 18.87 SEK | |||
28 | 160120600 | 1 | BAFFLE | SE | 109.02 SEK | |||
29 | 580130500 | 1 | FAN | SE | 18.87 SEK | |||
30 | 013830000 | 1 | BEARING | SE | 150.44 SEK | |||
31 | 249611-00 | 1 | COVER | SE | 302.33 SEK | |||
32 | 325104-00 | 1 | PULLEY | SE | 70.40 SEK | |||
33 | 324105-00 | 1 | PULLEY | SE | 57.95 SEK | |||
34 | 325106-00 | 1 | BELT TOOTHED | SE | 302.33 SEK | |||
35 | 249610-00 | 1 | COVER BELT | SE | 94.42 SEK | |||
36 | 861721-01 | 1 | BEARING | SE | 48.79 SEK | |||
37 | 868047-00 | 1 | PLATE | SE | 41.52 SEK | |||
38 | 248330-02 | 1 | CUTTER BLOCK SA | SE | 150.44 SEK | |||
39 | 330004-06 | 1 | BEARING NEEDLE | SE | 27.01 SEK | |||
40 | 247941-00 | 1 | SUPPORT KIT | SE | 602.22 SEK | |||
43 | 072815900 | 4 | SCREW.TEMP | SE | 48.79 SEK | |||
44 | 578432-00 | 6 | SCREW | SE | 18.87 SEK | |||
45 | 949896-12 | 4 | SCREW | SE | 18.87 SEK | |||
47 | 249232-00 | 2 | NUT M4 | SE | 18.87 SEK | |||
48 | 249416-04 | 10 | SCREW | SE | 18.87 SEK | |||
49 | 761225-02 | 1 | NUT | SE | 18.87 SEK | |||
50 | 249219-00 | 1 | WASHER | SE | 18.87 SEK | |||
52 | 379684 | 1 | CABLE CLAMP | SE | 18.87 SEK | |||
53 | 760978-01 | 4 | SCREW | SE | 18.87 SEK | |||
54 | 248476-00 | 1 | BRACKET | SE | 48.79 SEK | |||
55 | 247447-00 | 1 | BRACKET | SE | 247.26 SEK | |||
56 | 249225-00 | 1 | NUT WING | SE | 18.87 SEK | |||
57 | 249221-00 | 3 | WASHER | SE | 18.87 SEK | |||
58 | 249406-01 | 1 | SCREW | SE | 18.87 SEK | |||
59 | 320842-03 | 1 | CAPACITOR | SE | 27.01 SEK | |||
60 | 248477-00 | 1 | GUIDE | SE | 27.01 SEK | |||
61 | 949896-12 | 3 | SCREW | SE | 18.87 SEK | |||
64 | 080351300 | 1 | SPANNER 10MM | SE | 48.79 SEK | |||
65 | 080164507 | 2 | LEAD 255MM RED | SE | 18.87 SEK | |||
70 | 324649-00 | 1 | STAND | SE | 18.87 SEK | |||
71 | 249615-00 | 1 | ADAPTOR | SE | 86.25 SEK | |||
76 | 247751-00 | 1 | ADAPTOR | SE | 41.52 SEK | |||
826 | 249619-00 | 1 | BRAND LABEL | SE | 18.87 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.