2691 SCREWDRIVER Type 100 | Ritningar
Dokument
Visa rullgardinsmenyn då vissa produkter kan ha flera olika ritningar
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Beskrivning | Annan info | Varumärken | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 429906-00 | 1 | MOTOR SA | XJ | 644.88 SEK | |||
3 | 144689-01 | 2 | BRUSH | XJ | 37.85 SEK | |||
4 | 382178-01 | 1 | BRUSH FRAME | XJ | 18.87 SEK | |||
5 | 445860-00 | 2 | BRUSH SPRING | XJ | 18.87 SEK | |||
7 | 605040-06 | 2 | BEARING,BALL | XJ | 41.52 SEK | |||
8 | 605040-20 | 1 | BEARING | 12 x 28 x 8mm | XJ | 48.79 SEK | ||
9 | 448269-00 | 2 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
10 | 330019-13 | 7 | SCREW | M4X19 T20 | XJ | 18.87 SEK | ||
11 | 330019-16 | 2 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
12 | 450555-00 | 1 | STOP | XJ | 302.33 SEK | |||
13 | 96498-00 | 1 | WASHER | XJ | 18.87 SEK | |||
14 | 445217-02 | 1 | SLEEVE | XJ | 18.87 SEK | |||
15 | 447866-00 | 1 | BAFFLE FAN | XJ | 18.87 SEK | |||
16 | 144682-01 | 1 | CASE | XJ | 171.70 SEK | |||
17 | 149080-00 | 1 | HANDLE | XJ | 171.70 SEK | |||
18 | 149081-00 | 1 | HANDLE | XJ | 109.02 SEK | |||
19 | 144694-00 | 1 | CLIP | XJ | 70.40 SEK | |||
20 | 144500-00 | 1 | LATCH | XJ | 18.87 SEK | |||
21 | 144501-00 | 1 | SPRING | XJ | 18.87 SEK | |||
23 | 448658-00 | 1 | GEARCASE COVER | XJ | 416.62 SEK | |||
24 | 093128-00 | 2 | BEARING NEEDLE | XJ | 18.87 SEK | |||
26 | 052819-00 | 1 | SCREW | XJ | 18.87 SEK | |||
27 | 93129-00 | 1 | BEARING NEEDLE | XJ | 18.87 SEK | |||
28 | 450360-00 | 1 | SPINDLE | XJ | 416.62 SEK | |||
29 | 448667-00 | 1 | GEAR & PINION | XJ | 247.26 SEK | |||
30 | 147601-01 | 1 | ELECTRONIC | XJ | 1011.81 SEK | |||
32 | 96558-04 | 2 | CLUTCH | XJ | 94.42 SEK | |||
34 | 450966-00 | 1 | GASKET | XJ | 18.87 SEK | |||
35 | 089210-00 | 3 | RETAINER | XJ | 18.87 SEK | |||
36 | 021287-00 | 1 | GUIDE | XJ | 18.87 SEK | |||
37 | 86211-00 | 1 | SPRING | XJ | 18.87 SEK | |||
38 | 87928-00 | 1 | SPRING | XJ | 18.87 SEK | |||
39 | 086134-00 | 1 | SPRING | XJ | 18.87 SEK | |||
40 | 99047-01 | 1 | BALL | XJ | 18.87 SEK | |||
41 | 387451-00 | 1 | RETAINER | XJ | 57.95 SEK | |||
42 | 21360-00 | 1 | RETAINER | XJ | 18.87 SEK | |||
43 | 93105-01 | 1 | HOUSING | XJ | 377.63 SEK | |||
44 | 000903-00 | 8 | BALL | XJ | 123.95 SEK | |||
45 | 090596-00 | 2 | SEAL | XJ | 41.52 SEK | |||
46 | 090639-02 | 1 | COLLAR | XJ | 37.85 SEK | |||
47 | 90626-00 | 1 | BEARING | XJ | 18.87 SEK | |||
48 | 448842-00 | 1 | GEAR & PINION | XJ | 1420.57 SEK | |||
49 | 090866-00 | 1 | WASHER | XJ | 70.40 SEK | |||
52 | 445964-00 | 1 | TERMINAL | XJ | 18.87 SEK | |||
53 | 147202-00 | 1 | PIN | XJ | 18.87 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.