DCF887 SURUBELNITA IMPACT Type 1 | Desene
Documente
- Română
- Россия
- Czech
- Hungary
- Poland
- Europe
- NA384321_DCF887_T1_EANZ.pdf
- Poland
- Russia Ukraine Россия Україна
- BALKAN
- Baltic
- DCF887_HU_A4_151019.pdf
- Baltic
- DCF887_PL_A5_151019.pdf
- BALKAN
- Bulgarian
- DCF887_SK_A5_151019.pdf
- DCF887_CZ_A5_151019.pdf
- DCF887_HU_A5_151019.pdf
- DCF887_PL_A4_151019.pdf
- DCF887_SK_A4_151019.pdf
- Bulgarian
- DCF887_CZ_A4_151019.pdf
- Slovakia
- Czech
- Hungary
- French
- Lithuania
- Estonia
- Latvia
- Bulgaria
- Balkans
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N425910 | 1 | SET CARCASA | QW | 41.10 RON | |||
2 | NA315421 | 1 | MOTOR & INTRERUPATOR SA | QW | 355.60 RON | |||
3 | N112877 | 1 | ANGRENAJ | QW | 8.10 RON | |||
4 | N075339 | 1 | ORING | QW | 4.10 RON | |||
5 | N439270 | 1 | PERCUTOR | QW | 124.30 RON | |||
6 | N439271 | 1 | NAS SA | QW | 69.70 RON | |||
7 | 642883-00C | 1 | SAIBA | QW | 3.60 RON | |||
8 | N857190 | 1 | KIT DE SERVICE | QW | 95.10 RON | |||
9 | N424434 | 1 | LUMINA LED | QW | 33.00 RON | |||
11 | N399342 | 1 | ACTUATOR FWD/REV | QW | 3.60 RON | |||
12 | N437890 | 1 | ARC | QW | 3.60 RON | |||
13 | N089668 | 1 | BILĂ DE OȚEL | QW | 3.60 RON | |||
14 | N019351 | 1 | ARC | QW | 3.60 RON | |||
15 | N612522 | 1 | MANȘON | QW | 8.10 RON | |||
16 | N016823 | 1 | SAIBA | QW | 4.90 RON | |||
17 | N849839 | 1 | INEL | >=WK32 2022 | QW | 4.10 RON | ||
17 | N857190 | 1 | KIT DE SERVICE | <WK22 2022 | QW | 95.10 RON | ||
18 | 682211-00 | 8 | ŞURUB | QW | 3.60 RON | |||
19 | N086039 | 1 | CÂRLIG | QW | 10.00 RON | |||
20 | N042665 | 2 | ŞURUB | QW | 3.60 RON | |||
21 | N095778 | 1 | SUPORT DE BIT | QW | 20.10 RON | |||
23 | N087259 | 1 | BLOCATOR | QW | 3.60 RON | |||
24 | N046201 | 1 | SELECTOR | QW | 4.10 RON | |||
25 | NA049886 | 1 | ETICHETA DE CLASIFICARE | QW | 3.60 RON | |||
26 | N237999 | 1 | ETICHETA | 18V | QW | 3.60 RON | ||
27 | N298039 | 1 | ETICHETA | QW | 6.80 RON | |||
28 | N424032 | 1 | INEL | QW | 3.60 RON | |||
29 | N703933 | 1 | ETICHETA | QW | 10.00 RON | |||
302 | NA012391 | 2 | CONSOLA | LANYARD BRACKET | QW | 33.00 RON | ||
303 | NA012370 | 1 | CLEMĂ SA | LANYARD CLIP | LANYARD CLIP | QW | 33.00 RON | |
304 | N542271 | 2 | ŞURUB | MACHINE SCREW | QW | 10.00 RON | ||
305 | N462739 | 2 | SAIBA | 4 X 8.2 X 1 | QW | 3.60 RON | ||
800 | 286436-00 | 1 | VASELINA | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | QW | 611.20 RON | ||
800 | 808386-00 | 1 | VASELINA | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 371.70 RON | ||
836 | 1003940-99 | 1 | S.T. DISPOZITIV INSERTIE INEL ELASTIC | QW | 208.00 RON | |||
861 | N442425 | 1 | KITBOX | QW | 198.80 RON | |||
861 | N442424 | 1 | KITBOX | QW | 198.80 RON | |||
862 | N409477 | 1 | ZĂVOR | QW | 6.80 RON | |||
863 | P910190 | 2 | ZĂVOR | QW | 10.90 RON | |||
866 | N394624 | 1 | BATERIE 18V - 5.0AH - 90WH | DCF887-P2 | QW | 645.40 RON | ||
866 | N314783 | 1 | BATERIE 18V - 2.0AH - 36WH | DCB183-XJ | DCF887-D2 | QW | 355.60 RON | |
871 | NA132878 | 1 | ÎNCĂRCĂTOR | DCB1104-QW | QW | 274.80 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.