DCS356N | MULTITOOL Type 10
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N703561 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | 14.87 EUR | |||
2 | N046201 | 1 | SELECTOR | 1.75 EUR | |||
3 | N599474 | 1 | DETENTOR | 1.70 EUR | |||
4 | N233819 | 1 | LED | 7.68 EUR | |||
6 | N697388 | 1 | GATILHO | ||||
7 | N254620 | 1 | SUBCONJ. DE GRAMPO | 4.66 EUR | |||
8 | N163918 | 1 | BOTAO/TRINCO | 1.82 EUR | |||
9 | N165498 | 1 | MOLA | 1.59 EUR | |||
10 | 330019-03 | 11 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
11 | 330045-43 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
12 | N140357 | 1 | MOLA | 1.59 EUR | |||
13 | N175484 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
14 | N243985 | 1 | PORCA | 1.59 EUR | |||
15 | N238819 | 1 | P¦RA-CHOQUES | 1.70 EUR | |||
16 | N728006 | 1 | P¦RA-CHOQUES | 1.75 EUR | |||
17 | N728008 | 1 | P¦RA-CHOQUES | 1.75 EUR | |||
18 | N241039 | 2 | COXIM DE BORRACHA | 1.70 EUR | |||
19 | N266442 | 2 | COXIM DE BORRACHA | 1.70 EUR | |||
22 | N328739 | 2 | COXIM DE BORRACHA | 1.75 EUR | |||
23 | N328740 | 1 | COXIM DE BORRACHA | 1.70 EUR | |||
24 | N328741 | 2 | COXIM DE BORRACHA | 1.70 EUR | |||
26 | N683734 | 1 | ETIQUETA | 1.59 EUR | |||
30 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | RATING PLATE - NA391494 | |||
31 | N306579 | 1 | ETIQUETA | 1.59 EUR | |||
32 | N736542 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | 1.59 EUR | |||
50 | N333599 | 1 | LAMINA | 16.32 EUR | |||
51 | N333619 | 1 | LAMINA | 13.54 EUR | |||
52 | N275319 | 1 | LAMINA | 13.54 EUR | |||
53 | N251926 | 1 | LAMINA | 12.40 EUR | |||
54 | N271240 | 1 | MESA DE PRENSA | 12.40 EUR | |||
55 | N277679 | 1 | ESPUMA | 3.54 EUR | |||
56 | N275350 | 1 | SUBCONJUNTO DE BLOCO | 9.97 EUR | |||
57 | N275341 | 1 | PARAGEM DE PROFUNDID | 6.26 EUR | |||
58 | N278801 | 1 | SUBCONJ.DE MAN+PULO | 1.82 EUR | |||
59 | N285879 | 1 | CHAVE SEXTAVADA | 1.99 EUR | |||
61 | N544197 | 1 | FLANGE EXTERIOR | 2.34 EUR | |||
62 | 90584745 | 1 | CHAVE BOCAS ESPECIAL | 1.82 EUR | |||
63 | N440293 | 1 | FLANGE | 1.75 EUR | |||
64 | N342939 | 1 | LAMINA DE LIXAR DE CARBURETO | 20.43 EUR | |||
65 | N251931 | 1 | RASPADOR RIGIDO | 3.54 EUR | |||
66 | N278060 | 1 | ESPUMA | 1.93 EUR | |||
67 | N291362 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
101 | N341719 | 1 | SUBCONJ.DE CABEÇA | 63.88 EUR | |||
102 | NA119945 | 1 | SUBC MOTOR | 108.56 EUR | |||
800 | 870889-03 | 1 | MASSA | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | 4.06 EUR | ||
860 | H1400198008 | 2 | HANDLE | 4.06 EUR | |||
861 | N279261 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | DWST1-17807 | 92.18 EUR | ||
862 | N409477 | 1 | TRINCO/FERROLHO | 2.07 EUR | |||
863 | P910190 | 2 | TRINCO/FERROLHO | 3.54 EUR | |||
864 | N771496 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | 13.54 EUR | |||
864 | N286619 | 1 | ESPUMA | 22.92 EUR | |||
866 | N314783 | 1 | BATERIA 18V - 2.0AH - 36WH | DCB183-XJ | DCS356D1 + DCS356D2 | 117.95 EUR | |
866 | N394624 | 1 | BATERIA 18V - 5.0AH -90WH | DCS356-P2 | 167.00 EUR | ||
866 | N195933 | 1 | BATERIA 18V - 4.0AH - 72WH | DCB182-XE | DCS356M1 + DCS356M2 | 146.54 EUR | |
871 | N878565 | 1 | CARREGADOR 10.8V - 18V |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.