SFMCD700 | BROCA/CHAVE FEND CMB Type H1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5106167-00 | 9 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
2 | 5103096-01 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
3 | 5101046-00 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
4 | 90629418 | 1 | BUCHA SEM CHAVE | 21.06 EUR | |||
5 | N722575 | 1 | SUBC TRANSMISSAO | 53.52 EUR | |||
6 | 90556571 | 2 | PORCA | M3 | 1.59 EUR | ||
7 | N714290 | 1 | PAR DE CARCAÇA | 11.02 EUR | |||
8 | N582361 | 1 | IMPULSOR | 1.70 EUR | |||
9 | N690903 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | 44.21 EUR | |||
10 | N570524 | 1 | IMPULSOR | 1.93 EUR | |||
11 | 90600347 | 1 | MOLA DIREITA | 1.75 EUR | |||
12 | 90569691 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | 1.59 EUR | |||
13 | 90556568 | 1 | MOLA DE L¦MINAS | 1.59 EUR | |||
14 | 90591282 | 1 | MOLA ESQUERDA | 1.75 EUR | |||
15 | NA075882 | 1 | ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO | 1.70 EUR | |||
18 | N889270 | 1 | CARREGADOR | 34.70 EUR | |||
19 | NA039665 | 1 | BATERIA | BATTERY 20V - 1.5AH - 27WH | 55.57 EUR | ||
20 | 90628323 | 1 | SACO | SFMCD700C2S | 17.91 EUR | ||
21 | N739017 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | SFMCD700C2K | 25.25 EUR | ||
900 | N597001 | 1 | GANCHO | 4.06 EUR | |||
901 | N587357 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.