DCN692 | PISTOLA ANGULAR PARA PREGOS DE ACABAMENTO PASSO 15 Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N116163 | 1 | SEM GORJETA | 2.34 EUR | |||
2 | N093795 | 1 | REGULADOR | 25.25 EUR | |||
3 | N153045 | 2 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
4 | N037233 | 1 | PROFUND.DO REGULADOR | 1.99 EUR | |||
6 | N034174 | 1 | EIXO/VEIO | 8.13 EUR | |||
7 | N034374 | 1 | SUPORTE/APOIO | 4.06 EUR | |||
8 | N093602 | 2 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
10 | N044294 | 1 | LUVA/MANGA | 1.99 EUR | |||
11 | N380152 | 1 | SUBC.TRIPLO | 16.32 EUR | |||
15 | N233942 | 1 | PARAGEM DE PROFUNDID | 58.91 EUR | |||
16 | N061508 | 1 | MOLA | 1.75 EUR | |||
17 | N192671 | 2 | TAMPA/TAMP¦O | 1.70 EUR | |||
18 | N088831 | 2 | P¦RA-CHOQUES | 2.88 EUR | |||
19 | N088833 | 2 | ANILHA | 1.70 EUR | |||
20 | N233943 | 1 | MOLA | INCL. 2 SPRINGS | 22.92 EUR | ||
21 | N036350 | 2 | TRILHO/CALHA | 13.54 EUR | |||
22 | N522743 | 1 | PERFIL | 111.84 EUR | |||
23 | N036349 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | 2.07 EUR | |||
24 | N121870 | 1 | PLACA | 1.82 EUR | |||
30 | N243999 | 1 | P¦RA-CHOQUES | 2.34 EUR | |||
31 | N088832 | 2 | PARAFUSO | 4.06 EUR | |||
32 | N389062 | 1 | BOT¦O | 1.82 EUR | |||
33 | N380150 | 1 | PAR DE CARCAÇA | 2Sp | 25.25 EUR | ||
34 | 330019-24 | 8 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
35 | N123731 | 6 | PARAFUSO | 1.82 EUR | |||
36 | N365479 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 4.66 EUR | |||
37 | N586670 | 1 | TAMPA | 16.32 EUR | |||
38 | N130853 | 1 | JANELA | LED | 1.93 EUR | ||
40 | N093415 | 1 | SUBCONJ.DE SELECTOR | 5.19 EUR | |||
41 | N055786 | 1 | IMPULSOR | 2.07 EUR | |||
42 | N512745 | 1 | ELECTRONIC & SWITCH | 171.28 EUR | |||
43 | N037216 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | 1.99 EUR | |||
44 | N039287 | 1 | INTERR.BLOQ.DESLIG. | 1.75 EUR | |||
45 | N080411 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | 4.06 EUR | |||
46 | N087259 | 1 | DETENTOR | 1.59 EUR | |||
49 | N380148 | 1 | DETENTOR | 1.99 EUR | |||
50 | 326467-00 | 4 | DETENTOR | 1.70 EUR | |||
51 | N093728 | 1 | PARAFUSO | 1.75 EUR | |||
52 | N080410 | 1 | GANCHO | 5.19 EUR | |||
53 | N123751 | 1 | PARAFUSO | 1.99 EUR | |||
54 | N093611 | 2 | PARAFUSO | 1.99 EUR | |||
55 | N093608 | 6 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
56 | N035847 | 2 | PLACA RETENTORA | 1.75 EUR | |||
57 | N233948 | 1 | MOTOR SA 18V | 92.18 EUR | |||
58 | N034749 | 1 | ARMAǦO ESQUERDA | 8.13 EUR | |||
59 | N477247 | 1 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
60 | N034750 | 1 | ARMAǦO DIREITA | 8.13 EUR | |||
61 | N056875 | 1 | SCREW TORX | 1.59 EUR | |||
64 | N126788 | 1 | CAVILHA/PERNO | 22.92 EUR | |||
65 | N093607 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
66 | N233949 | 1 | CONJUNTO DO SOLENÓIDE | 20.43 EUR | |||
67 | N114861 | 1 | ANILHA | 1.70 EUR | |||
68 | N219872 | 1 | MOLA | 1.59 EUR | |||
69 | N114861 | 1 | ANILHA | 1.70 EUR | |||
70 | N473189 | 1 | EIXO E SUBC.DE CARRO | 117.95 EUR | |||
71 | N321159 | 1 | CARRO | 17.91 EUR | |||
72 | 330016-25 | 3 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
73 | 391814-00 | 3 | ILHa/ALÇA | 1.93 EUR | |||
74 | N114961 | 1 | ANILHA | 1.70 EUR | |||
75 | N613043 | 1 | MOLA ESQUERDA | 3.54 EUR | |||
75 | N613043 | 1 | MOLA ESQUERDA | 3.54 EUR | |||
76 | N613044 | 1 | MOLA | 3.54 EUR | |||
80 | N083553 | 1 | CAVILHA/PERNO | 3.54 EUR | |||
81 | N034920 | 1 | CAVILHA/PERNO | 5.19 EUR | |||
83 | N233950 | 1 | SUBCONJ.DE ROLETE | 32.15 EUR | |||
84 | N477247 | 1 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
85 | N029585 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | 8.13 EUR | |||
86 | N309239 | 1 | MOLA | 9.19 EUR | |||
88 | N035104 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | ` | 7.68 EUR | ||
90 | N259819 | 1 | LUVA/MANGA | 2.88 EUR | |||
91 | N234259 | 1 | VIGA | 25.25 EUR | |||
92 | N086806 | 1 | MOLA TORSAO | 1.93 EUR | |||
93 | N086157 | 1 | ALAVANCA | 1.93 EUR | |||
94 | N113536 | 1 | PARAFUSO | 1.75 EUR | |||
95 | N123971 | 1 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
100 | N233939 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | 28.14 EUR | |||
101 | 949894-06 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
102 | N194170 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | 1.75 EUR | |||
103 | N089554 | 1 | IMAN | 8.13 EUR | |||
104 | 324006-16 | 4 | PARAFUSO | 4.06 EUR | |||
105 | N082940 | 2 | RETENTOR | 1.93 EUR | |||
107 | N089737 | 1 | FUNDIǦO/MOLDAGEM | 26.25 EUR | |||
108 | N061668 | 1 | CASQUILHO/BUCHA | 4.06 EUR | |||
109 | 330019-11 | 2 | PARAFUSO | M4.55x13 T20 | 1.93 EUR | ||
110 | N061605 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
111 | N133209 | 2 | DAMPER | 2.88 EUR | |||
112 | N233940 | 1 | P¦RA-CHOQUES | PAIR | 9.97 EUR | ||
114 | N034726 | 1 | RETENTOR | 1.70 EUR | |||
115 | N061545 | 1 | MOLA | 1.59 EUR | |||
116 | N307220 | 1 | DISPOSIT.DE BLOQUEIO | 2.07 EUR | |||
117 | N061505 | 1 | BOT¦O DE ENGATE | 1.99 EUR | |||
118 | N034716 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | 4.06 EUR | |||
119 | N380178 | 1 | ARMAZEM/REVISTA | 20.43 EUR | |||
120 | N114100 | 1 | LUVA/MANGA | 1.75 EUR | |||
126 | N054935 | 1 | BOTÃO | 4.66 EUR | |||
127 | N128653 | 1 | SUBCONJ. DE MOLA | 6.26 EUR | |||
128 | N397144 | 1 | ENCAIXE DE CARREGADOR | 26.25 EUR | |||
129 | N061506 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | 1.75 EUR | |||
130 | 330019-62 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
131 | 330065-06 | 3 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
133 | N034743 | 1 | FORRO/REVESTIMENTO | 4.66 EUR | |||
134 | 330021-07 | 1 | PORCA | 1.93 EUR | |||
140 | N260859 | 1 | SUBCONJ.DE ARMAZEM | 92.18 EUR | |||
141 | N061664 | 1 | CHAVE SEXTAVADA | 1.82 EUR | |||
150 | N413911 | 1 | MOTOR SA CON PLACA | 201.84 EUR | |||
816 | N377936 | 1 | ETIQUETA | 1.99 EUR | |||
817 | N363160 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | 1.99 EUR | |||
821 | N328199 | 1 | ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO | 2.88 EUR | |||
826 | N363139 | 1 | ETIQUETA | 1.99 EUR | |||
861 | N137841 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | 39.09 EUR | |||
866 | N394624 | 1 | BATERIA 18V - 5.0AH -90WH | DCN692P2 | 167.00 EUR | ||
871 | N450536 | 1 | SUBC.DE CARREGADOR | DCS565P2-QW / DCB115 | 92.18 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.