DCD790 BROCA SEM FIOS Type 2 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N287496 | 1 | SUBC TRANSMISSAO | QW | 44.21 EUR | |||
2 | N181495 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | QW | 14.87 EUR | |||
3 | NA123144 | 1 | MOTOR E INTERRUPTOR SA | QW | 53.52 EUR | |||
4 | 682211-00 | 7 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
6 | N399342 | 1 | IMPULSOR | QW | 1.75 EUR | |||
7 | N485661 | 1 | BUCHA SEM CHAVE | QW | 21.06 EUR | |||
10 | N092854 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.70 EUR | |||
11 | N237999 | 1 | ETIQUETA | 18V | QW | 1.59 EUR | ||
12 | N298039 | 1 | ETIQUETA | QW | 1.59 EUR | |||
13 | N377990 | 4 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
14 | N042665 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
15 | N086039 | 1 | GANCHO | QW | 2.88 EUR | |||
16 | N095778 | 1 | PORTA BROCA | QW | 6.26 EUR | |||
31 | N299702 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | QW | 7.68 EUR | |||
32 | 326467-00 | 1 | DETENTOR | QW | 1.70 EUR | |||
33 | 386690-00 | 6 | ESFERA | STEEL, 5MM | QW | 1.59 EUR | ||
34 | N036370 | 1 | ANEL | QW | 4.06 EUR | |||
35 | N036372 | 1 | BIN¦RIO DO REGULADOR | QW | 1.99 EUR | |||
36 | N077956 | 1 | MOLA | QW | 12.40 EUR | |||
37 | N181496 | 1 | COLAR | QW | 4.06 EUR | |||
38 | N110038 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | QW | 12.40 EUR | |||
39 | N039795 | 6 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
40 | N148081 | 1 | ADAPTADOR | QW | 1.82 EUR | |||
41 | N075506 | 6 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
42 | N033869 | 1 | CAIXA DE ENGRENAGENS | QW | 1.99 EUR | |||
43 | N063567 | 1 | PLACA | QW | 1.70 EUR | |||
44 | N030988 | 1 | ENGRENAG. | 1ST RED | QW | 1.99 EUR | ||
45 | N030999 | 5 | ENGRENAG. | QW | 1.75 EUR | |||
46 | N124371 | 1 | TRANSPORTADOR SA | QW | 3.54 EUR | |||
47 | N031079 | 1 | ENGRENAG. | QW | 4.06 EUR | |||
48 | N032409 | 1 | ANILHA | QW | 1.75 EUR | |||
49 | N031080 | 5 | ENGRENAG. | QW | 1.70 EUR | |||
50 | N122400 | 1 | TRANSPORTADOR SA | QW | 2.34 EUR | |||
51 | N031083 | 5 | ENGRENAG. | QW | 1.70 EUR | |||
52 | N078410 | 1 | ENGRENAG. | QW | 4.06 EUR | |||
53 | N122401 | 1 | TRANSPORTADOR SA | QW | 2.88 EUR | |||
54 | N022985 | 1 | ANEL DE FREIO | QW | 5.19 EUR | |||
55 | N093416 | 5 | ROLETE/ROLDANA | QW | 1.59 EUR | |||
56 | N157720 | 1 | CONJUNTO DE BIGORNA | QW | 4.06 EUR | |||
56 | N157720 | 1 | CONJUNTO DE BIGORNA | QW | 4.06 EUR | |||
57 | N090435 | 1 | ANILHA | QW | 1.70 EUR | |||
58 | N035051 | 1 | SUBCONJ.DE SELECTOR | QW | 2.07 EUR | |||
59 | N035441 | 1 | FIO DE AÇO | QW | 1.70 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | MASSA | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 60.48 EUR | ||
861 | N312361 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | DCD790D2 | QW | 26.25 EUR | ||
861 | N312360 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | DCD790P2-DCD790M2 | QW | 26.25 EUR | ||
861 | N197072 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | QW | 22.92 EUR | |||
862 | N409477 | 1 | TRINCO/FERROLHO | QW | 2.07 EUR | |||
863 | P910190 | 2 | TRINCO/FERROLHO | QW | 3.54 EUR | |||
866 | N195933 | 1 | BATERIA 18V - 4.0AH - 72WH | DCB182-XE | DCD790M2 | QW | 146.54 EUR | |
866 | N314783 | 1 | BATERIA 18V - 2.0AH - 36WH | DCB183-XJ | DCD790D2 | QW | 117.95 EUR | |
866 | N394624 | 1 | BATERIA 18V - 5.0AH -90WH | DCD790P2 | QW | 167.00 EUR | ||
871 | N450536 | 1 | SUBC.DE CARREGADOR | DCS565P2-QW / DCB115 | QW | 92.18 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.