D21510 | PO-MUD MIXER Type 1
Lista części
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 616828-06 | 1 | SKRZYNKA POLA | 117.10 PLN | |||
2 | 395839-00 | 1 | ZŁĄCZKA | 52.30 PLN | |||
3 | 624114-00 | 1 | UCHWYT POKRYWY | 23.00 PLN | |||
4 | 622397-01 | 1 | ZAKOŃCZENIE | 16.30 PLN | |||
7 | 052819-00 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
8 | 450485-00 | 1 | USZCZELNIENIE | 3.40 PLN | |||
10 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | 12.60 PLN | |||
11 | N763396 | 1 | SKRZYNKA PRZEKŁADNI - PODZESPÓŁ | INCL 100 | 89.60 PLN | ||
12 | 623442-00 | 1 | POKRYWA SKRZYNKI PRZEKŁADNI - PODZESPÓŁ | INCL 100-103,110 | 187.50 PLN | ||
13 | 449486-00SV | 1 | PRZEKŁADNIA I WAŁEK ZĘBATY | 278.50 PLN | |||
14 | 449489-00SV | 1 | PRZEKŁADNIA I WRZECIONO | 144.70 PLN | |||
15 | 147195-00 | 1 | WRZECIONO | 5/8 - 16 THD | 79.20 PLN | ||
16 | 655537-00 | 1 | BAFFLE FAN | 7.60 PLN | |||
17 | 658752-01SV | 1 | TWORNIK | 230V | 167.10 PLN | ||
18 | 624841-01SV | 1 | POLE | 230V | 96.50 PLN | ||
19 | 445217-02 | 1 | TULEJA | 3.80 PLN | |||
20 | 616857-00 | 2 | SZCZOTKOTRZYMACZ | 16.30 PLN | |||
21 | 617848-03 | 2 | BRUSH 230V | 14.90 PLN | |||
22 | 625228-01 | 1 | WYŁĄCZNIK - PODZESPÓŁ | 117.10 PLN | |||
24 | 450877-00 | 1 | ZACISK PRZEWODU | 3.40 PLN | |||
25 | 330120-39 | 1 | CORDSET (M/PLUG) QS | 71.60 PLN | |||
26 | 330019-30 | 4 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
27 | 330019-13 | 8 | ŚRUBA | M4X19 T20 | 3.40 PLN | ||
28 | 330019-17 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
33 | 605523-00 | 1 | NALEPKA ZNAMIONOWA | 3.80 PLN | |||
34 | 176951-00 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
36 | N031217 | 1 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 3.80 PLN | |||
69 | 383387-00 | 2 | SPRĘŻYNA SZCZOTKI | 9.50 PLN | |||
70 | 625712-00 | 1 | UCHWYT BOCZNY | 25.20 PLN | |||
71 | 628037-00 | 1 | HANDLE | 52.30 PLN | |||
74 | 382531-00 | 1 | GAŁKA | 42.40 PLN | |||
76 | 616852-00 | 1 | LEAD BLUE | 5.50 PLN | |||
77 | 616852-01 | 1 | LEAD WHITE | 5.50 PLN | |||
78 | 616852-07 | 1 | LEAD RED | 5.50 PLN | |||
79 | 616852-06 | 1 | PRZEWÓD - PODZESPÓŁ | 4.50 PLN | |||
80 | 616853-00 | 1 | CHOKE LEAD BLACK | 59.40 PLN | |||
81 | 616853-01 | 1 | CHOKE LEAD RED | 25.20 PLN | |||
82 | 628531-00 | 1 | KONDENSATOR | 4.50 PLN | |||
100 | 330004-02 | 3 | ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE | 6.40 PLN | |||
101 | 135937-00 | 1 | ŁOŻYSKO | 11.20 PLN | |||
102 | 605040-20 | 1 | ŁOŻYSKO | 12 x 28 x 8mm | 12.60 PLN | ||
103 | 091286-00 | 2 | PIN | ||||
104 | 400147-00 | 1 | PRZEKŁADNIA | 23.00 PLN | |||
105 | 007027-00 | 1 | KLUCZ | 3.80 PLN | |||
106 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 10.40 PLN | |||
108 | N918736 | 1 | OSŁONA PRZEWODU | 3.80 PLN | |||
109 | 147196-00 | 1 | PODKŁADKA | 9.50 PLN | |||
110 | 330004-27 | 1 | ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE | 5.50 PLN | |||
111 | 99371-06 | 1 | NAKRĘTKA | 3.40 PLN | |||
112 | 623785-00 | 1 | KOŁPAK | 4.50 PLN | |||
800 | 429698-00 | 1 | SMAR | BD-L 2 | 455.10 PLN | ||
836 | 233804-33 | 1 | PRASKA | FOR FAN END BRG. |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.