ŚRUBA Type | 330019-30
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 2 | D21441 | WIERTŁO | 2 | QS | Live | |||
129 | 2 | D21441 | WIERTŁO | 1 | QS | Discontinued | 01/07/2008 | ||
26 | 4 | D21510 | PO-MUD MIXER | 1 | QS | Discontinued | |||
26 | 4 | D21510 | PO-MUD MIXER | 2 | QS | Discontinued | 15/09/2015 | ||
26 | 4 | D21520 | PO-MUD MIXER | 1 | QS | Discontinued | |||
26 | 4 | D21520 | PO-MUD MIXER | 2 | QS | Live | |||
129 | 2 | D21720 | WIERTARKA UDAROWA | 4 | QS | Discontinued | 01/01/2011 | ||
129 | 2 | D21720K | WIERTŁO | 10 | QS | Discontinued | 31/12/2014 | ||
129 | 2 | D21721 | WIERTŁO | 4 | QS | Discontinued | 01/07/2011 | ||
129 | 2 | D21721K | WIERTŁO | 10 | QS | Discontinued | 01/07/2011 | ||
129 | 2 | D21805 | WIERTŁO | 1 | QS | Discontinued | 01/07/2008 | ||
129 | 2 | D21805 | WIERTŁO | 2 | QS | Live | 05/04/2022 | ||
129 | 2 | D21810 | WIERTŁO | 2 | QS | Discontinued | 18/05/2011 | ||
129 | 2 | D21810 | WIERTŁO | 1 | QS | Discontinued | 01/07/2008 | ||
129 | 2 | D21815 | WIERTŁO | 1 | QS | Discontinued | 01/07/2008 | ||
129 | 2 | D21815 | WIERTŁO | 2 | QS | Discontinued | 18/05/2011 | ||
36 | 2 | D25700K | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Discontinued | 21/06/2010 | ||
49 | 2 | D25700K | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Discontinued | 21/06/2010 | ||
36 | 2 | D25701K | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Discontinued | 01/05/2006 | ||
49 | 2 | D25701K | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Discontinued | 01/05/2006 | ||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.