ŚRUBA Type | 330045-74
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 4 | D21570K | 1100W DRILL | 1 | QS | Live | |||
43 | 4 | D21570K | 1100W DRILL | 2 | QS | Live | |||
50 | 6 | DCS438E2T | OBCINANIE | 1 | QW | Live | |||
50 | 6 | DCS438N | OBCINANIE | 1 | XJ | Live | |||
43 | 4 | DWD522KS | 850W DRILL | 1 | QS | Live | |||
43 | 4 | DWD524KS | 1100W PISTOL PERCUSSION D | 1 | QS | Live | |||
43 | 4 | DWD525KS | 900W DRILL | 1 | QS | Discontinued | |||
43 | 4 | DWD530KS | 1100W DRILL | 1 | QS | Live | |||
43 | 4 | DWD530KS | 1100W DRILL | 2 | QS | Live | |||
11 | 2 | SFMCS305B | WYRZYNARKA | 1 | XJ | Live | |||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.