DCG460X2 SZLIFIERKA KĄTOWA Type 1 | Rysunki
Dokumenty
Wyświetl menu rozwijane, ponieważ niektóre produkty mogą mieć kilka rysunków
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | General Description | Inne informacje | Rynki | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA216566 | 1 | UCHWYT - PODZESPÓŁ | QW | 89.60 PLN | |||
2 | NA381484 | 1 | ZESTAW NAPRAWCZY | <WK27 2023 | QW | 556.80 PLN | ||
2 | NA216567 | 1 | SKRZYNKA PRZEKŁADNI - PODZESPÓŁ | >=WK27 2023 | QW | 214.40 PLN | ||
3 | NA374656 | 1 | TULEJA ZACISKOWA I NAKRĘTKA - PODZESPÓŁ | SA SPINDLE NUT | QW | 52.30 PLN | ||
4 | NA216568 | 1 | SILNIK I WYŁĄCZNIK - PODZESPÓŁ | QW | 1325.40 PLN | |||
5 | NA216569 | 1 | WIRNIK - PODZESPÓŁ | QW | 423.00 PLN | |||
6 | NA216571 | 1 | POKRYWA SKRZYNKI PRZEKŁADNI - PODZESPÓŁ | >=WK27 2023 | QW | 335.20 PLN | ||
6 | NA381484 | 1 | ZESTAW NAPRAWCZY | <WK27 2023 | QW | 556.80 PLN | ||
8 | NA179697 | 1 | OSŁONA | 9" GRINDING | QW | 79.20 PLN | ||
9 | NA216780 | 1 | OSŁONA | 9" CUTTING | QW | 107.60 PLN | ||
10 | 330019-74 | 4 | ŚRUBA | QW | 3.40 PLN | |||
11 | N494046 | 4 | ŚRUBA | QW | 3.40 PLN | |||
12 | NA216572 | 2 | ODPOWIETRZNIK | QW | 23.00 PLN | |||
13 | 330045-07 | 4 | ŚRUBA | QW | 3.40 PLN | |||
14 | 330019-04 | 8 | ŚRUBA | QW | 3.40 PLN | |||
15 | N033051 | 1 | ŚRUBA | QW | 3.80 PLN | |||
16 | NA105798 | 1 | BLOK ZACISKU | QW | 11.20 PLN | |||
17 | NA283517 | 1 | POKRYWA | QW | 117.10 PLN | |||
18 | N467560 | 1 | PŁYTA | QW | 3.40 PLN | |||
19 | NA097380 | 1 | WYLOT | QW | 11.20 PLN | |||
20 | NA097375 | 1 | PODKŁADKA | RUBBER WASHER | QW | 3.80 PLN | ||
21 | 605040-41 | 1 | ŁOŻYSKO | QW | 18.80 PLN | |||
22 | N132602 | 1 | PODKŁADKA SPECJALNA | QW | 3.40 PLN | |||
23 | NA013710 | 1 | PIERŚCIEŃ | RETAINING RING | QW | 3.40 PLN | ||
24 | NA151830 | 1 | PŁYTA | INTERMEDIATE PLATE | QW | 52.30 PLN | ||
25 | N412210 | 4 | ŚRUBA | QW | 3.40 PLN | |||
26 | NA097373 | 1 | PRZYCISK | QW | 5.50 PLN | |||
27 | N263579 | 1 | SPRĘŻYNA | QW | 3.40 PLN | |||
28 | N263699 | 1 | O RING | QW | 3.40 PLN | |||
29 | NA013709 | 1 | PIN | QW | 6.40 PLN | |||
30 | 605040-79 | 1 | BEARING BALL | QW | 11.20 PLN | |||
31 | N226986 | 1 | O RING | QW | 7.60 PLN | |||
32 | NA013711 | 1 | O RING | QW | 5.50 PLN | |||
34 | NA264682 | 1 | STOJAN - PODZESPÓŁ | QW | 205.50 PLN | |||
35 | N394333 | 1 | SOCZEWKA | QW | 3.40 PLN | |||
42 | NA252487 | 1 | WRENCH | QW | 16.30 PLN | |||
43 | N241543 | 1 | UCHWYT BOCZNY | QW | 79.20 PLN | |||
44 | NA290949 | 1 | PIERŚCIEŃ | RETAINING RING | QW | 3.40 PLN | ||
45 | NA267882 | 1 | TULEJA | QW | 31.10 PLN | |||
50 | NA155770 | 1 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | QW | 3.40 PLN | |||
51 | NA155775 | 1 | ETYKIETA | QW | 3.40 PLN | |||
52 | N883093 | 1 | ETYKIETA | FOOT LABEL | QW | 3.40 PLN | ||
53 | NA246973 | 1 | ETYKIETA | P&P LABEL | QW | 3.40 PLN | ||
54 | N456232 | 1 | ETYKIETA | QW | 3.40 PLN | |||
55 | NA156455 | 1 | ETYKIETA | BRUSHLESS LABEL | QW | 3.40 PLN | ||
56 | N862626 | 1 | ETYKIETA | QW | 3.40 PLN | |||
800 | 583534-00 | 1 | SMAR | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | QW | 805.70 PLN | ||
846 | N545570 | 1 | TUBKA SYLIKONU | QW | 27.90 PLN | |||
866 | N491552 | 2 | AKUMULATOR 3 X 18V - 9.0AH - 162WH | DCB547-XJ | QW | 1023.20 PLN | ||
867 | N455001 | 1 | NAKŁADKA BEZPIECZEŃSTWA | QW | 6.40 PLN | |||
871 | N408128 | 1 | ŁADOWARKA | QW | 335.20 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.