DCD240 MIKSER Type 1 | Rysunki
Dokumenty
Wyświetl menu rozwijane, ponieważ niektóre produkty mogą mieć kilka rysunków
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | General Description | Inne informacje | Rynki | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N498448 | 4 | ŚRUBA | QW | 3.80 PLN | |||
2 | N531233 | 1 | SKRZYNKA PRZEKŁADNI - PODZESPÓŁ | QW | 158.00 PLN | |||
3 | N530918 | 1 | PRZEKŁADNIA - PODZESPÓŁ | QW | 31.10 PLN | |||
4 | N530904 | 1 | PRZEKŁADNIA - PODZESPÓŁ | QW | 38.80 PLN | |||
5 | N460098 | 1 | USZCZELNIENIE | QW | 3.80 PLN | |||
6 | N499344 | 8 | ŚRUBA | QW | 10.40 PLN | |||
8 | N519714 | 1 | ETYKIETA | QW | 3.40 PLN | |||
9 | N511831 | 1 | PIN | QW | 10.40 PLN | |||
10 | N511832 | 1 | DRĄŻEK SKRĘTNY | QW | 4.50 PLN | |||
11 | N519722 | 1 | ETYKIETA | QW | 3.40 PLN | |||
12 | N530879 | 1 | POKRYWA BATERII | QW | 27.90 PLN | |||
13 | N499441 | 1 | PIN | QW | 3.40 PLN | |||
14 | N530875 | 1 | POKRYWA | QW | 10.40 PLN | |||
15 | N519710 | 1 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | QW | 3.40 PLN | |||
16 | N463912 | 1 | CHWYTAK DWUSZCZĘKOWY - ZESTAW | QW | 79.20 PLN | |||
17 | N498473 | 8 | ŚRUBA | QW | 3.40 PLN | |||
18 | N530847 | 1 | CHWYTAK DWUSZCZĘKOWY - ZESTAW | QW | 10.40 PLN | |||
19 | N510871 | 1 | POKRYWA WYŁĄCZNIKA | QW | 3.80 PLN | |||
20 | N517515 | 1 | PODPORA | QW | 4.50 PLN | |||
21 | N463905 | 1 | CHWYTAK DWUSZCZĘKOWY - ZESTAW | QW | 71.60 PLN | |||
22 | N455327 | 1 | BASE PLATE | QW | 144.70 PLN | |||
23 | N498377 | 8 | ŚRUBA | QW | 5.50 PLN | |||
24 | N501243 | 1 | POKRYWA BATERII | QW | 71.60 PLN | |||
25 | N499349 | 8 | NUT M6 | QW | 3.80 PLN | |||
26 | N519720 | 1 | ETYKIETA | QW | 3.40 PLN | |||
27 | 403123-01 | 1 | O RING | QW | 3.40 PLN | |||
28 | N559812 | 1 | PIN | QW | 3.40 PLN | |||
101 | 330019-08 | 4 | ŚRUBA | QW | 3.40 PLN | |||
102 | N462739 | 4 | PODKŁADKA | QW | 3.40 PLN | |||
103 | N504446 | 4 | O RING | QW | 3.40 PLN | |||
104 | N527278 | 1 | ZŁĄCZKA - PODZESPÓŁ | QW | 144.70 PLN | |||
105 | N493856 | 1 | PODKŁADKA FILCOWA | QW | 3.40 PLN | |||
106 | N493854 | 1 | O RING | QW | 3.40 PLN | |||
107 | N493809 | 1 | PRZEGRODA | QW | 3.80 PLN | |||
108 | N498620 | 1 | SPRĘŻYNA | QW | 3.40 PLN | |||
109 | N538840 | 1 | WIRNIK - PODZESPÓŁ | QW | 214.40 PLN | |||
110 | N544011 | 1 | STOJAN - PODZESPÓŁ | QW | 576.30 PLN | |||
111 | N461735 | 1 | SPRĘŻYNA | QW | 3.40 PLN | |||
112 | N122099 | 1 | BLOK | QW | 3.40 PLN | |||
113 | N460556 | 1 | PRĘDKOŚĆ OBROTOWA | QW | 42.40 PLN | |||
114 | N527102 | 1 | CHWYTAK DWUSZCZĘKOWY - ZESTAW | QW | 144.70 PLN | |||
115 | 330019-45 | 6 | ŚRUBA | QW | 3.40 PLN | |||
200 | N519648 | 2 | KLUCZ | QW | 16.30 PLN | |||
201 | N519652 | 1 | MIESZADŁO | QW | 96.50 PLN | |||
800 | 429698-00 | 1 | SMAR | BD-L 2 | 0.07kg | QW | 455.10 PLN | |
862 | N037466 | 1 | WOREK | QW | 65.70 PLN | |||
866 | N491552 | 1 | AKUMULATOR 3 X 18V - 9.0AH - 162WH | DCB547-XJ | DCD240X2 | QW | 1023.20 PLN | |
867 | N462141 | 1 | NAKŁADKA BEZPIECZEŃSTWA | QW | 31.10 PLN | |||
871 | N473860 | 1 | ŁADOWARKA | DCB118-QW | QW | 423.00 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.