SFMCE210D2K | BELT SANDER Type 1
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA214011 | 1 | HANDLE SA | 231.09 NOK | |||
2 | NA323924 | 1 | MOTOR SA | 1401.93 NOK | |||
3 | NA032770 | 1 | DIAL PLATE | 18.52 NOK | |||
4 | NA081723 | 1 | ARM | 140.61 NOK | |||
5 | NA323586 | 1 | ARM | 389.39 NOK | |||
6 | NA323587 | 1 | ARM | 311.70 NOK | |||
7 | NA292337 | 1 | BELT COVER | 38.81 NOK | |||
8 | NA073269 | 1 | LEVEL | 18.52 NOK | |||
9 | NA073415 | 1 | KNOB SA | 18.52 NOK | |||
10 | NA033675 | 1 | BUTTON LOCK-OFF | 18.52 NOK | |||
11 | NA084872 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
12 | NA230981 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
13 | NA189108 | 1 | COVER | 35.38 NOK | |||
14 | 330019-03 | 13 | SCREW | 18.52 NOK | |||
15 | 330019-40 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
16 | N042665 | 3 | SCREW | 18.52 NOK | |||
17 | NA253532 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
18 | 90621610 | 2 | PLUG | 18.52 NOK | |||
19 | NA260665 | 1 | FOAM | 18.52 NOK | |||
20 | NA231728 | 1 | DUST PORT | 45.60 NOK | |||
21 | 330021-11 | 1 | STOP NUT | 18.52 NOK | |||
22 | 330045-00 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
23 | NA258323 | 1 | RATING LABEL | 18.52 NOK | |||
24 | NA388919 | 1 | WARNING LABEL | 18.52 NOK | |||
866 | NA154282 | 2 | BATTERY 18V - 2.0AH - 36WH | SFMCB202-XJ | 945.68 NOK | ||
867 | NA266155 | 1 | KITBOX | 754.40 NOK | |||
871 | N889270 | 1 | CHARGER | 526.60 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.