DC901 | CORDLESS DRILL Type 2
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 647590-01 | 1 | CLAMSHELL SET | 389.39 NOK | |||
2 | 652246-00 | 1 | BRAND LABEL | 18.52 NOK | |||
3 | 647558-00 | 1 | ACTUATOR FWD/REV | 18.52 NOK | |||
4 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | ||||
5 | 647560-01SV | 1 | MOTOR & PINION | 1095.42 NOK | |||
6 | 649026-00SV | 1 | TRANSMISSION SA | 1172.64 NOK | |||
7 | 682211-00 | 5 | SCREW | 18.52 NOK | |||
8 | 647566-03 | 1 | GEAR & SPINDLE SA | 1819.14 NOK | |||
9 | 330019-52 | 6 | SCREW | 18.52 NOK | |||
11 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | 18.52 NOK | |||
12 | 148354-03 | 1 | HOLDER | 18.52 NOK | |||
13 | N454251 | 1 | CHUCK KEYLESS | 444.35 NOK | |||
14 | 389025-03 | 1 | BRUSH PAIR | 115.85 NOK | |||
15 | 605256-02 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
17 | N388616 | 1 | RATING PLATE | 38.81 NOK | |||
21 | 330019-00 | 3 | SCREW | M3x16 T10 PLASTITE | 18.52 NOK | ||
22 | 649054-00 | 1 | COLLAR | 80.61 NOK | |||
23 | 649055-00 | 1 | COLLAR | 101.90 NOK | |||
24 | 649057-00 | 1 | CAP | 54.16 NOK | |||
25 | 649053-00 | 1 | COLLAR | 88.25 NOK | |||
26 | 395460-00 | 1 | SPRING GUIDE | 18.52 NOK | |||
27 | 647567-03 | 1 | HOUSING SA | 209.43 NOK | |||
28 | N453137 | 1 | SPINDLE SA | 389.39 NOK | |||
29 | 394546-00 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
30 | 399059-00 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
31 | 638117-00 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
32 | 394545-00 | 1 | CAM | 18.52 NOK | |||
33 | 638072-00 | 1 | RATCHET FIXED | 35.38 NOK | |||
36 | 646594-00 | 1 | SIDE HANDLE | 65.80 NOK | |||
37 | 634729-00 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
800 | 870889-02 | 1 | GREASE | 140.61 NOK | |||
836 | 559661-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | 1706.05 NOK | |||
836 | 559665-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | 2068.07 NOK | |||
836 | 559697-99 | 1 | S.T.INSERT | 2164.55 NOK | |||
836 | 559662-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | 1236.71 NOK | |||
861 | N232344 | 1 | KITBOX | 718.25 NOK | |||
866 | N394595 | 1 | BATTERY 36V - 4.0AH - 144WH | DC901KL | 5856.17 NOK | ||
866 | N394595 | 1 | BATTERY 36V - 4.0AH - 144WH | DC901M2 | 5856.17 NOK | ||
871 | 1006632-00 | 1 | CHARGER (EURO) | 2766.24 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.