GKC3630L20 | CHAINSAW Type 1
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90605455 | 1 | HOUSING SA | 231.09 NOK | |||
2 | 90595885-01SV | 1 | MOTOR & GEARCASE | 1706.05 NOK | |||
3 | 90577864 | 1 | HANDLE | 65.80 NOK | |||
4 | 90606126 | 1 | HOUSING MOTOR | 115.85 NOK | |||
5 | 90612644-01 | 1 | GUARD SA | 80.61 NOK | |||
6 | 90603670 | 1 | PIN | 18.52 NOK | |||
7 | 90583157 | 1 | TRIGGER | 18.52 NOK | |||
9 | 90583158 | 1 | BUTTON LOCK-OFF | 18.52 NOK | |||
10 | 90572096 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
11 | 90583953 | 1 | SWITCH | 115.85 NOK | |||
12 | 90599555 | 1 | BOARD | 526.60 NOK | |||
13 | 90598555 | 1 | LEAD | 18.52 NOK | |||
14 | 90592845 | 1 | TANK | 54.16 NOK | |||
15 | 90588046 | 1 | CAP | 18.52 NOK | |||
16 | 90617854 | 1 | TUBE OIL | 18.52 NOK | |||
17 | 90595109 | 1 | TUBE OIL | 18.52 NOK | |||
18 | 90599331 | 1 | FILTER | 25.25 NOK | |||
19 | 90585879 | 1 | SPROCKET | 38.81 NOK | |||
20 | 624521-00 | 1 | LOCKING RING | 18.52 NOK | |||
21 | 747329 | 19 | SCREW | 18.52 NOK | |||
22 | 90594094 | 1 | SEAL | 18.52 NOK | |||
23 | 90604103 | 1 | BOLT | 18.52 NOK | |||
24 | 90577998 | 1 | PLATE | 38.81 NOK | |||
25 | 90596833 | 1 | STRAP | 27.36 NOK | |||
28 | 90582114 | 1 | COVER SA | 160.48 NOK | |||
30 | N681496 | 1 | BAR CHAIN | 311.70 NOK | |||
31 | N694215 | 1 | BATTERY 36V - 2.0AH - 72WH | GKC3630L20 | 2339.75 NOK | ||
31 | N694215 | 1 | BATTERY 36V - 2.0AH - 72WH | GKC3630L20 | 2339.75 NOK | ||
32 | 90616337-01 | 1 | CHARGER 36V | 602.74 NOK | |||
33 | 90608528 | 1 | SHEATH | 54.16 NOK | |||
35 | 90607588 | 1 | RATING LABEL | 18.52 NOK | |||
846 | N580237 | 1 | CHAIN | 231.09 NOK | |||
846 | 000000-08 | 1 | REF ITEM 846 | A6130CSL-XJ02 |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.