BD85 | BELT SANDER Type 1
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 874816 | 1 | ARMATURE | 795.56 NOK | |||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | 311.70 NOK | |||
3 | 320973 | 1 | HOUSING | 247.81 NOK | |||
6 | 879385 | 1 | ROLLER | 140.61 NOK | |||
7 | 873100 | 1 | ROLLER | 80.61 NOK | |||
9 | 917016 | 1 | PLATE | 18.52 NOK | |||
10 | 320915 | 1 | COVER | 35.38 NOK | |||
11 | 917159 | 1 | SPACER | 18.52 NOK | |||
12 | 320917 | 1 | COVER | 18.52 NOK | |||
14 | 321997 | 1 | SWITCH | 88.25 NOK | |||
15 | 321384 | 1 | CAPACITOR | 18.52 NOK | |||
16 | 770235 | 1 | PROTECTOR | 18.52 NOK | |||
17 | 747032-10 | 1 | CORDSET (EURO) | 80.61 NOK | |||
18 | 821070 | 1 | CORD CLAMP | 18.52 NOK | |||
19 | 321337 | 2 | BRUSH HOLDER | 18.52 NOK | |||
21 | 878259 | 2 | LEAD | 18.52 NOK | |||
22 | 917287 | 2 | BRUSH | 54.16 NOK | |||
23 | 910560 | 1 | BEARING | 25.25 NOK | |||
24 | 911897 | 1 | HOLDER | 18.52 NOK | |||
25 | 918082 | 1 | COVER | 88.25 NOK | |||
26 | 917220 | 1 | CAM | 18.52 NOK | |||
27 | 916930 | 2 | RING | 18.52 NOK | |||
28 | 917570 | 1 | BELT | X40500-XJ | 88.25 NOK | ||
29 | 916940 | 1 | PULLEY | 88.25 NOK | |||
30 | 910623 | 1 | WASHER | 18.52 NOK | |||
31 | 321433 | 1 | HOUSING | 115.85 NOK | |||
32 | 916919 | 1 | HOLDER | 65.80 NOK | |||
33 | 325118-00 | 1 | LEVER | 35.38 NOK | |||
34 | 916929 | 1 | RIVET | 18.52 NOK | |||
36 | 916926 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
37 | 878138 | 1 | AXLE | 54.16 NOK | |||
38 | 916925 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
39 | 322095 | 1 | ADJUSTER | 18.52 NOK | |||
42 | 918236 | 1 | PLATE | 18.52 NOK | |||
43 | 916923 | 1 | PLATE | ||||
50 | 878818 | 1 | BAG SA | 231.09 NOK | |||
51 | 911059 | 7 | SCREW | 18.52 NOK | |||
52 | 911325 | 21 | SCREW | 18.52 NOK | |||
53 | 911026 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
54 | 917576 | 1 | WASHER | 18.52 NOK | |||
57 | 917218 | 1 | WASHER | 18.52 NOK | |||
60 | 916193-01 | 2 | SLEEVE | 18.52 NOK | |||
62 | A5160 | 1 | FENCE | PARTS NOT DRAWN | |||
66 | 917682 | 2 | BEARING | 25.25 NOK | |||
68 | 330003-19 | 1 | BEARING | 65.80 NOK | |||
70 | 917137 | 1 | SEAL | 25.25 NOK | |||
71 | 917281 | 1 | SEAL | 18.52 NOK | |||
74 | 918207 | 1 | FAN | 25.25 NOK | |||
78 | 916927 | 2 | PAD | 18.52 NOK | |||
79 | 873496 | 1 | ROLLER SET | SERVICE REPAIR KITS | 408.89 NOK | ||
81 | 911788 | 1 | CLIP | 18.52 NOK | |||
83 | 916105 | 1 | RING | 18.52 NOK | |||
84 | 875950 | 2 | BEARING | 45.60 NOK | |||
87 | A5163 | 1 | ADAPTOR | PARTS NOT DRAWN | 80.61 NOK | ||
88 | 323159-49 | 1 | PULLEY REPAIR KIT | SERVICE REPAIR KITS | 247.81 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.