DCD778M2T CORDLESS HAMMER Type 2 | Tegninger
Dokumenter
Vennligst se på nedtrekksmenyen, siden noen produkter kan ha flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N489298 | 1 | CLAMSHELL SET | QW | 140.61 NOK | |||
2 | NA148830 | 1 | MOTOR & SWITCH SA | QW | 1172.64 NOK | |||
3 | N014681 | 2 | LEAF SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
4 | N399342 | 1 | ACTUATOR FWD/REV | QW | 18.52 NOK | |||
5 | N071836 | 1 | ROLL PIN | QW | 18.52 NOK | |||
6 | N459095 | 1 | LED | QW | 38.81 NOK | |||
7 | N463678 | 8 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
8 | N472497 | 1 | CHUCK | C2-D2-L1-L2-M2-S2 | QW | 282.57 NOK | ||
9 | N474504 | 4 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
10 | N510737 | 1 | TRANSMISSION SA | QW | 642.60 NOK | |||
11 | NA043793 | 1 | RATING PLATE | EURO | QW | 18.52 NOK | ||
12 | N492026 | 1 | BRAND LABEL | QW | 18.52 NOK | |||
13 | NA111489 | 1 | LABEL | FOOT QR | QW | 18.52 NOK | ||
14 | N039795 | 4 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
15 | N510877 | 1 | SPINDLE SA | QW | 160.48 NOK | |||
16 | N276970 | 1 | WASHER | QW | 18.52 NOK | |||
17 | N237919 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
18 | N236579 | 1 | RATCHET | QW | 29.70 NOK | |||
19 | N236540 | 1 | RATCHET | QW | 38.81 NOK | |||
20 | N237139 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
21 | N489294 | 1 | COLLAR | QW | 38.81 NOK | |||
22 | N509882 | 1 | ADJUSTER TORQUE | QW | 18.52 NOK | |||
23 | N459442 | 1 | SPRING | QW | 18.52 NOK | |||
24 | N459455 | 1 | WASHER | QW | 18.52 NOK | |||
25 | N482025 | 6 | PIN | QW | 18.52 NOK | |||
27 | N510880 | 1 | GEARCASE | QW | 186.59 NOK | |||
28 | N459273 | 1 | WIRE STEEL | QW | 18.52 NOK | |||
29 | N459102 | 1 | SELECTOR | QW | 18.52 NOK | |||
30 | N223513 | 1 | WASHER | QW | 18.52 NOK | |||
31 | N209232 | 1 | LOCKING RING | QW | 29.70 NOK | |||
32 | N489296 | 1 | ANVIL | QW | 35.38 NOK | |||
33 | 061145-00 | 1 | SEAL | QW | 18.52 NOK | |||
34 | N507193 | 4 | PIN | QW | 18.52 NOK | |||
35 | N510879 | 1 | CARRIER SA | QW | 38.81 NOK | |||
36 | N459597 | 4 | GEAR | QW | 18.52 NOK | |||
37 | N459268 | 1 | RING | QW | 27.36 NOK | |||
38 | N459449 | 1 | PLATE | QW | 18.52 NOK | |||
39 | N459094 | 1 | GEARCASE | QW | 18.52 NOK | |||
40 | N075506 | 4 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
41 | N510878 | 1 | CARRIER SA | QW | 27.36 NOK | |||
42 | N215916 | 8 | GEAR | QW | 18.52 NOK | |||
43 | N462062 | 1 | RING | QW | 35.38 NOK | |||
44 | N495307 | 1 | CARRIER SA | QW | 27.36 NOK | |||
46 | N463849 | 1 | RING | QW | 25.25 NOK | |||
47 | N225458 | 1 | PLATE | QW | 18.52 NOK | |||
48 | N500626 | 1 | COVER | QW | 35.38 NOK | |||
49 | N092854 | 1 | SCREW | QW | 18.52 NOK | |||
51 | N298039 | 1 | LABEL | BRUSHLESS | QW | 18.52 NOK | ||
800 | 286436-00 | 1 | GREASE | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | QW | 1969.20 NOK | ||
861 | N442424 | 1 | KITBOX | D1T - D2T - M2T | QW | 389.39 NOK | ||
862 | N409477 | 2 | LATCH | QW | 25.25 NOK | |||
863 | P910190 | 2 | LATCH | QW | 80.61 NOK | |||
866 | N195933 | 2 | BATTERY 18V - 4.0AH - 72WH | DCB182-XE | DCD778-M1+M2 | QW | 1236.71 NOK | |
871 | N419740 | 1 | CHARGER | QW | ||||
871 | NA273161 | 1 | CHARGER 10.8V - 18V | CORRECT P/N | QW | 1095.42 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.