DCD805E2T BOOR- schroefmachine Type 2 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA265578 | 1 | HUIS SA | QW | 9.77 EUR | |||
2 | NA369742 | 1 | MOTOR EN SCHAKELAAR | QW | 83.36 EUR | |||
3 | N882247 | 1 | DOP | QW | 3.22 EUR | |||
4 | N399342 | 1 | PEN | QW | 1.29 EUR | |||
5 | N014681 | 2 | BLADVEER | QW | 1.08 EUR | |||
6 | N787996 | 1 | INZET | QW | 1.08 EUR | |||
8 | N917079 | 1 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
9 | N071836 | 1 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
10 | N393603 | 1 | KEUZESCHAKELAAR | QW | 1.08 EUR | |||
11 | 682211-00 | 14 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
12 | 330019-62 | 1 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
13 | N392855 | 1 | PAL | QW | 1.08 EUR | |||
14 | N929081 | 1 | VEER | QW | 1.08 EUR | |||
15 | NA369823 | 1 | TRANSMISSIE SA | QW | 83.36 EUR | |||
16 | N928691 | 1 | BOORKOP | QW | 20.15 EUR | |||
17 | N039795 | 5 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
18 | NA088145 | 1 | AS | QW | 17.13 EUR | |||
19 | NA313073 | 1 | RING | QW | 5.16 EUR | |||
20 | N616763 | 1 | VEER | QW | 1.08 EUR | |||
21 | N613395 | 1 | SLUITRING | QW | 1.08 EUR | |||
22 | N618571 | 1 | SLUITRING | QW | 1.08 EUR | |||
23 | NA135758 | 1 | RATEL VAST | QW | 2.74 EUR | |||
24 | NA156130 | 1 | RATEL VAST | RAMP | QW | 4.73 EUR | ||
26 | NA319238 | 1 | KOPPELING | QW | 1.93 EUR | |||
27 | N422472 | 1 | VEER | QW | 4.73 EUR | |||
28 | N854140 | 1 | SLUITRING | QW | 1.29 EUR | |||
29 | N090435 | 1 | SLUITRING | QW | 1.08 EUR | |||
30 | NA576227 | 1 | HUIS SA | QW | 9.77 EUR | |||
31 | N093416 | 5 | ROL | QW | 1.08 EUR | |||
32 | N560646 | 1 | O'RING | QW | 1.08 EUR | |||
33 | N022985 | 1 | SLUITRING | QW | 5.16 EUR | |||
34 | NA073159 | 1 | AAMBEELD | QW | 3.74 EUR | |||
35 | NA309722 | 6 | PEN | QW | 1.29 EUR | |||
36 | NA094641 | 1 | MEENEMER SA | QW | 7.91 EUR | |||
37 | NA309675 | 1 | TANDWIEL | QW | 6.77 EUR | |||
38 | N845244 | 5 | TANDWIEL | QW | 1.08 EUR | |||
39 | N875646 | 1 | PLAAT | QW | 1.29 EUR | |||
40 | N855533 | 1 | RING | QW | 2.74 EUR | |||
41 | N855688 | 1 | HUIS | QW | 2.09 EUR | |||
42 | N075506 | 4 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
43 | NA034901 | 1 | MEENEMER SA | QW | 7.19 EUR | |||
44 | N845241 | 1 | TANDWIEL | QW | 4.18 EUR | |||
45 | N845240 | 6 | TANDWIEL | QW | 1.08 EUR | |||
46 | N855158 | 1 | HENDEL | QW | 1.29 EUR | |||
47 | N855159 | 1 | DRAAD | QW | 1.08 EUR | |||
48 | NA034898 | 1 | MEENEMER SA | QW | 7.19 EUR | |||
49 | N845239 | 1 | TANDWIEL | QW | 2.29 EUR | |||
50 | N692779 | 4 | ROL | QW | 3.22 EUR | |||
51 | N845237 | 4 | TANDWIEL | QW | 1.08 EUR | |||
52 | N855592 | 1 | PLAAT | QW | 1.93 EUR | |||
53 | N855591 | 1 | PLAAT | QW | 2.29 EUR | |||
54 | NA290995 | 1 | TYPEPLAATJE | QW | 1.08 EUR | |||
55 | NA290997 | 1 | LABEL | QW | 1.08 EUR | |||
56 | N831593 | 2 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
57 | NA186385 | 1 | LABEL | LABEL ANTI ROTATION | QW | 1.08 EUR | ||
58 | NA088118 | 1 | MERK LABEL | QW | 1.08 EUR | |||
59 | N932676 | 1 | LABEL | QW | 1.08 EUR | |||
60 | NA290934 | 1 | LABEL | LABEL TOP FOOT LED PART A | QW | 1.08 EUR | ||
61 | NA290935 | 1 | LABEL | LABEL TOP FOOT LED PART B | QW | 1.08 EUR | ||
800 | N017298 | 1 | VET | G-2008 Molykote | QW | 66.13 EUR | ||
861 | NA602771 | 1 | STELDOOS | QW | 27.60 EUR | |||
866 | NA132874 | 2 | BATTERIJ 18V - 1.6AH - 28.8WH | QW | 77.62 EUR | |||
871 | NA010209 | 1 | LAADAPPARAT 10.8V - 18V | DCB115 | QW | 41.10 EUR |
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.