DCD805P2T | 충전 해머 Type 1
부품 목록
품목 번호 | 부품번호 | 수량 | 부품명 | 유형 | 기타 정보 | 재고현황 | 가격 안내 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA075424 | 1 | 케이스 세트 | 10000.00 KRW | |||
2 | NA034896 | 1 | 모터 및 스위치 SA | 130000.00 KRW | |||
3 | N882247 | 1 | 캡 | 2000.00 KRW | |||
4 | N399342 | 1 | 구동기 좌우레버 | 500.00 KRW | |||
5 | N014681 | 2 | 리프 스프링 | 500.00 KRW | |||
6 | N787996 | 1 | 인서트 | 1000.00 KRW | |||
7 | N883994 | 1 | LED 등 | 11000.00 KRW | |||
8 | N917079 | 1 | 롤 핀 | 1000.00 KRW | |||
9 | N071836 | 1 | 롤 핀 | 500.00 KRW | |||
10 | N393603 | 1 | 셀렉터 | 1000.00 KRW | |||
11 | 682211-00 | 14 | 나사 | 500.00 KRW | |||
12 | 330019-62 | 1 | 나사 | 500.00 KRW | |||
13 | N392855 | 1 | 제동기 | 500.00 KRW | |||
14 | N929081 | 1 | 스프링 압축 | 1000.00 KRW | |||
15 | NA088103 | 1 | 기어 케이스 SA | 90000.00 KRW | |||
16 | N928691 | 1 | 척 | 22000.00 KRW | |||
17 | N039795 | 5 | 나사 | 1000.00 KRW | |||
18 | NA088145 | 1 | 스핀들 SA | 17000.00 KRW | |||
19 | NA021629 | 1 | 칼라 | 2000.00 KRW | |||
20 | N616763 | 1 | 스프링 클립 | 500.00 KRW | |||
21 | N613395 | 1 | 워셔 | 500.00 KRW | |||
22 | N618571 | 1 | 워셔 | 500.00 KRW | |||
23 | NA135758 | 1 | 라쳇 | 1000.00 KRW | |||
24 | N845244 | 5 | 기어 | 1000.00 KRW | |||
25 | 330004-27 | 1 | 베어링 바늘 | 1000.00 KRW | |||
26 | N875646 | 1 | 플레이트 | 1000.00 KRW | |||
27 | N855533 | 1 | 링 | 1000.00 KRW | |||
28 | N845241 | 1 | 기어 | 3000.00 KRW | |||
29 | NA034901 | 1 | 캐리어 SA | 9000.00 KRW | |||
30 | N845240 | 6 | 기어 | 1000.00 KRW | |||
31 | N855688 | 1 | 하우징 | 1000.00 KRW | |||
32 | N855159 | 1 | 와이어 | 1000.00 KRW | |||
33 | N855158 | 1 | 레버 | 1000.00 KRW | |||
34 | N075506 | 4 | 나사 | 1000.00 KRW | |||
35 | NA034898 | 1 | 캐리어 SA | 9000.00 KRW | |||
36 | N692779 | 4 | 롤러 | 2000.00 KRW | |||
37 | N845237 | 4 | 기어 | 1000.00 KRW | |||
38 | N845239 | 1 | 기어 | 1000.00 KRW | |||
39 | N855592 | 1 | 플레이트 | 1000.00 KRW | |||
40 | N855591 | 1 | 플레이트 | 1000.00 KRW | |||
41 | NA132916 | 1 | 등급 라벨 | ||||
42 | NA132917 | 1 | 라벨 | ||||
43 | N831593 | 2 | 나사 | 500.00 KRW | |||
44 | N086039 | 1 | 후크 | 1000.00 KRW | |||
45 | N042665 | 2 | 나사 | 300.00 KRW | |||
46 | N851797 | 1 | 홀더 SA | 9000.00 KRW | |||
47 | NA156130 | 1 | 라쳇 | RAMP | 2000.00 KRW | ||
48 | NA160256 | 1 | 클러치 | 1000.00 KRW | |||
49 | N422472 | 1 | 스프링 클립 | 2000.00 KRW | |||
50 | N854140 | 1 | 워셔 | 1000.00 KRW | |||
51 | N090435 | 1 | 워셔 | 500.00 KRW | |||
52 | NA018848 | 1 | 하우징 | 3000.00 KRW | |||
53 | N093416 | 5 | 롤러 | 100.00 KRW | |||
54 | N560646 | 1 | 오링 | 1000.00 KRW | |||
55 | N022985 | 1 | 잠금 링 | 3000.00 KRW | |||
56 | NA073159 | 1 | 엔빌 | 2000.00 KRW | |||
57 | NA088102 | 6 | 핀 | 1000.00 KRW | |||
58 | NA094641 | 1 | 캐리어 SA | 6000.00 KRW | |||
59 | NA156660 | 1 | 기어 | RING GEAR | 5000.00 KRW | ||
800 | N017298 | 1 | 그리스 | G-2008 Molykote | 50000.00 KRW | ||
837 | 559661-99 | 1 | S.T.척 제거 지그 | 200000.00 KRW | |||
861 | NA003710 | 1 | 키트박스 | ||||
866 | DCB184-KR | 2 | 배터리 18V - 5.0AH - 90WH | ||||
871 | DCB1104-KR | 1 | 충전기 10.8V |
* These are guideline prices which may vary and do not include VAT or shipping costs.We reserve the right to change prices and conditions without prior notice.