DCS355N 다용도 도구 Type 2 | 도면
문서
품목 번호 | 부품번호 | 수량 | 부품명 | 개요 | 기타 정보 | 시장 | 재고현황 | 가격 안내 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N762313 | 1 | 케이스 세트 | KR | 9000.00 KRW | |||
4 | N233819 | 1 | LED | KR | 3000.00 KRW | |||
6 | N697388 | 1 | 트리거 | KR | 2000.00 KRW | |||
7 | N254620 | 1 | 클램프 SA | KR | 4000.00 KRW | |||
8 | N163918 | 1 | 버튼의 잠금-ON | KR | 500.00 KRW | |||
9 | N165498 | 1 | 스프링 클립 | KR | 300.00 KRW | |||
10 | 330019-03 | 11 | 나사 | KR | 1000.00 KRW | |||
11 | 330045-43 | 2 | 나사 | KR | 500.00 KRW | |||
12 | N140357 | 1 | 스프링 클립 | KR | 500.00 KRW | |||
13 | N175484 | 1 | 나사 | KR | 500.00 KRW | |||
14 | N243985 | 1 | 너트 | KR | 300.00 KRW | |||
15 | N238819 | 1 | 범퍼 | KR | 500.00 KRW | |||
16 | N728006 | 1 | 범퍼 | KR | 300.00 KRW | |||
17 | N728008 | 1 | 범퍼 | KR | 300.00 KRW | |||
18 | N241039 | 2 | 러버 패드 | KR | 500.00 KRW | |||
19 | N266442 | 2 | 러버 패드 | KR | 500.00 KRW | |||
22 | N328739 | 2 | 러버 패드 | KR | 500.00 KRW | |||
23 | N328740 | 1 | 러버 패드 | KR | 500.00 KRW | |||
24 | N328741 | 2 | 러버 패드 | KR | 500.00 KRW | |||
30 | NA091399 | 1 | 등급 라벨 | KR | 1000.00 KRW | |||
31 | N306579 | 1 | 라벨 | KR | 1000.00 KRW | |||
32 | N306040 | 1 | 브랜드 라벨 | KR | 1000.00 KRW | |||
50 | N333599 | 1 | 날 | KR | 7000.00 KRW | |||
51 | N333619 | 1 | 날 | KR | 6000.00 KRW | |||
52 | N275319 | 1 | 날 | KR | 6000.00 KRW | |||
53 | N446932 | 1 | 날 | KR | 7000.00 KRW | |||
54 | N271240 | 1 | 플라텐 | KR | 14000.00 KRW | |||
55 | N277679 | 1 | 먼지 포트 | KR | 3000.00 KRW | |||
56 | N275350 | 1 | 차단부품 SA | KR | 9000.00 KRW | |||
57 | N275341 | 1 | 깊이 제한 | KR | 5000.00 KRW | |||
58 | N278801 | 1 | 노브 SA | KR | 500.00 KRW | |||
59 | N285879 | 1 | 육각 키 | KR | 1000.00 KRW | |||
61 | 90584484 | 1 | 아웃 프랜지 | KR | 2000.00 KRW | |||
62 | 90584745 | 1 | 렌치 특수 | KR | 1000.00 KRW | |||
63 | N440293 | 1 | 플랜지 | KR | 500.00 KRW | |||
64 | N446935 | 1 | 날 - 초경 | KR | 8000.00 KRW | |||
65 | N446933 | 1 | 날 - 리지드 스크레이퍼 | KR | 2000.00 KRW | |||
66 | N278060 | 1 | 먼지 포트 | KR | 1000.00 KRW | |||
67 | N291362 | 1 | 나사 | KR | 500.00 KRW | |||
101 | N341719 | 1 | 헤드 SA | KR | 40000.00 KRW | |||
102 | NA119943 | 1 | 모터 SA | KR | 110000.00 KRW | |||
800 | 870889-03 | 1 | 그리스 | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | KR | 10000.00 KRW |
* These are guideline prices which may vary and do not include VAT or shipping costs.We reserve the right to change prices and conditions without prior notice.