DCG409T1 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE Type 2
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N918410 | 1 | ASS. ALBERO | 25.24 EUR | |||
9 | N150961 | 1 | CUSCINETTO | 60012RS | 2.67 EUR | ||
10 | N153126 | 1 | INGRANAGGI | 4.87 EUR | |||
11 | 444793-00 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.10 EUR | |||
12 | N118088 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
13 | N094024 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
14 | N851776 | 1 | COPERCHIO SCAT.INGR. | 1.74 EUR | |||
15 | N122904 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
17 | N094012 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
18 | N447838 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
19 | N092954 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
20 | N114592 | 1 | BLOCCAGGIO ALBERINO | 1.20 EUR | |||
21 | N126105 | 1 | PULSANTE | 1.00 EUR | |||
22 | N181767 | 1 | BLOCCAGGIO ALBERINO | 1.33 EUR | |||
23 | N887982 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 41.96 EUR | |||
24 | N478435 | 1 | LINGUETTA DI GUIDA | 1.20 EUR | |||
25 | 604484-00 | 1 | DADO | 1.10 EUR | |||
26 | N153125 | 1 | PIGNONE | 3.08 EUR | |||
27 | N214432 | 1 | CUSCINETTO | 1.54 EUR | |||
28 | N478436 | 1 | STATORE | 1.44 EUR | |||
29 | N213812 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
30 | N769802 | 1 | ASS. ROTORE | 34.06 EUR | |||
31 | N889066 | 1 | SC SEE MOTORE | 101.57 EUR | |||
32 | N497112 | 1 | LEVA | 2.36 EUR | |||
33 | N489903 | 1 | PERNO | 1.00 EUR | |||
34 | N889065 | 1 | ASS. CORPO | 16.88 EUR | |||
35 | N467560 | 1 | PIASTRA | 1.10 EUR | |||
36 | 90611830 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
37 | N461735 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
38 | N122099 | 1 | BLOCCO | 1.00 EUR | |||
39 | 330045-43 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
40 | N493573 | 1 | COPERTURA | 2.67 EUR | |||
41 | N493572 | 1 | COPERTURA | 2.67 EUR | |||
42 | 330065-33 | 2 | VITE | 8.52 EUR | |||
43 | 633044-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.20 EUR | |||
44 | N135116 | 1 | RONDELLA ELASTICA | 1.33 EUR | |||
45 | N137733 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
46 | N136731 | 1 | LEVA | 1.54 EUR | |||
47 | N105579 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
48 | NA161663 | 1 | PROTEZIONE | 7.18 EUR | |||
49 | 391969-00 | 1 | FLANGIA INTERNA | 2.67 EUR | |||
50 | N484250 | 1 | FLANGIA ESTERNA | 11.39 EUR | |||
51 | 330065-31 | 4 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
52 | N787996 | 1 | INSERTO | 1.10 EUR | |||
53 | N831593 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
54 | N107295 | 1 | CHIAVE ESAGONALE | 6 mm | 1.33 EUR | ||
55 | N421925 | 1 | MANICO LATERALE | 7.18 EUR | |||
56 | N860997 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.00 EUR | |||
57 | NA278255 | 1 | VOTO ETICHETTA | 1.10 EUR | |||
58 | NA185519 | 1 | ETICHETTA DI AVVISO | 1.10 EUR | |||
59 | N499037 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
60 | N196273 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
61 | N861001 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
62 | NA598623 | 1 | ETICHETTA | 1.10 EUR | |||
65 | N119639 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
66 | N311439 | 1 | PROTEZIONE | TYPE 1 CUTTING (5 IN / 125MM) | 8.52 EUR | ||
800 | 583534-00 | 1 | GRASSO | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 128.66 EUR | ||
860 | H1400198008 | 2 | HANDLE | 2.87 EUR | |||
861 | N279261 | 1 | CASS.PORTA ATTREZZI | DWST1-17807 | 22.98 EUR | ||
862 | N409477 | 1 | CHIAVISTELLO | 2.00 EUR | |||
863 | P910190 | 2 | CHIAVISTELLO | 2.67 EUR | |||
864 | N862684 | 1 | INSERTO | KITBOX TRAY | |||
866 | N473851 | 1 | BATTERIA 3 X 18V - 6.0AH - 108WH | 200.17 EUR | |||
871 | NA069327 | 1 | ASS. CARICABATTERIEA | DCB116-QW | 63.71 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.