GR233 | FALCIATRICE Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 567764-00 | 1 | SC SEE MOTORE | 8.52 EUR | |||
2 | 567765-00 | 1 | ETICHETTA DI AVVISO | 1.54 EUR | |||
3 | 567766-00 | 1 | MOTORE | 188.99 EUR | |||
4 | 569273-00 | 1 | COPERTURA FRESA | 101.57 EUR | |||
5 | 567768-00 | 4 | RUOTA | 6.05 EUR | |||
6 | 567769-00 | 4 | CALOTTA | 1.74 EUR | |||
7 | 567770-00 | 2 | FUSO RUOTA | 5.54 EUR | |||
8 | 567771-00 | 4 | MOLLA | 3.08 EUR | |||
9 | 567772-00 | 1 | VENTOLA | 27.91 EUR | |||
10 | 567773-00 | 1 | LAMA | 25.24 EUR | |||
11 | 567774-00 | 1 | BULLONE | 10.05 EUR | |||
12 | 567775-00 | 1 | FALDA ERBA | 25.24 EUR | |||
13 | 567776-00 | 1 | ASSE | 2.26 EUR | |||
14 | 567777-00 | 1 | MOLLA SINISTRA | 2.26 EUR | |||
15 | 567778-00 | 1 | MOLLA DESTRA | 2.87 EUR | |||
16 | 567779-00 | 2 | DISPOSITIVO DI FERMO | 1.10 EUR | |||
17 | 567780-00 | 1 | BLOCCO | 3.08 EUR | |||
18 | 567781-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.33 EUR | |||
19 | 567782-00 | 1 | MANICO INFERIORE | 16.88 EUR | |||
20 | 567783-00 | 1 | RACCOGLIERBA | 18.73 EUR | |||
21 | 567784-00 | 1 | RACCOGLIERBA | 29.65 EUR | |||
22 | 567785-00 | 1 | MANICO SUPERIORE | 69.77 EUR | |||
23 | 559792-00 | 1 | ASS. INTERRUTTORE | 34.06 EUR | |||
24 | 559799-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 2.67 EUR | |||
25 | 567788-00 | 2 | SERRAFILO PER CAVO | 2.87 EUR | |||
26 | 567789-00 | 2 | RONDELLA | 1.74 EUR | |||
27 | 567790-00 | 2 | MANOPOLA | 4.87 EUR | |||
29 | 567792-00 | 1 | VITE | 1.33 EUR | |||
30 | 567793-00 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 2.36 EUR | |||
31 | 567794-00 | 2 | VITE | 1.33 EUR | |||
32 | 567795-00 | 2 | VITE | 1.20 EUR | |||
33 | 567796-00 | 4 | BULLONE | 4.87 EUR | |||
34 | 567797-00 | 2 | BULLONE | 1.54 EUR | |||
35 | 567798-00 | 4 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
36 | 567799-00 | 4 | RONDELLA | 1.33 EUR | |||
37 | 567800-00 | 1 | ANELLO | 8.52 EUR | |||
38 | 567791-00 | 1 | CONDENSATORE | 18.73 EUR | |||
40 | 567817-00 | 1 | MANICO INFERIORE | 16.88 EUR | |||
41 | 568270-00 | 1 | CHIAVE | 18.73 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.