DCG4610T2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N575277 | 1 | ASS. CORPO | 20.52 EUR | |||
2 | N508013 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 34.06 EUR | |||
3 | N654478 | 1 | FLANGIA INTERNA | 5.54 EUR | |||
4 | N666474 | 1 | FLANGIA ESTERNA | 6.05 EUR | |||
5 | N599252 | 1 | ASS. INTERRUTTORE & MOTORE | 96.24 EUR | |||
6 | N548535 | 1 | INDOTTO | 39.81 EUR | |||
7 | N508009 | 1 | ASS.COP.SCAT.INGR. | 25.24 EUR | |||
11 | N372039 | 1 | DADO | 1.10 EUR | |||
12 | N071836 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
13 | N412210 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
14 | N575500 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
15 | 330019-03 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
16 | N436965 | 2 | SFIATATOIO | 2.87 EUR | |||
17 | N130031 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
18 | 330045-06 | 5 | VITE | 1.00 EUR | |||
19 | 330015-00 | 2 | DADO | 1.00 EUR | |||
20 | N122099 | 1 | BLOCCO | 1.00 EUR | |||
21 | N728013 | 1 | INSERTO | 1.20 EUR | |||
22 | N728012 | 1 | INSERTO | 1.20 EUR | |||
23 | 90611830 | 7 | VITE | 1.00 EUR | |||
24 | N467560 | 1 | PIASTRA | 1.10 EUR | |||
25 | N449470 | 1 | INGRANAGGI | 10.05 EUR | |||
26 | 444793-00 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.10 EUR | |||
27 | N307625 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
28 | N481950 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.10 EUR | |||
29 | N390307 | 1 | DISTANZIALE | 1.74 EUR | |||
30 | 605040-24 | 1 | CUSCINETTO | 2.67 EUR | |||
31 | N390308 | 1 | RONDELLA ELASTICA | 1.33 EUR | |||
32 | N542715 | 1 | RONDELLA ELASTICA | 1.44 EUR | |||
33 | N448927 | 1 | RONDELLA | 3.08 EUR | |||
34 | N449565 | 1 | ALBERINO | 6.05 EUR | |||
35 | N263699 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
36 | N278899 | 1 | PULSANTE | 1.10 EUR | |||
37 | N263579 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
38 | N481683 | 1 | MORSETTO | 1.44 EUR | |||
39 | N119639 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
40 | N461411 | 1 | PIGNONE | 4.87 EUR | |||
41 | N175104 | 1 | CUSCINETTO | 2.36 EUR | |||
42 | N453031 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.10 EUR | |||
43 | N401958 | 1 | DEFLETTORE | 1.20 EUR | |||
44 | N456830 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.10 EUR | |||
45 | N456232 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
46 | N819748 | 1 | SCHEDA | 1.10 EUR | |||
47 | N456831 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.00 EUR | |||
48 | N456832 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.00 EUR | |||
49 | N456231 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
50 | N107295 | 1 | CHIAVE ESAGONALE | 6 mm | 1.33 EUR | ||
51 | N382311 | 1 | MANICO LATERALE | 8.52 EUR | |||
52 | N461735 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
53 | N532926 | 1 | SCATOLA | 1.20 EUR | |||
101 | N645894 | 1 | SCHIUMA | 5.54 EUR | |||
102 | N651615 | 1 | COPERTURA | 2.36 EUR | |||
103 | N645891 | 1 | SEMICORPO | 11.39 EUR | |||
104 | N645890 | 1 | SEMICORPO | 8.52 EUR | |||
105 | N646433 | 1 | MOLLA | 1.44 EUR | |||
106 | N645896 | 1 | PERNO | 3.08 EUR | |||
107 | N743974 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
108 | 098197-10 | 1 | RONDELLA DENTATA | 1.00 EUR | |||
109 | 153778-01 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
110 | N646437 | 1 | PIASTRA POSTERIORE | 4.21 EUR | |||
111 | N646443 | 1 | NASTRO | 7.18 EUR | |||
112 | 631609-03 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
113 | 90611830 | 10 | VITE | 1.00 EUR | |||
114 | N530541 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
115 | 330019-66 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
116 | N760650 | 8 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
117 | N659081 | 1 | SEMICORPO | 4.87 EUR | |||
118 | N645892 | 1 | SEMICORPO | 6.05 EUR | |||
119 | N116219 | 2 | DADO | 1.00 EUR | |||
120 | N647700 | 1 | FESSURA | 1.74 EUR | |||
121 | 478455-00 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
122 | N646434 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
123 | N645899 | 1 | BLOCCO DI PULSANTE | 1.33 EUR | |||
124 | N646432 | 1 | PERNO | 1.10 EUR | |||
125 | N770509 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
126 | N645897 | 1 | GANCIO DI CHIUSURA | 7.18 EUR | |||
127 | N646427 | 1 | NASTRO | 5.54 EUR | |||
128 | N646444 | 1 | CHIAVISTELLO | 8.52 EUR | |||
129 | N646430 | 1 | STAFFA | 1.74 EUR | |||
130 | N646428 | 1 | MANOPOLA | 1.44 EUR | |||
131 | N645902 | 1 | SCARPA | 7.18 EUR | |||
132 | 386957-00 | 4 | GRAFFA | 1.00 EUR | |||
133 | N703486 | 4 | RUOTA | 1.33 EUR | |||
134 | N774538 | 4 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
135 | N703485 | 2 | ASSE | 2.00 EUR | |||
136 | N654478 | 1 | FLANGIA INTERNA | 5.54 EUR | |||
137 | N666474 | 1 | FLANGIA ESTERNA | 6.05 EUR | |||
138 | N665586 | 1 | FLANGIA INTERNA | 5.54 EUR | |||
139 | N665610 | 1 | FLANGIA ESTERNA | 4.87 EUR | |||
141 | N456231 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
142 | 388405-00 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | GRASSO | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 128.66 EUR | ||
862 | 629053-00 | 1 | BUSTA | 16.88 EUR | |||
866 | N473851 | 1 | BATTERIA 3 X 18V - 6.0AH - 108WH | DGG414T2 | 200.17 EUR | ||
867 | N462141 | 1 | CAPPA DI SICUREZZA | 8.52 EUR | |||
871 | N473860 | 1 | CARICABATT | DCB118-QW | DCG414T2 | 83.62 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.