KS800SL | SEGHETTO ALTERNATIVO Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90514628 | 1 | CORD PROTECTOR | 1.44 EUR | |||
2 | 90530101 | 1 | CORDSET (EURO) | 4.87 EUR | |||
3 | 370748 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
4 | 329301-00 | 1 | SERRAFILO | 1.10 EUR | |||
5 | 90525754 | 1 | FIELD 230V | 18.73 EUR | |||
6 | 90510508 | 2 | BRUSHBOX | 2.00 EUR | |||
7 | 90513113 | 1 | INDOTTO | 20.52 EUR | |||
8 | 90525755 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
9 | 330019-17 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
10 | 90525756 | 1 | CUSCINETTO PIASTRA | 1.54 EUR | |||
11 | 90525758 | 1 | FORCELLA | 1.33 EUR | |||
12 | 90525759 | 1 | CONTRAPPESO | 3.08 EUR | |||
13 | 90517281 | 4 | PERNO | 1.00 EUR | |||
14 | 90526098 | 1 | CUSCINETTO | 1.33 EUR | |||
15 | 90526099 | 1 | INGRANAGGI | 4.87 EUR | |||
16 | 90526100 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
17 | 90526101 | 1 | GRAFFA | 1.00 EUR | |||
18 | 823954 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
19 | 795688-00 | 1 | RULLO | 1.74 EUR | |||
20 | 810893 | 2 | CUSCINETTO | 1.20 EUR | |||
21 | 90514115 | 1 | ALIM. A MOTO ALTERN. | 4.21 EUR | |||
22 | 582949-00 | 1 | TENUTA IN FELTRO | 1.00 EUR | |||
23 | 582948-00 | 1 | PIASTRA | 1.00 EUR | |||
24 | 582593-00 | 1 | MORSETTO LAMA | 3.08 EUR | |||
25 | 583173-00 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
26 | 90501915 | 1 | ADATT. ASPIRAPOLVERE | 1.44 EUR | |||
27 | 90514273 | 1 | INDICATORE | 1.20 EUR | |||
28 | 330019-31 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
29 | 90514276 | 1 | HANDLE | 1.20 EUR | |||
30 | 620271-00 | 1 | MOLLA | 1.20 EUR | |||
31 | 90517427 | 1 | ASS. LEVA | 1.54 EUR | |||
32 | 90601184 | 1 | BLOCCO | 1.33 EUR | |||
33 | 330019-13 | 9 | VITE | M4X19 T20 | 1.00 EUR | ||
34 | 90521038 | 1 | COPERTURA | 1.44 EUR | |||
35 | 90514228 | 1 | INSERTO | 2.26 EUR | |||
36 | 90521037 | 1 | SCARPA | 5.54 EUR | |||
37 | 90513772 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.54 EUR | |||
38 | 90514219 | 1 | BULLONE | 1.44 EUR | |||
39 | 90514216 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
40 | 582827-00 | 1 | BULLONE | 1.10 EUR | |||
41 | 90517413 | 1 | ATTUATORE | 1.74 EUR | |||
42 | 585385-00 | 1 | ASS. INTERRUTTORE | 3.08 EUR | |||
43 | 90518917 | 1 | PCB 230V | 16.88 EUR | |||
44 | 90525568 | 1 | SUPPORTO | 1.20 EUR | |||
45 | 90514375 | 1 | CAMMA | 1.10 EUR | |||
46 | 90521041 | 1 | PERNO | 1.10 EUR | |||
47 | 90521039 | 1 | STAFFA | 1.74 EUR | |||
48 | 90514422 | 1 | RULLO | 1.54 EUR | |||
49 | 90570680 | 1 | ASS. SUPPORTO | 2.36 EUR | |||
50 | 587375-00 | 1 | ANELLO DI BLOCCO | 1.00 EUR | |||
51 | 330019-00 | 1 | VITE | M3x16 T10 PLASTITE | 3.80 EUR | ||
53 | N403227 | 1 | DENTE DI ARRESTO | 1.00 EUR | |||
54 | 90514622 | 1 | MANOPOLA | 1.44 EUR | |||
55 | 90527444 | 1 | SCHEDA | 1.20 EUR | |||
56 | 90520273 | 1 | ETICHETTA PERNO | 1.00 EUR | |||
57 | 90521533 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.10 EUR | |||
58 | 90523047 | 1 | ETICHETTA | 1.20 EUR | |||
59 | 90523049 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
60 | 90520107 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
61 | 90514324 | 1 | SCHIUMA | 1.33 EUR | |||
64 | 489246-00 | 1 | INSERTO | 1.20 EUR | |||
65 | 90516180 | 1 | laser | 15.54 EUR | |||
66 | 489427-00 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
69 | 90570680 | 1 | ASS. SUPPORTO | 2.36 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.