GR230 FALCIATRICE ROTANTE Type 1 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 374031-03 | 1 | MOTORE | IT | 123.12 EUR | |||
2 | 794164 | 1 | INTERRUTTORE | IT | 4.21 EUR | |||
3 | 809474 | 1 | BLADE 12" | IT | 8.52 EUR | |||
4 | 805414-04 | 1 | ASS. CAVO | IT | 3.08 EUR | |||
5 | 330048-04 | 1 | CORDSET (EURO) | IT | 2.67 EUR | |||
6 | 373094 | 1 | LEVA | IT | 1.74 EUR | |||
7 | 827135 | 1 | MOLLA | IT | 1.00 EUR | |||
8 | 797929 | 1 | ATTUATORE | IT | 1.20 EUR | |||
9 | 373092 | 1 | PULSANTE SBLOCCO | IT | 1.44 EUR | |||
10 | 827137 | 1 | MOLLA | IT | 1.00 EUR | |||
11 | 827140 | 1 | SERRAFILO PER CAVO | IT | 1.00 EUR | |||
12 | 770235 | 2 | MANICOTTO | IT | 1.10 EUR | |||
13 | 810269 | 3 | VITE | IT | 1.00 EUR | |||
14 | 849256 | 6 | VITE | IT | 1.00 EUR | |||
15 | 376079-01 | 1 | ETICHETTA DI AVVISO | IT | 1.44 EUR | |||
16 | 830657 | 4 | NUT WING | IT | 3.08 EUR | |||
17 | 830664 | 2 | BULLONE | IT | 1.00 EUR | |||
18 | 830832 | 4 | WASHER M6 | IT | 1.10 EUR | |||
20 | 844249 | 1 | CHIAVE | IT | 1.00 EUR | |||
21 | 809471 | 1 | ASSE | IT | 1.33 EUR | |||
22 | 915859 | 1 | GRAFFA PER CAVO | IT | ||||
23 | 809463 | 1 | MANICO SUPERIORE | IT | 14.00 EUR | |||
24 | 809422 | 1 | MANICO DESTRO | IT | 6.05 EUR | |||
25 | 376657 | 1 | COPRILAMA | TYPE 3 | IT | 22.98 EUR | ||
25 | 809461 | 1 | COPRILAMA | TYPE 1 & 2 | IT | 34.06 EUR | ||
26 | 809432 | 1 | SOSTEGNOSACCO | IT | 11.39 EUR | |||
27 | 809433 | 1 | SACCO RACCOGLIERBA | IT | 16.88 EUR | |||
28 | 574858-00 | 1 | BULLONE | IT | 3.08 EUR | |||
29 | 375310 | 1 | FALDA ERBA | IT | 4.21 EUR | |||
30 | 809428 | 1 | MOLLA | IT | 1.54 EUR | |||
31 | 809429 | 1 | ASSE | IT | 1.54 EUR | |||
32 | 809466 | 1 | RONDELLA | IT | 1.54 EUR | |||
33 | 844250 | 1 | CONDENSATORE | IT | 10.05 EUR | |||
34 | 796422 | 1 | RONDELLA | IT | 1.00 EUR | |||
35 | 723588 | 1 | DADO | IT | 1.00 EUR | |||
36 | 809469 | 2 | ANELLO DI TENUTA | IT | 1.10 EUR | |||
37 | 747329 | 4 | VITE | IT | 1.00 EUR | |||
38 | 809423 | 1 | MANICO SINISTRO | IT | 6.05 EUR | |||
39 | 824606 | 4 | VITE | IT | 1.20 EUR | |||
40 | 798331-03 | 1 | VENTOLA | IT | 8.52 EUR | |||
41 | 369732 | 4 | RONDELLA | IT | 1.00 EUR | |||
42 | 821070 | 1 | SERRAFILO | IT | 1.00 EUR | |||
43 | 821057 | 2 | VITE | No 6 x 12.7mm | IT | 1.00 EUR | ||
44 | 373148-01 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | IT | 1.44 EUR | |||
45 | 373111-01 | 1 | ETICHETTA | IT | 1.20 EUR | |||
46 | 799364 | 1 | PIASTRA | IT | 7.18 EUR | |||
47 | 375311 | 1 | COPERCHIO MOTORE | IT | 4.87 EUR | |||
48 | 809416 | 4 | ASS. RUOTA | IT | 3.08 EUR | |||
49 | 376422 | 4 | BULLONE | IT | 2.67 EUR | |||
50 | 809456 | 4 | RONDELLA | TYPE 1 & 2 | IT | 1.20 EUR | ||
50 | 376421 | 4 | RONDELLA | TYPE 3 | IT | 1.00 EUR | ||
51 | 799361-03 | 1 | CORPO | IT | 3.80 EUR | |||
52 | 889139 | 2 | ANELLO DI TENUTA | IT | 1.00 EUR | |||
53 | 559833-00 | 4 | FRONTE PIASTRA REG. | TYPE 1 & 2 | IT | 3.08 EUR | ||
53 | 376656 | 4 | REGOLATORE ALTEZZA | TYPE 3 | IT | 1.33 EUR | ||
54 | 371903-02 | 1 | ASS. CAVETTO | IT | 2.00 EUR | |||
55 | 861714-00 | 1 | CONNETTORE | IT | 1.33 EUR | |||
56 | 723588 | 4 | DADO | IT | 1.00 EUR | |||
846 | 809453-02 | 1 | PACCO PEZZI | IT | 25.24 EUR | |||
847 | 809436-01 | 1 | PACCO PEZZI | IT | 8.52 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.