TGS172----K TAVOLO Type 1 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 760998-00 | 4 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
120 | 761035-00 | 4 | RONDELLA | XJ | 1.00 EUR | |||
121 | 171116301 | 1 | GUIDA | XJ | 10.05 EUR | |||
123 | 171112606 | 1 | PERNO | XJ | 2.36 EUR | |||
124 | 941622-00 | 1 | MOLLA | XJ | 1.00 EUR | |||
125 | 171112604 | 1 | PERNO | XJ | 1.54 EUR | |||
126 | N162669 | 1 | GUARDIA SUPERIORE | XJ | 8.52 EUR | |||
127 | N164678 | 1 | ASS. PROTEZIONE | XJ | 25.24 EUR | |||
128 | 942043-00 | 4 | VITE | XJ | 1.20 EUR | |||
130 | 720959-00 | 8 | RONDELLA | XJ | 1.00 EUR | |||
131 | 941606-00 | 8 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
132 | 071101800 | 1 | TRAVERSA | XJ | 11.39 EUR | |||
133 | 172101800 | 1 | DISTANZA | XJ | 14.00 EUR | |||
134 | 171114302 | 2 | MORSETTO SINISTRO | XJ | 11.39 EUR | |||
135 | 860089-16 | 2 | VITE | XJ | 1.10 EUR | |||
136 | 861378-00 | 4 | VITE | XJ | 1.10 EUR | |||
137 | 860078-02 | 1 | RONDELLA | XJ | 1.00 EUR | |||
138 | 860083-14 | 1 | DADO | XJ | 1.00 EUR | |||
139 | 942375-00 | 4 | PIEDE | XJ | 1.20 EUR | |||
140 | 172810200 | 4 | PERNO | XJ | 1.44 EUR | |||
141 | 172117600 | 4 | GUAINA ISOLANTE | XJ | 1.54 EUR | |||
142 | 98197-08 | 4 | RONDELLA | XJ | 1.00 EUR | |||
143 | 942447-00 | 4 | VITE | XJ | 1.20 EUR | |||
144 | 941756-00 | 4 | MANOPOLA | XJ | 2.67 EUR | |||
145 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | XJ | 1.00 EUR | |||
146 | 172110106 | 1 | COPERTURA SINISTRA | XJ | 101.57 EUR | |||
148 | 941579-01 | 4 | PIEDE | XJ | 4.87 EUR | |||
149 | 869373-00 | 4 | FSO KIT | XJ | 74.39 EUR | |||
149 | 869373-00 | 4 | FSO KIT | XJ | 74.39 EUR | |||
150 | 860089-07 | 2 | SCREW.TEMP | XJ | 1.10 EUR | |||
151 | 761054-00 | 1 | MOLLA | XJ | 1.00 EUR | |||
152 | 942230-00 | 1 | ASS. ALBERO | XJ | 5.54 EUR | |||
153 | 860083-15 | 1 | DADO | XJ | 1.00 EUR | |||
154 | 021161300 | 1 | ANELLO DI TENUTA | XJ | 1.20 EUR | |||
156 | 860089-07 | 2 | SCREW.TEMP | XJ | 1.10 EUR | |||
158 | 860089-16 | 2 | VITE | XJ | 1.10 EUR | |||
159 | 071921305 | 1 | MANOPOLA | XJ | 1.74 EUR | |||
160 | 949726-05 | 1 | DADO | XJ | 1.00 EUR | |||
161 | 860428-04 | 2 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
163 | 941544-00 | 4 | SERRAFILO PER CAVO | XJ | 1.10 EUR | |||
164 | 860084-11 | 2 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
165 | 720744-00 | 2 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
166 | 171114301 | 2 | MORSETTO DESTRO | XJ | 11.39 EUR | |||
167 | 942289-00 | 1 | CONDENSATORE | TYPE 3 220V | XJ | 20.52 EUR | ||
167 | 942289-00 | 1 | CONDENSATORE | TYPE 2 220V | XJ | 20.52 EUR | ||
167 | 942289-00 | 1 | CONDENSATORE | TYPE 1 220V | XJ | 20.52 EUR | ||
167 | 171165401 | 1 | CAPACITOR 115V | TYPE 1 115V | XJ | 80.13 EUR | ||
167 | 171165401 | 1 | CAPACITOR 115V | TYPE 2 115V | XJ | 80.13 EUR | ||
167 | 171165401 | 1 | CAPACITOR 115V | TYPE 3 115V | XJ | 80.13 EUR | ||
168 | 942415-00 | 2 | COPERTURA | XJ | 4.21 EUR | |||
169 | 942419-00 | 1 | PULSANTE | XJ | 8.52 EUR | |||
170 | 942418-00 | 1 | PULSANTE | XJ | 10.05 EUR | |||
171 | 172160101 | 1 | SCATOLA INTERRUTTORE | XJ | 10.05 EUR | |||
172 | 172163801 | 1 | PIASTRA | XJ | 5.54 EUR | |||
173 | 942279-02 | 1 | PANNELLO | TYPE 3 115V | XJ | 59.00 EUR | ||
173 | 942279-02 | 1 | PANNELLO | TYPE 1 115V | XJ | 59.00 EUR | ||
173 | 942279-02 | 1 | PANNELLO | TYPE 1 115V | XJ | 59.00 EUR | ||
173 | 942279-02 | 1 | PANNELLO | TYPE 3 115V | XJ | 59.00 EUR | ||
173 | 867097-04 | 1 | SWITCH RELAY 220V | TYPE 2 220V | XJ | 72.33 EUR | ||
173 | 867097-04 | 1 | SWITCH RELAY 220V | TYPE 2 220V | XJ | 72.33 EUR | ||
173 | 172164903 | 1 | SWITCH 115V | TYPE 2 115V | XJ | 32.42 EUR | ||
173 | 942279-01 | 1 | SWITCH RELAY 220V | TYPE 3 220V | XJ | 87.83 EUR | ||
173 | 861385-00 | 1 | INTERRUTTORE | TYPE 1 220V | XJ | 83.62 EUR | ||
174 | 172163501 | 1 | COPERTURA | XJ | 2.87 EUR | |||
175 | 949896-12 | 6 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
176 | 860098-05 | 1 | HEX KEY 8 MM | XJ | 2.67 EUR | |||
177 | 941580-00 | 1 | SPANNER 13-17MM | XJ | 3.80 EUR | |||
178 | 942277-00 | 1 | MANICOTTO | XJ | 1.44 EUR | |||
179 | 195146 | 1 | SWITCH KIT 220V | TYPE 3 220V | XJ | 178.01 EUR | ||
179 | 195145 | 1 | SWITCH KIT 115V | TYPE 3 115V | XJ | 178.01 EUR | ||
180 | 941578-01 | 1 | GUIDA | XJ | 32.42 EUR | |||
181 | 941756-00 | 1 | MANOPOLA | XJ | 2.67 EUR | |||
182 | 860092-02 | 1 | DADO | XJ | 1.00 EUR | |||
183 | 860073-03 | 3 | WASHER M8 | XJ | 1.00 EUR | |||
184 | 720959-00 | 1 | RONDELLA | XJ | 1.00 EUR | |||
185 | 941518-00 | 1 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
186 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | XJ | 1.00 EUR | |||
187 | 171231600 | 1 | SUPPORTO | XJ | 29.65 EUR | |||
188 | 071232100 | 1 | CALOTTA | XJ | 3.08 EUR | |||
197 | 171234501 | 1 | BARRA DI FISSAGGIO | XJ | 3.80 EUR | |||
198 | 941819-00 | 1 | STAFFA | XJ | 4.87 EUR | |||
200 | 941756-00 | 1 | MANOPOLA | XJ | 2.67 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.