BM18EBT TRAPANO Type 2 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176852-03 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 55.40 EUR | |||
2 | 579605-01 | 1 | FIELD 230V | QS | 22.98 EUR | |||
3 | 176949-00 | 2 | BRUSH 230V | QS | 4.21 EUR | |||
5 | 176801-03 | 1 | PORTASPAZZOLE | QS | 36.12 EUR | |||
6 | 176800-03 | 1 | PORTASPAZZOLE | QS | 25.24 EUR | |||
7 | 386623-00 | 1 | INTERRUTTORE | QS | 25.24 EUR | |||
8 | 330080-39 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 18.73 EUR | |||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | QS | 2.87 EUR | |||
13 | 390005-00 | 1 | CORPO MOTORE | QS | ||||
14 | 176900-02 | 1 | COPERTURA MANICO | QS | 14.00 EUR | |||
15 | 176832-00 | 1 | SERRAFILO | QS | 1.54 EUR | |||
16 | N918736 | 1 | CORD PROTECTOR | QS | 1.33 EUR | |||
17 | 330019-13 | 3 | VITE | M4X19 T20 | QS | 1.00 EUR | ||
18 | 176951-00 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
19 | 132332-00 | 1 | MANICOTTO | QS | 2.36 EUR | |||
20 | 176811-00 | 1 | LINGUETTA DI GUIDA | QS | 1.20 EUR | |||
21 | 949638-02 | 3 | ATTENUATORE | QS | 1.00 EUR | |||
22 | 152529-00 | 1 | ETICHETTA | QS | 1.44 EUR | |||
24 | 176678-00SV | 1 | CASE-GEAR | INCL. 26,48,54 | QS | |||
25 | 176705-00 | 1 | ALBERINO | QS | 8.52 EUR | |||
26 | 605040-20 | 1 | CUSCINETTO | 12 x 28 x 8mm | QS | 3.08 EUR | ||
27 | 176691-00 | 1 | DISTANZIALE | QS | 1.10 EUR | |||
28 | 388762-00 | 1 | COPERCHIO SCAT.INGR. | QS | 4.87 EUR | |||
29 | 023813-00 | 1 | RONDELLA FIBRA | QS | 1.00 EUR | |||
30 | 176704-00 | 1 | INGRANAGGI | QS | 11.39 EUR | |||
31 | 099227-05 | 1 | PERNO | QS | 1.00 EUR | |||
32 | 605256-01 | 1 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
33 | 176641-00 | 1 | BLOCCAGGIO ALBERINO | QS | 7.18 EUR | |||
34 | 330075-45 | 1 | MANDRINO SENZA CHIA. | QS | 22.98 EUR | |||
37 | 176947-00 | 1 | LENTE | QS | 1.74 EUR | |||
38 | 386503-01 | 1 | ETICHETTA | QS | 1.33 EUR | |||
39 | N429860 | 1 | MANICO LATERALE | QS | ||||
40 | 386597-00 | 1 | ASS.CAVO CON PRESA | QS | 66.18 EUR | |||
43 | 136086-02 | 1 | TERMINALE | QS | 1.00 EUR | |||
45 | 330019-14 | 1 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
46 | 176724-00 | 1 | GUARNIZIONE | QS | 1.10 EUR | |||
48 | 087692-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA | QS | 1.10 EUR | |||
48 | 387232-00 | 1 | ETICHETTA | QS | 1.33 EUR | |||
50 | 390310-00 | 1 | NP:BM18EBT-QS/2 | QS | ||||
50 | 093128-00 | 3 | BOCCOLA AD AGHI | QS | 1.74 EUR | |||
51 | 622427-03 | 1 | MODULO | QS | 61.56 EUR | |||
52 | 176890-00 | 1 | LEAD WHITE | QS | 8.52 EUR | |||
53 | 176890-01 | 1 | LEAD RED | QS | 5.54 EUR | |||
54 | 330004-01 | 2 | BOCCOLA AD AGHI | QS | 3.08 EUR | |||
55 | 176700-00SV | 1 | INGRANAG. & PIGNONE | QS | 34.06 EUR | |||
56 | 091817-00 | 3 | RONDELLA | QS | ||||
57 | 091644-00 | 1 | REGGISPINTA | QS | ||||
58 | 330019-50 | 1 | VITE | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | QS | 1.00 EUR | ||
65 | 176703-00SV | 1 | ASS.PIGNONE E INGR. | QS | 37.96 EUR | |||
66 | 176733-00 | 1 | REGGISPINTA | QS | 5.54 EUR | |||
67 | 385075-00 | 1 | RONDELLA DI SPINTA | QS | 1.44 EUR | |||
800 | 286436-00 | 1 | GRASSO | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | QS | 56.94 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.