P5321-22 CUT SAW KIT,PROF.GERMANY Type 100 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 448519-07 | 1 | INDOTTO CON VENTOLA | QS | 80.13 EUR | |||
2 | 448525-01 | 1 | STATORE | QS | 16.88 EUR | |||
3 | 450374-06 | 2 | BRUSH 230V | QS | 4.87 EUR | |||
5 | 448083-01 | 2 | BRUSHBOX | QS | 4.21 EUR | |||
6 | 448084-01 | 2 | SPAZZOLA CALOTTA | QS | 1.74 EUR | |||
7 | 149433-02 | 1 | INTERRUTTORE | QS | 32.42 EUR | |||
8 | 93548-21 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 18.73 EUR | |||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | QS | 2.87 EUR | |||
10 | 605040-20 | 1 | CUSCINETTO | 12 x 28 x 8mm | QS | 3.08 EUR | ||
11 | 448079-00 | 1 | PIASTRA | QS | 1.74 EUR | |||
12 | 696060-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA | QS | 1.00 EUR | |||
13 | 146453-00 | 2 | INDUTTANZA | QS | 7.18 EUR | |||
14 | 330019-50 | 1 | VITE | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | QS | 1.00 EUR | ||
15 | 330019-15 | 4 | VITE | QS | 1.10 EUR | |||
16 | 330019-13 | 9 | VITE | M4X19 T20 | QS | 1.00 EUR | ||
17 | 330013-03 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
18 | 158472-00 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
19 | 330013-02 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
20 | NA575106 | 1 | COPERTURA | QS | 11.39 EUR | |||
21 | 099164-06 | 1 | SCREW.TEMP | QS | 1.20 EUR | |||
22 | 144457-02 | 4 | VITE | QS | 1.10 EUR | |||
23 | 144434-00 | 1 | PERNO DEL RULLO | QS | 1.10 EUR | |||
24 | 142940-00 | 4 | VITE | QS | 1.10 EUR | |||
25 | 146576-00 | 1 | GUARNIZIONE | QS | 1.74 EUR | |||
26 | 90540337 | 1 | ANELLO | QS | ||||
27 | 158466-00 | 1 | PERNO | QS | 1.00 EUR | |||
28 | 399725-00 | 1 | SCARPA | QS | 4.21 EUR | |||
29 | 679869-00 | 1 | ALBERO | QS | 5.54 EUR | |||
30 | 679868-00 | 1 | MORSETTO LAMA | QS | 15.54 EUR | |||
31 | 386698-00 | 1 | ASS. GIARNIZIONE | QS | 1.20 EUR | |||
32 | 450865-00 | 1 | CUSCINETTO | QS | 1.20 EUR | |||
33 | 385238-00 | 1 | BOCCOLA AD AGHI | QS | 11.39 EUR | |||
34 | 606113-00 | 1 | ASS. INGRANAGGI | QS | 22.98 EUR | |||
35 | 135531-00 | 1 | CUSCINETTO | QS | 2.36 EUR | |||
36 | 143462-02 | 1 | PIASTRA | QS | 7.18 EUR | |||
37 | 448489-03 | 1 | PIASTRA | QS | 7.18 EUR | |||
38 | 099279-08 | 1 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
39 | 449824-07 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | QS | 41.96 EUR | |||
40 | 093585-11 | 1 | CONDENSATORE | QS | ||||
40 | 450852-00SV | 1 | STRAP-GROUND | QS | ||||
41 | 621608-00 | 1 | COPERTURA | QS | 10.05 EUR | |||
42 | 447786-00 | 1 | BAFFLE FAN | QS | 1.54 EUR | |||
43 | 447799-00 | 1 | CORPO MOTORE | QS | 8.52 EUR | |||
44 | 445217-02 | 1 | MANICOTTO | QS | 1.33 EUR | |||
45 | 450498-12 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | QS | 11.39 EUR | |||
46 | 450701-01 | 1 | BLADES /5/ | QS | ||||
47 | N918736 | 1 | CORD PROTECTOR | QS | 1.33 EUR | |||
48 | 86634-00 | 1 | SERRAFILO | QS | 1.00 EUR | |||
49 | 448172-00 | 1 | TERMINALE | QS | 1.00 EUR | |||
52 | 157325-00 | 1 | PROTEZIONE | QS | 2.67 EUR | |||
53 | 386698-00 | 1 | ASS. GIARNIZIONE | QS | 1.20 EUR | |||
800 | 761995-01 | 1 | GRASSO | 180 Grams | CVJ GREASE | QS | 32.42 EUR | |
846 | 099056-08 | 1 | CHIAVE SPECIALE | QS | 1.20 EUR | |||
846 | 449817-00 | 1 | PORTAUTENSILE | QS | 1.20 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.