WW100 | VACUUM CLEANER Type 1
Daftar Suku Cadang
Nomor Urut Suku Cadang | Nomor Suku Cadang | Jumlah Per Unit | Deskripsi Produk | Tipe | Informasi Lainnya | Status Produk | Harga Panduan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90617945 | 1 | HOUSING HANDLE | ||||
3 | 90612756 | 1 | BOWL | ||||
7 | 90620207 | 1 | SEAL | ||||
8 | 90612582 | 1 | TANK | ||||
9 | 90614037 | 1 | GROMMET | ||||
10 | 90613214 | 1 | SEAL | ||||
11 | 90613215 | 1 | DOOR | ||||
12 | 90616716 | 1 | PUMP SA | ||||
16 | 90612590 | 1 | TRIGGER | ||||
17 | 90612589 | 1 | LATCH | ||||
18 | 90614281 | 1 | SPRING | ||||
19 | 90612703 | 1 | RING | ||||
20 | 90612574 | 1 | COVER | ||||
21 | 143062-02 | 1 | SCREW | ||||
22 | 90607965 | 1 | PLUG | ||||
23 | 90578162-01 | 2 | PIN | ||||
24 | 90595772-01 | 4 | SCREW | ||||
25 | 90618172 | 1 | HOUSING MOTOR | ||||
27 | 90612532SV | 1 | MOTOR & FAN | ||||
30 | 90617060 | 1 | SWITCH & PCB SA | ||||
31 | 90608766 | 2 | STRAP | ||||
32 | 90607973 | 1 | RUBBER SEAL | ||||
33 | 90614275 | 1 | SPRING | ||||
34 | 90607971 | 1 | LATCH | ||||
35 | 90612942 | 1 | COVER | ||||
37 | 90595772-01 | 1 | SCREW | ||||
38 | N905815 | 1 | MOTOR SA | ||||
41 | 90607711 | 1 | HEAD SA | ||||
47 | 90607717 | 1 | RUBBER STRIP | ||||
48 | 90614339 | 1 | O RING | ||||
50 | 90635738 | 1 | CHARGER SA | ||||
51 | 90615639 | 1 | PAD | ||||
821 | 90635732 | 1 | RATING LABEL |
*Harga berikut dapat bervariasi dan belum termasuk pajak atau ongkos kirim. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.