STEL345 | JIGSAW Type 2
Daftar Suku Cadang
Nomor Urut Suku Cadang | Nomor Suku Cadang | Jumlah Per Unit | Deskripsi Produk | Tipe | Informasi Lainnya | Status Produk | Harga Panduan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90577231-01 | 1 | CLAMSHELL SET | ||||
2 | 90575007 | 1 | BRAND LABEL | ||||
3 | 90542575 | 1 | SPEED REGULATOR | ||||
4 | 330045-05 | 6 | SCREW | ||||
5 | 90542578 | 1 | COVER | ||||
6 | 90542586 | 2 | GUARD | ||||
7 | 90532017 | 1 | SWITCH SA | ||||
8 | 90577343-01 | 1 | PCB SA | ||||
9 | 90531500 | 1 | COVER | ||||
10 | 810893 | 1 | BEARING | ||||
11 | 90516206 | 1 | SHAFT SA | ||||
12 | 582720-00 | 1 | SPRING | ||||
13 | 795645 | 1 | CARRIER | ||||
14 | 582719-00 | 1 | BEARING | ||||
15 | 90532150 | 1 | FELT SEAL | ||||
16 | 582948-00 | 1 | PLATE | ||||
17 | 583173-00 | 2 | SCREW | ||||
18 | 90563039 | 1 | BLADE CLAMP | ||||
19 | 90544019 | 1 | BLADE SUPPORT SA | ||||
20 | 587375-00 | 1 | LOCKING RING | ||||
21 | 90514422 | 1 | ROLLER | ||||
22 | 90542637 | 1 | PIN | ||||
23 | 90542582 | 1 | CRANK | ||||
24 | 90542862 | 1 | PIN | ||||
25 | 90542580 | 1 | DUST PORT | ||||
26 | 90542604 | 1 | DRIVE ROLLER | ||||
27 | 823954 | 1 | WASHER | ||||
28 | 90583669 | 1 | GEAR SA | ||||
29 | 90516114 | 1 | BALANCE WEIGHT | ||||
30 | 90542634 | 1 | FORK | ||||
31 | 90554572 | 1 | ARMATURE SA | ||||
32 | 574853-08 | 1 | BEARING | ||||
33 | 90553187 | 1 | ARMATURE SA | ||||
34 | 90517317 | 1 | PLATE SA | ||||
35 | 90553186 | 1 | FIELD SA | ||||
36 | 582696-00 | 2 | BRUSHBOX | ||||
37 | 90554571 | 1 | BRUSH PAIR | ||||
38 | 90542878 | 1 | LEVER SA | ||||
39 | 90542579 | 1 | BLOCK | ||||
40 | 90542990 | 1 | SHOE | ||||
41 | 90542991 | 1 | PLATE | ||||
42 | 90544688 | 4 | SCREW | ||||
43 | 90514216 | 1 | WASHER | ||||
44 | 582827-00 | 1 | BOLT | ||||
45 | 90514219 | 1 | BOLT | ||||
46 | 90547708 | 1 | SPRING | ||||
47 | 90542581 | 1 | PLATE | ||||
48 | 90542574 | 1 | INSERT | ||||
49 | 90521871 | 1 | SPRING | ||||
50 | 90544022 | 1 | SHOE SA | ||||
51 | 90542573 | 1 | HANDLE | ||||
52 | 330019-28 | 2 | SCREW | ||||
53 | 90542992 | 1 | SOLE PLATE | ||||
54 | 90542577 | 1 | COVER | ||||
55 | N501312 | 1 | RATING LABEL | ||||
56 | 330019-16 | 2 | SCREW | ||||
57 | 330019-13 | 9 | SCREW | M4X19 T20 | |||
58 | 562226-35 | 1 | CORDSET | ||||
59 | N918736 | 1 | CORD PROTECTOR | ||||
60 | 329301-00 | 1 | CORD CLAMP | ||||
61 | 370748 | 2 | SCREW | ||||
62 | 90544008 | 1 | RETAINER | ||||
63 | N403227 | 1 | DETENT | ||||
63 | N403227 | 1 | DETENT |
*Harga berikut dapat bervariasi dan belum termasuk pajak atau ongkos kirim. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.