D2000 | BOHRMASCHINENSTÄNDER Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 909193 | 1 | SCHRAUBE | 3.50 EUR | |||
3 | 516 | 1 | MUTTER | ||||
4 | 909655 | 1 | ABDECKUNG | 2.40 EUR | |||
5 | 902021 | 1 | ABDECKUNG | 27.30 EUR | |||
7 | 949886-02 | 4 | SCREW.TEMP | 0.80 EUR | |||
11 | 909337 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
12 | 909342 | 2 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
15 | 909205 | 1 | ZÜNDKERZE | 0.80 EUR | |||
16 | 909401 | 1 | FEDER | 0.90 EUR | |||
18 | 909341 | 1 | KRAGEN | 2.40 EUR | |||
20 | 909506 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
21 | 909552 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
23 | 909508 | 1 | SCHRAUBE | 0.90 EUR | |||
24 | 909344 | 1 | SCHLUESSEL | 1.30 EUR | |||
26 | 909336 | 1 | KNOPF | 1.30 EUR | |||
27 | 903018 | 1 | KLAMMER | 1.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.