E34612 | HOHLKERN Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860301-09 | 8 | BOLZEN | E34616 | 0.80 EUR | ||
2 | 860073-03 | 12 | WASHER M8 | E34616 | 0.80 EUR | ||
3 | 860083-14 | 12 | MUTTER | E34616 | 0.80 EUR | ||
4 | 942768-00 | 4 | BEIN | E34616 | 67.30 EUR | ||
5 | 941579-01 | 4 | FUSS | E34616 | 12.20 EUR | ||
6 | 860301-06 | 4 | BOLZEN | E34616 | 0.80 EUR | ||
7 | 942766-00 | 2 | PRISMA | E34617 | 7.20 EUR | ||
8 | 249406-02 | 1 | SCHRAUBE | E34617 | 0.80 EUR | ||
9 | 180230100 | 1 | HALTER | E34617 | 18.30 EUR | ||
10 | 720959-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | E34612 | 0.80 EUR | ||
10 | 720959-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | E34617 | 0.80 EUR | ||
11 | 123233200 | 1 | HEBEL | E34617 | |||
12 | 941536-01 | 1 | KNOPF | E34612 | 2.20 EUR | ||
13 | 180113402 | 1 | AEUSSERES LAGER | E34612 | 9.00 EUR | ||
14 | 015821100 | 1 | DICHTUNG | E34612 | 0.80 EUR | ||
15 | 861721-01 | 1 | KUGELLAGER | E34612 | 2.90 EUR | ||
16 | 180823300 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | E34612 | 0.90 EUR | ||
17 | 180114509 | 1 | HALTER | E34612 | 9.99 EUR | ||
18 | 073814800 | 1 | SCHRAUBE | E34612 | 0.80 EUR | ||
19 | 180114508 | 1 | ZENTER | E34612 | 4.40 EUR | ||
20 | 180331000 | 1 | ZENTER | E34612 | 0.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.