D51845 | NAGLER Type 2
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 390140-00 | 1 | DICHTUNG | 2.40 EUR | |||
2 | 603413-00 | 1 | FEDER | 2.60 EUR | |||
3 | 390146-00 | 1 | O-RING | 2.239 x 0.070 | 0.80 EUR | ||
4 | 390147-00 | 1 | NARBE | 7.20 EUR | |||
5 | 610782-00 | 1 | VORDERTEIL | 45.70 EUR | |||
6 | 608611-00 | 1 | O-RING | 1.859 * 0.139 | 1.80 EUR | ||
7 | 610757-00SV | 1 | KOLBEN | 67.30 EUR | |||
8 | 390156-00 | 2 | O-RING | 96 x 2 | 1.10 EUR | ||
9 | 390159-00 | 1 | DICHTUNG | 1.10 EUR | |||
10 | 608615-00 | 1 | O-RING | 2.55 * 0.106 | 1.10 EUR | ||
11 | 612096-00 | 1 | O-RING | 75 * 3 | 2.60 EUR | ||
12 | 5140026-53 | 1 | GEHAEUSE | D/C PRIOR TO 200403 | |||
12 | 647261-00 | 1 | RAHMEN | ALSO ORDER ITEM 47 GASKET | |||
13 | 608617-00 | 1 | O-RING | 2.205 * 0.103 | 0.90 EUR | ||
14 | 612105-00 | 1 | ENDKAPPE | 3/8" NPT | 5.40 EUR | ||
15 | N016232 | 1 | CONTACT TRIP | ||||
16 | 638750-00 | 1 | KONTAKT | 9.99 EUR | |||
17 | 390724-00 | 1 | FEDER | 0.90 EUR | |||
18 | 391804-00 | 1 | KAPPE | ||||
19 | 391801-00 | 1 | FUTTER | 1.80 EUR | |||
20 | 391803-00 | 2 | FUTTER | 5.40 EUR | |||
21 | 606632-01 | 1 | FUHRUNG | 4.40 EUR | |||
22 | 391805-00 | 1 | SCHIEBER | 22.30 EUR | |||
23 | 610774-00 | 1 | KAPPE | 12.20 EUR | |||
24 | N000248 | 1 | FUHRUNG | ||||
25 | 390744-00 | 1 | HAKEN | 7.20 EUR | |||
26 | 395198-00SV | 1 | SCHALTGRIFF | ||||
26 | 390746-00 | 1 | SCHALTGRIFF | 9.99 EUR | |||
27 | 395091-00 | 1 | STIFT | 2.20 EUR | |||
28 | 391781-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 1.30 EUR | |||
29 | 391782-00 | 1 | SCHAFT | 6.50 EUR | |||
30 | 612104-00 | 1 | MUTTER | 3.80 EUR | |||
31 | 608613-00 | 1 | LASCHE | 7.20 EUR | |||
32 | 608603-00 | 1 | LASCHE | 2.40 EUR | |||
33 | 610753-00 | 1 | KNOPF | 1.30 EUR | |||
34 | 391787-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 1.30 EUR | |||
35 | 391789-00 | 1 | BUMPER | 2.40 EUR | |||
36 | 391802-00 | 1 | FUTTER | 2.20 EUR | |||
37 | 391807-00 | 1 | ABDECKUNG | 1.10 EUR | |||
38 | 5140002-65 | 1 | MAGAZIN | INCL. 77 | 81.70 EUR | ||
39 | 391788-00 | 1 | HALTER | 5.40 EUR | |||
40 | 391812-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
41 | 391813-00 | 1 | FEDER | 0.90 EUR | |||
42 | 391814-00 | 1 | KABELDURCHFUEHRUNG | 0.80 EUR | |||
43 | 616557-00 | 4 | SCHILD | 1.80 EUR | |||
44 | 395195-00 | 1 | BUCHSE | 2.40 EUR | |||
45 | 395196-00 | 1 | ZÜNDKERZE | 0.80 EUR | |||
46 | 5140026-36 | 1 | DEFLEKTOR | 4.40 EUR | |||
47 | 648243-00 | 1 | DICHTUNG | FOR FRAMES W/O O-RING GROOVE | 2.90 EUR | ||
47 | 608610-00 | 1 | DICHTUNG | 3.50 EUR | |||
48 | N009190 | 1 | KRAGEN | 2.90 EUR | |||
49 | N009191 | 1 | SPRING RETAINER | ||||
50 | 649365-00 | 1 | DICHTUNG | ||||
51 | 610755-00 | 1 | ZYLINDER | 57.30 EUR | |||
52 | 645503-00 | 1 | TOP CAP | ||||
53 | 395211-00 | 1 | DISTANZSCHEIBE | 0.90 EUR | |||
54 | 395213-00 | 1 | BUMPER | D/C PRIOR TO 200403 | 33.70 EUR | ||
54 | 610777-00 | 1 | BUMPER | D518006 | D/C 200403 AND LATER | 5.90 EUR | |
55 | 395215-00 | 1 | ABDECKUNG | 9.00 EUR | |||
56 | 603380-00 | 1 | EINSTELLER | 5.40 EUR | |||
57 | 603383-00 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
58 | 603384-00 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
62 | 603390-00 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
63 | 650159-00 | 1 | SCHRAUBE | ||||
64 | 650155-00 | 1 | SPIRALSTIFT | 0.80 EUR | |||
65 | 650156-00 | 2 | SPIRALSTIFT | 0.80 EUR | |||
66 | 603394-00 | 1 | STIFT | 0.80 EUR | |||
67 | 603395-00 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
68 | 5140095-73 | 1 | TRIGGER VALVE KIT | INCL. 73 | |||
69 | 610772-00 | 1 | DISTANZSCHEIBE | 2.40 EUR | |||
70 | 603561-00 | 1 | BAND | 0.90 EUR | |||
71 | 617161-00 | 1 | O-RING | 14 X 2 | 0.80 EUR | ||
72 | 390735-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
74 | 606640-00 | 1 | O-RING | 103 x 2.3 | 2.40 EUR | ||
77 | 609280-01 | 1 | SCHILD | 3.50 EUR | |||
79 | 610764-00 | 1 | SCHILD | 0.90 EUR | |||
80 | 610779-00 | 5 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
81 | 389038-00 | 1 | BEFESTIGUNGSMUTTER | 0.80 EUR | |||
82 | 608604-00 | 1 | PLATTE | 1.30 EUR | |||
100 | 623983-00 | 1 | LASCHE | 16.70 EUR | |||
800 | 429995-00 | 1 | GREASE 150 GMS | 5.3oz. TUBE | 53.10 EUR | ||
846 | 605708-00 | 1 | ÖL | 8 Ounces | 4.40 EUR | ||
846 | 606132-00 | 1 | SCHALTGRIFF | D510005 | 13.90 EUR | ||
846 | 609172-00 | 1 | SCHALTGRIFF | SEQUENTIAL KIT | 3.50 EUR | ||
846 | 606130-01 | 1 | BUMPER | D518006 | D/C 200403 AND LATER | 39.00 EUR | |
846 | 395440-00 | 1 | ÖL | 1 oz BOTTLE | 2.90 EUR | ||
846 | 5140112-77 | 1 | O RING KIT | 15.30 EUR | |||
846 | 606123-00 | 1 | KOLBEN ZSB | D518452 | 64.90 EUR | ||
846 | 606130-00 | 1 | BUMPER | D518003 | D/C PRIOR TO 200403 | 39.00 EUR | |
846 | 605709-00 | 1 | ÖL | 20 Ounces | 6.50 EUR | ||
846 | 5140112-77 | 1 | O RING KIT | 15.30 EUR | |||
846 | 609123-00 | 1 | SCHUTZBRILLE | 9.00 EUR | |||
846 | 606131-00SV | 1 | MAGAZINE SPRING |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.